その他【接種実績・プレスリリース・関連リンクなど】(令和4年5月6日)
接種実績(令和4年5月1日現在)
総人口 (112,546人 令和3年1月1日住民基本台帳より)
1回目接種 89,283人(79.3%)
2回目接種 88,650人(78.7%)
3回目接種 59,665人(53.0%)
【年代別接種率】
5~11歳 | 12~19歳 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | 90歳代 | 100歳以上 | |
1回目 | 6.8% | 73.7% | 83.1% | 81.1% | 83.5% | 92.4% | 91.4% | 95.8% | 97.7% | 93.7% | 84.1% |
2回目 | 5.4% | 72.8% | 82.5% | 80.6% | 83.1% | 92.0% | 91.1% | 95.6% | 97.4% | 92.8% | 84.1% |
3回目 | 0.0% | 9.2% | 36.9% | 39.5% | 50.0% | 70.0% | 81.8% | 90.7% | 90.7% | 85.7% | 72.5% |
ワクチン接種記録システム(VRS)に登録された接種実績を掲載しています。
現時点で確認できている数であり、医療機関等の報告により、今後修正することがありますので、ご了承ください。
新型コロナワクチン接種に関するプレスリリース資料
発表日 | 資料 |
令和4年2月14日 | 新型コロナワクチン追加接種(3回目接種)を前倒しして実施します |
令和4年2月4日 | |
令和3年9月3日 | 新型コロナワクチン集団接種日程を追加します |
令和3年8月30日 | 妊婦と妊婦をサポートする同居の方の新型コロナワクチン優先予約について |
令和3年8月24日 | 接種当日12歳以上の方の新型コロナワクチン接種を開始します |
令和3年8月10日 | 新型コロナワクチン接種予約受付年齢前倒しについて |
令和3年7月26日 | 接種当日45歳~64歳の方の新型コロナワクチン接種を開始します |
令和3年7月6日 | 基礎疾患のある方等を対象とした新型コロナワクチン接種を開始します |
令和3年6月25日 | 新型コロナワクチン接種券の発送と接種促進について |
令和3年6月16日 | 65歳以上の市民を対象にした新型コロナウイルスワクチンに係る集団・個別接種の予約受付の開始等 |
令和3年5月25日 | 65歳以上の市民を対象にした新型コロナウイルスワクチンに係る集団・個別接種の予約受付の開始等 |
令和3年5月13日 | 65歳以上高齢者を対象にした新型コロナウイルスワクチンの個別接種に係る予約受付の開始等についてお知らせします |
令和3年4月30日 | 新型コロナウイルスワクチンの集団接種に係る予約受付の留意事項をお知らせします。 |
令和3年4月22日 | 【65歳以上の彦根市民の皆様へ】5月24日から 集団接種会場での新型コロナウイルス ワクチン接種を開始します |
令和3年4月15日 | 高齢者施設入所者用「新型コロナウイルスワクチン」が入荷されました。 |
令和3年3月24日 | 「新型コロナウイルスワクチン集団接種に関する協定」を株式会社平和堂と締結しました。 |
新型コロナワクチン接種関連情報
新型コロナウイルスワクチンの仕組みや効果、安全性や副反応等について、ご覧いただくことができます。
その他新型コロナウイルスワクチン接種に関する情報
更新日:2022年05月06日