令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙 開票結果
衆議院議員総選挙の開票結果をお知らせします。
小選挙区選出議員選挙
1時0分 進捗率100.0%
届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | うえの 賢一郎 | 19,651 |
2 | とくなが 久志 | 11,233 |
3 | 平尾 みちお | 14,710 |
(彦根市開票区)
比例代表選出議員選挙
届出番号 |
衆議院名簿届出 政党等の名称 |
得票数 |
---|---|---|
1 | 自由民主党 | 11,702 |
2 | 日本維新の会 | 7,945 |
3 | 国民民主党 | 4,603.105 |
4 | 参政党 | 1,582 |
5 | れいわ新選組 | 3,223 |
6 | 社会民主党 | 542 |
7 | 公明党 | 3,302 |
8 | 立憲民主党 | 9,249.894 |
9 | 日本保守党 | 1,225 |
10 | 日本共産党 | 2,747 |
(彦根市開票区)
公職選挙法第68条の2に定めのある「票のあん分」を行った場合、小数点第3位まで記載しています。
更新日:2024年10月27日