その他【接種実績・プレスリリース・関連リンクなど】(令和5年3月23日)
接種実績(令和5年3月21日現在)
総接種実績
接種回数 | 接種人数 | 接種率 |
1回目 | 90,445人 | 80.9% |
2回目 | 90,062人 | 80.6% |
3回目 | 73,751人 | 66.0% |
4回目 | 48,227人 | 43.1% |
5回目 | 24,491人 | 21.9% |
参考:総人口 111,807人(令和4年1月1日住民基本台帳より)
オミクロン株対応2価ワクチンの接種実績
接種対象回数 | 接種人数 | 接種率 |
3回目から5回目 | 46,635人 | 41.7% |
(注釈)オミクロン株対応2価ワクチンの接種人数は、総接種実績の接種人数にも含まれています。
年代別接種率
年齢区分 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | オミクロン株対応2価ワクチン |
0歳~4歳 | 2.3% | 2.1% | 0.7% | - | - | - |
5~11歳 | 11.7% | 11.5% | 4.7% | - | - | 0.0% |
12~19歳 | 69.1% | 68.6% | 39.3% | 14.1% | 0.0% | 21.8% |
20代 | 85.3% | 85.0% | 57.9% | 18.2% | 1.6% | 22.6% |
30代 | 81.7% | 81.4% | 58.4% | 23.4% | 2.7% | 26.0% |
40代 | 83.5% | 83.2% | 64.6% | 32.7% | 4.3% | 34.1% |
50代 | 93.2% | 92.9% | 80.6% | 50.7% | 7.5% | 50.8% |
60代 | 92.4% | 92.2% | 87.3% | 74.1% | 50.0% | 65.4% |
70歳以上 | 95.4% | 95.2% | 92.4% | 85.0% | 70.0% | 75.9% |
- ワクチン接種記録システム(VRS)に登録された接種実績を掲載しています。
- 現時点で確認できている数であり、接種機関の報告により、今後修正することがありますので、ご了承ください。
- 3回目から5回目接種の各数値は、オミクロン株対応2価ワクチンも含んだ割合です。
新型コロナワクチン接種に関するプレスリリース資料
発表日 | 資料 |
令和4年9月28日 | 10月からオミクロン株対応ワクチンの接種を実施します |
令和4年2月14日 | 新型コロナワクチン追加接種(3回目接種)を前倒しして実施します |
令和4年2月4日 | |
令和3年9月3日 | 新型コロナワクチン集団接種日程を追加します |
令和3年8月30日 | 妊婦と妊婦をサポートする同居の方の新型コロナワクチン優先予約について |
令和3年8月24日 | 接種当日12歳以上の方の新型コロナワクチン接種を開始します |
令和3年8月10日 | 新型コロナワクチン接種予約受付年齢前倒しについて |
令和3年7月26日 | 接種当日45歳~64歳の方の新型コロナワクチン接種を開始します |
令和3年7月6日 | 基礎疾患のある方等を対象とした新型コロナワクチン接種を開始します |
令和3年6月25日 | 新型コロナワクチン接種券の発送と接種促進について |
令和3年6月16日 | 65歳以上の市民を対象にした新型コロナウイルスワクチンに係る集団・個別接種の予約受付の開始等 |
令和3年5月25日 | 65歳以上の市民を対象にした新型コロナウイルスワクチンに係る集団・個別接種の予約受付の開始等 |
令和3年5月13日 | 65歳以上高齢者を対象にした新型コロナウイルスワクチンの個別接種に係る予約受付の開始等についてお知らせします |
令和3年4月30日 | 新型コロナウイルスワクチンの集団接種に係る予約受付の留意事項をお知らせします。 |
令和3年4月22日 | 【65歳以上の彦根市民の皆様へ】5月24日から 集団接種会場での新型コロナウイルス ワクチン接種を開始します |
令和3年4月15日 | 高齢者施設入所者用「新型コロナウイルスワクチン」が入荷されました。 |
令和3年3月24日 | 「新型コロナウイルスワクチン集団接種に関する協定」を株式会社平和堂と締結しました。 |
新型コロナワクチン接種関連情報
新型コロナウイルスワクチンの仕組みや効果、安全性や副反応等について、ご覧いただくことができます。
その他新型コロナウイルスワクチン接種に関する情報
更新日:2023年03月23日