○彦根市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程
| (平成28年4月1日病院事業管理規程第20号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は、彦根市病院事業に従事する職員(以下「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(級別資格基準)
第2条 新たに職員となった者の職務の級は、彦根市病院事業職員の給与に関する規程(平成28年彦根市病院事業管理規程第18号。以下「給与規程」という。)に規定する行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の適用を受ける職員については第8条の規定により準用する彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和40年彦根市規則第39号。以下「初任給等規則」という。)に規定する級別資格基準表の定めるところにより決定し、給与規程に規定する医療職給料表(以下「医療職給料表」という。)の適用を受ける職員については病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
[彦根市病院事業職員の給与に関する規程(平成28年彦根市病院事業管理規程第18号。以下「給与規程」という。)] [第8条] [彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和40年彦根市規則第39号。以下「初任給等規則」という。)]
(級別資格基準表の適用方法)
第3条 前条の級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第1に定める学歴免許等資格区分表に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることが当該職員に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
[別表第1]
(新たに職員となった者の号給)
第4条 新たに職員となった者の号給は、職務の級の号給が、別表第2に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、または降格したものとした場合に第7条第1項の規定により得られる号給または第9条の規定により準用する初任給等規則第17条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄もしくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者またはその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格または経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第9条の規定により準用する初任給等規則第11条から第13条の2までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、またはその者の号給を同項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
(昇給の基準)
第5条 職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否かおよび昇給させる場合の昇給の号給数は、第9条の規定により準用する彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号)第6条第3項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものおよび医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして次に定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として次条に定める基準に従い決定するものとする。
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの
(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務が7級であるもの
(3) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務が6級であるもの
2 55歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員および管理者の定める職員にあっては、57歳)に達した日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)の末日を超えて在職する職員の第9条の規定により準用する彦根市職員の給与に関する条例第6条第3項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好である場合または特に良好である場合であって、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて次条に定める基準に従い決定するものとする。
(昇給の号給数)
第6条 昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第3に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
[別表第3]
(昇格の場合の号給)
第7条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号数に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
[別表第4]
2 第9条の規定により準用する初任給等規則第14条および第15条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 第9条の規定により準用する初任給等規則第15条第1項の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。
[第9条] [初任給等規則第15条第1項]
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第7条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
[別表第4の2]
2 職員を降格させた場合において当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得てその者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(技能労務職員の初任給、昇格、昇給等)
第8条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者の初任給、昇格、昇給等について必要な事項は、彦根市病院事業技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(平成28年彦根市病院管理事業規程第19号)に定めるところによる。
(準用)
第9条 この規程に定めるもののほか、職員の初任給、昇格、昇給等については、彦根市職員の給与に関する条例および初任給等規則の規定を準用する。
(その他)
第10条 この規程に定めのない事項については、管理者が別に定めるところによる。
付 則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に職員に任命された者で、施行日の前日において彦根市職員の給与に関する条例の適用を受けていたもの(以下「継続職員」という。)に対し、施行日前に初任給等規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 継続職員に係る彦根市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員として在職していた期間は、この規程の適用を受ける職員としての在職期間とみなす。
4 施行日以後1年間における第5条の規定の適用については、同条第1項中「第6条第3項前段」とあるのは「第6条第3項」と、「良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない」とあるのは「良好な成績で勤務した」と、同条第2項中「同項前段」とあるのは「同項」と、「特に良好である場合で、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合」とあるのは「特に良好である場合」とする。
付 則(平成28年12月26日病院事業管理規程第32号)
|
|
(施行期日等)
1 この規程は、平成28年12月26日から施行し、改正後の彦根市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(以下「初任給等規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規程の規定による号給が改正前の初任給等規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の初任給等規程の規定にかかわらず、改正前の初任給等規程の規定による号給とするものとする。
3 この規程の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付 則(平成29年12月22日病院事業管理規程第12号)
|
|
(施行期日等)
1 この規程は、平成29年12月22日から施行し、改正後の彦根市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規程の規定による号給が改正前の彦根市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、新規程の規定にかかわらず、旧規程の規定による号給とするものとする。
3 この規程の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付 則(令和4年4月1日病院事業管理規程第2号)
|
|
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日病院事業管理規程第10号)
|
|
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
学歴免許等資格区分表
| 学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
| 基準学歴区分 | 学歴区分 | |
| 1 大学卒 | (1) 博士課程修了 | ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了
イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
| (2) 修士課程修了 | ア 学校教育法による大学院修士課程の修了
イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
|
| (3) 専門職学位課程修了 | ア 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了
イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
|
| (4) 大学6卒 | ア 学校教育法による大学の医学もしくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)または薬学もしくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業
イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
|
| (5) 大学専攻科卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業
イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
|
| (6) 大学4卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の卒業
イ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 ウ 海上保安大学校本科の卒業 エ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
|
| 2 短大卒 | (1) 短大3卒 | ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業
イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 エ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
| (2) 短大2卒 | ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業
イ 学校教育法による高等専門学校の卒業 ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校または特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 エ 航空保安大学校本科の卒業 オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 カ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
|
| (3) 短大1卒 | ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業
イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
|
| 3 高校卒 | (1) 高校専攻科卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校または特別支援学校の専攻科の卒業
イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
| (2) 高校3卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校または特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業
イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
|
| (3) 高校2卒 | ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校または准看護師養成所の卒業
イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
|
| 4 中学卒 | 中学卒 | ア 学校教育法による中学校、義務教育学校もしくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業または中等教育学校の前期課程の修了
イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
備考
1 この表に掲げられていない学歴免許等の資格を有する者の資格区分は、国家公務員の例による。
2 この表の特別支援学校には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校および看護学校を、准看護師学校には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、准看護師養成所には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第2(第4条関係)
1 行政職給料表初任給基準表
| 採用区分 | 学歴免許等 | 初任給 | |
| 正規の試験 | 上級 | 1級25号給 | |
| 中級 | 1級15号給 | ||
| 初級 | 1級5号給 | ||
| その他 | 高校卒 | 1級1号給 | |
2 医療職給料表(1)初任給基準表
| 職種区分 | 学歴免許等 | 初任給 |
| 医師および歯科医師 | 大学6卒 | 1級25号給 |
3 医療職給料表(2)初任給基準表
| 職種区分 | 学歴免許等 | 初任給 |
| 薬剤師 | 大学6卒 | 2級19号給 |
| 大学卒 | 2級5号給 | |
| 診療放射線技師 | 大学卒 | 2級5号給 |
| 短大3卒 | 1級21号給 | |
| 栄養士 | 大学卒 | 2級5号給 |
| 短大卒 | 1級13号給 | |
| 臨床検査技師 | 大学卒 | 2級5号給 |
| 短大3卒 | 1級21号給 | |
| 衛生検査技師 | 大学卒 | 2級5号給 |
| 短大卒 | 1級13号給 | |
| 臨床工学技士 | 大学卒 | 2級5号給 |
| 短大3卒 | 1級21号給 | |
| 理学療法士および作業療法士 | 大学卒 | 2級5号給 |
| 短大3卒 | 1級21号給 | |
| 視能訓練士 | 大学卒 | 2級5号給 |
| 短大3卒 | 1級21号給 | |
| 言語聴覚士 | 大学卒 | 2級5号給 |
| 短大3卒 | 1級21号給 | |
| 歯科衛生士 | 短大3卒 | 1級19号給 |
| 短大2卒 | 1級13号給 | |
| 歯科技工士 | 短大3卒 | 1級19号給 |
| 短大2卒
| 1級13号給 | |
| その他 | 高校卒 | 1級5号給 |
4 医療職給料表(3)初任給基準表
| 職種区分 | 学歴免許等 | 初任給 |
| 保健師および助産師 | 大学卒 | 2級17号給 |
| 短大3卒 | 2級13号給 | |
| 看護師 | 大学卒 | 2級17号給 |
| 短大3卒 | 2級13号給 | |
| 短大2卒 | 2級9号給 | |
| 准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級9号給 |
別表第3(第6条関係)
昇給号給数表
| 昇給区分 | A | B | C | D | E |
| 昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものおよび第5条第1項各号に掲げる職員にあっては、3) | 2 | 0 |
| 2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は第5条第1項の規定の適用を受ける職員に、下段の号給数は同条第2項の規定の適用を受ける職員に適用する。
[第5条第1項]
別表第4(第7条関係)
昇格時号給対応表
1 行政職給料表昇格時号給対応表
| 昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
| 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
| 18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
| 19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
| 20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
| 21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
| 22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
| 23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
| 24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
| 25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
| 26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
| 27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
| 28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
| 29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
| 30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
| 31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
| 32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
| 33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
| 34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
| 35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
| 36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
| 37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
| 38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
| 39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
| 40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
| 41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
| 42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
| 43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
| 44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
| 45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
| 46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
| 47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
| 48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
| 49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
| 50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
| 51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
| 52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
| 53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
| 54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 |
| 55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 |
| 56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 |
| 57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 |
| 58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 |
| 59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 |
| 60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 |
| 61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 |
| 62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 |
| 63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 |
| 64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
| 65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
| 66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
| 67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
| 68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 |
| 69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 |
| 70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 |
| 71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 |
| 72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 |
| 73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 |
| 74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 |
| 75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 |
| 76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 |
| 77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 |
| 78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
| 79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
| 80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
| 81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 |
| 82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 |
| 83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
| 84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
| 85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 |
| 86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
| 87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
| 88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
| 89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | |
| 90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | |
| 91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | |
| 92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | |
| 93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
| 94 | 53 | 55 | ||||
| 95 | 53 | 55 | ||||
| 96 | 53 | 55 | ||||
| 97 | 53 | 55 | ||||
| 98 | 54 | 55 | ||||
| 99 | 54 | 55 | ||||
| 100 | 54 | 56 | ||||
| 101 | 54 | 56 | ||||
| 102 | 54 | 56 | ||||
| 103 | 55 | 56 | ||||
| 104 | 55 | 56 | ||||
| 105 | 55 | 56 | ||||
| 106 | 55 | 56 | ||||
| 107 | 55 | 57 | ||||
| 108 | 56 | 57 | ||||
| 109 | 56 | 57 | ||||
| 110 | 56 | 57 | ||||
| 111 | 56 | 57 | ||||
| 112 | 56 | 57 | ||||
| 113 | 56 | 57 | ||||
| 114 | 56 | |||||
| 115 | 56 | |||||
| 116 | 56 | |||||
| 117 | 57 | |||||
| 118 | 57 | |||||
| 119 | 57 | |||||
| 120 | 57 | |||||
| 121 | 57 | |||||
| 122 | 57 | |||||
| 123 | 57 | |||||
| 124 | 57 | |||||
| 125 | 57 | |||||
2 医療職給料表(1)昇格時号給対応表
| 昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
| 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 20 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 21 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 22 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 23 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 24 | 4 | 8 | 1 | 1 |
| 25 | 5 | 9 | 1 | 1 |
| 26 | 6 | 10 | 2 | 1 |
| 27 | 7 | 11 | 3 | 1 |
| 28 | 8 | 12 | 4 | 1 |
| 29 | 9 | 13 | 5 | 1 |
| 30 | 10 | 14 | 6 | 1 |
| 31 | 11 | 15 | 7 | 1 |
| 32 | 12 | 16 | 8 | 1 |
| 33 | 13 | 17 | 9 | 1 |
| 34 | 14 | 18 | 10 | 1 |
| 35 | 15 | 19 | 11 | 1 |
| 36 | 16 | 20 | 12 | 1 |
| 37 | 17 | 21 | 13 | 1 |
| 38 | 18 | 22 | 14 | 1 |
| 39 | 19 | 23 | 15 | 1 |
| 40 | 20 | 24 | 16 | 1 |
| 41 | 21 | 25 | 17 | 1 |
| 42 | 22 | 26 | 18 | 1 |
| 43 | 23 | 27 | 19 | 1 |
| 44 | 24 | 28 | 20 | 1 |
| 45 | 25 | 29 | 21 | 1 |
| 46 | 25 | 30 | 22 | 2 |
| 47 | 25 | 31 | 23 | 3 |
| 48 | 26 | 32 | 24 | 4 |
| 49 | 26 | 33 | 25 | 5 |
| 50 | 26 | 34 | 26 | 6 |
| 51 | 26 | 35 | 27 | 7 |
| 52 | 27 | 36 | 28 | 8 |
| 53 | 27 | 37 | 29 | 9 |
| 54 | 27 | 37 | 30 | 9 |
| 55 | 27 | 38 | 31 | 10 |
| 56 | 28 | 38 | 32 | 10 |
| 57 | 28 | 39 | 33 | 11 |
| 58 | 28 | 39 | 34 | 11 |
| 59 | 28 | 40 | 35 | 12 |
| 60 | 29 | 40 | 36 | 12 |
| 61 | 29 | 41 | 37 | 13 |
| 62 | 29 | 41 | 37 | 13 |
| 63 | 30 | 42 | 38 | 14 |
| 64 | 30 | 42 | 38 | 14 |
| 65 | 31 | 43 | 39 | 15 |
| 66 | 43 | 39 | ||
| 67 | 44 | 40 | ||
| 68 | 44 | 40 | ||
| 69 | 45 | 41 | ||
| 70 | 45 | 41 | ||
| 71 | 45 | 42 | ||
| 72 | 46 | 42 | ||
| 73 | 46 | 42 | ||
| 74 | 46 | 42 | ||
| 75 | 47 | 43 | ||
| 76 | 47 | 43 | ||
| 77 | 47 | 43 | ||
| 78 | 48 | 43 | ||
| 79 | 48 | 44 | ||
| 80 | 48 | 44 | ||
| 81 | 48 | 44 | ||
| 82 | 48 | 44 | ||
| 83 | 49 | 45 | ||
| 84 | 49 | 45 | ||
| 85 | 49 | 45 | ||
| 86 | 49 | 45 | ||
| 87 | 49 | 46 | ||
| 88 | 50 | 46 | ||
| 89 | 50 | 47 | ||
| 90 | 50 | |||
| 91 | 50 | |||
| 92 | 50 | |||
| 93 | 51 | |||
| 94 | 51 | |||
| 95 | 51 | |||
| 96 | 51 | |||
| 97 | 51 | |||
3 医療職給料表(2)昇格時号給対応表
| 昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
| 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| 20 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 21 | 1 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 |
| 22 | 2 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 |
| 23 | 3 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 |
| 24 | 4 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 |
| 25 | 5 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 |
| 26 | 6 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 |
| 27 | 7 | 11 | 15 | 11 | 11 | 11 |
| 28 | 8 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 |
| 29 | 9 | 13 | 17 | 13 | 13 | 13 |
| 30 | 10 | 14 | 18 | 14 | 14 | 14 |
| 31 | 11 | 15 | 19 | 15 | 15 | 15 |
| 32 | 12 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
| 33 | 13 | 17 | 21 | 17 | 17 | 17 |
| 34 | 14 | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 |
| 35 | 15 | 19 | 23 | 19 | 19 | 19 |
| 36 | 16 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 |
| 37 | 17 | 21 | 25 | 21 | 21 | 21 |
| 38 | 18 | 22 | 26 | 22 | 22 | 21 |
| 39 | 19 | 23 | 27 | 23 | 23 | 22 |
| 40 | 20 | 24 | 28 | 24 | 24 | 22 |
| 41 | 21 | 25 | 29 | 25 | 25 | 23 |
| 42 | 22 | 26 | 30 | 26 | 26 | 23 |
| 43 | 23 | 27 | 31 | 27 | 27 | 24 |
| 44 | 24 | 28 | 32 | 28 | 28 | 24 |
| 45 | 25 | 29 | 33 | 29 | 29 | 25 |
| 46 | 25 | 30 | 34 | 30 | 30 | 25 |
| 47 | 26 | 31 | 35 | 31 | 31 | 25 |
| 48 | 26 | 32 | 36 | 32 | 32 | 25 |
| 49 | 27 | 33 | 37 | 33 | 33 | 25 |
