区分 | 金額 |
(1) 建築物省エネ法第12条第1項もしくは第2項または建築物省エネ法第13条第2項もしくは第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る審査の手数料 | |
ア 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとする建築物の全部が工場等の用途以外の用途に供するものである場合 | |
(ア) (イ)に掲げるもの以外のもの | |
a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 230,000円 |
b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 290,000円 |
c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 362,000円 |
d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 510,000円 |
e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 625,000円 |
f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 736,000円 |
g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 838,000円 |
h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 1,041,000円 |
(イ) モデル建物法の評価によるもの | |
a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 89,000円 |
b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 114,000円 |
c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 145,000円 |
d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 230,000円 |
e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 298,000円 |
f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 357,000円 |
g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 417,000円 |
h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 538,000円 |
イ 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとする建築物の全部が工場等の用途に供するものである場合 | |
(ア) (イ)に掲げるもの以外のもの | |
a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 26,000円 |
b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 33,000円 |
c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 45,000円 |
d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 102,000円 |
e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 149,000円 |
f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 183,000円 |
g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 226,000円 |
h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 311,000円 |
(イ) モデル建物法の評価によるもの | |
a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 21,000円 |
b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 28,000円 |
c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 40,000円 |
d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 95,000円 |
e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 142,000円 |
f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 175,000円 |
g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 216,000円 |
h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 300,000円 |
(2) 建築物省エネ法第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請(建築物省エネ法第35条第2項の規定による申出がない場合に限る。)に対する審査の手数料 | |
ア 建築物省エネ法第34条第3項に規定する申請建築物(以下この表において「申請建築物」という。)または同項に規定する他の建築物(以下この表において「他の建築物」という。)の全部が住宅の用途以外の用途に供するものである場合 | |
(ア) (イ)に掲げるもの以外のもの | |
a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 230,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、12,000円) |
b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 290,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、18,000円) |
c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 362,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、28,000円) |
d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 510,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、79,000円) |
e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 625,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、123,000円) |
f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 736,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、154,000円) |
g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 838,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、192,000円) |
h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 1,041,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、268,000円) |
(イ) モデル建物法の評価によるもの | |
a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 89,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、12,000円) |
b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 114,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、18,000円) |
c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 145,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、28,000円) |
d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 230,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、79,000円) |
e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 298,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、123,000円) |
f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 357,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、154,000円) |
g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 417,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、192,000円) |
h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 538,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、268,000円) |
イ 申請建築物または他の建築物の全部が住宅の用途に供するものである場合 | |
(ア) 誘導性能基準に適合するものとして認定を受けようとするとき。 | |
a 一戸建て住宅 | |
(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 43,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円) |
(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 47,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円) |
b 共同住宅または長屋住宅 | |
(a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 76,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、11,000円) |
(b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 119,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、21,000円) |
(c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 195,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、44,000円) |
(d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 276,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、78,000円) |
(e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 532,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、124,000円) |
(f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 934,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、186,000円) |
(g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 1,707,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、282,000円) |
(イ) 誘導仕様基準に適合するものとして認定を受けようとするとき。 | |
a 一戸建て住宅 | |
(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 22,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円) |
(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 23,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円) |
b 共同住宅または長屋住宅 | |
(a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 36,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、11,000円) |
(b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 59,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、21,000円) |
(c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 102,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、44,000円) |
(d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 152,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、78,000円) |
(e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 275,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、124,000円) |
(f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 462,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、186,000円) |
(g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 807,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、282,000円) |
ウ 申請建築物または他の建築物の一部が住宅の用途に供するものである場合 | 住宅の用途以外の用途に供する部分についてアに掲げる評価の方法の区分に応じて定める金額に、住宅の用途に供する部分についてイに掲げる建築物の区分に応じて定める金額を加算した金額 |
(3) 建築物省エネ法第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請(建築物省エネ法第35条第2項の規定による申出がある場合に限る。)に対する審査の手数料 | (2)の項の規定により算定して得られる金額に、法第6条第1項の規定による建築物の確認の申請または法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知に対する審査の手数料として第3条の規定により算定して得られる額を加算した金額 |
(4) 建築物省エネ法第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する建築物省エネ法第35条第2項の規定による申出がない場合に限る。)に対する審査の手数料 | (2)の項の規定により算定して得られる金額(建築物省エネ法第34条第2項第3号に掲げる事項のみを変更する場合にあっては、4,800円) |
(5) 建築物省エネ法第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する建築物省エネ法第35条第2項の規定による申出がある場合に限る。)に対する審査の手数料 | (4)の項の規定により算定して得られる金額に、法第6条第1項の規定による建築物の確認の申請または法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知に対する審査の手数料として第3条の規定により算定して得られる額を加算した金額 |
(6) 建築物省エネ法第41条第1項の規定に基づく建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査の手数料 | |
ア 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途以外の用途に供するものである場合 | |
(ア) (イ)に掲げるもの以外のもの | |
a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 230,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、12,000円) |
b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 290,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、18,000円) |
c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 362,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、28,000円) |
d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 510,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、79,000円) |
e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 625,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、123,000円) |
f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 736,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、154,000円) |
g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 838,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、192,000円) |
h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 1,041,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、268,000円) |
(イ) モデル建物法の評価によるもの | |
a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 89,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、12,000円) |
b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 114,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、18,000円) |
c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 145,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、28,000円) |
d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 230,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、79,000円) |
e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 298,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、123,000円) |
f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 357,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、154,000円) |
g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 417,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、192,000円) |
h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 538,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、268,000円) |
イ 認定を受けようとする建築物の全部が住宅の用途に供するものである場合 | |
(ア) 性能基準に適合するものとして認定を受けようとするとき((イ)以外の場合)。 | |
a 一戸建て住宅 | |
(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 43,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円) |
(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 47,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円) |
b 共同住宅または長屋住宅 | |
(a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 76,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、11,000円) |
(b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 119,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、21,000円) |
(c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 195,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、44,000円) |
(d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 276,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、78,000円) |
(e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 532,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、124,000円) |
(f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 934,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、186,000円) |
(g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 1,707,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、282,000円) |
(イ) 性能基準に適合するものとして認定を受けようとするとき(モデル住宅法およびフロア入力法の評価による場合に限る。)。 | |
a 一戸建て住宅 | |
(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 22,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円) |
(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 23,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円) |
b 共同住宅または長屋住宅 | |
(a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 36,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、11,000円) |
(b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 59,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、21,000円) |
(c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 102,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、44,000円) |
(d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 152,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、78,000円) |
(e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 275,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、124,000円) |
(f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 462,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、186,000円) |
(g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 807,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、282,000円) |
(ウ) 仕様基準に適合するものとして認定を受けようとするとき。 | |
a 一戸建て住宅 | |
(a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 22,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円) |
(b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 23,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、6,000円) |
b 共同住宅または長屋住宅 | |
(a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 36,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、11,000円) |
(b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 59,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、21,000円) |
(c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 102,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、44,000円) |
(d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 152,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、78,000円) |
(e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 275,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、124,000円) |
(f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 462,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、186,000円) |
(g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 807,000円(評価書面の添付がなされたものにあっては、282,000円) |
ウ 認定を受けようとする建築物の一部が住宅の用途に供するものである場合 | 住宅の用途以外の用途に供する部分についてアに掲げる評価の方法の区分に応じて定める金額に、住宅の用途に供する部分についてイに掲げる建築物の区分に応じて定める金額を加算した金額 |
(7) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下この表において「省令」という。)第11条の規定に基づく軽微な変更に関する証明書の交付の申請に対する審査の手数料 | (1)の項の規定により算定して得られる金額 |
(8) 省令第29条の規定に基づく軽微な変更に関する証明書の交付の申請に対する審査の手数料 | (2)の項の規定により算定して得られる金額 |
備考 1 この表において「工場等」とは、工場、倉庫、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況がこれらに類する建築物をいう。 2 この表において「モデル建物法」および「モデル住宅法およびフロア入力法」とは、建築物のエネルギー消費性能を適切に評価できる方法として規則で定めるものをいう。 3 この表において「誘導性能基準」、「誘導仕様基準」、「性能基準」および「仕様基準」とは、建築物のエネルギー消費性能を評価する基準として規則で定めるものをいう。 4 (1)の項の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める床面積について算定する。 (1) 建築物の新築、増築または改築をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築物の非住宅部分の床面積(建築物の増築または改築をする場合において、当該建築物について建築物省エネ法第2条第2号に規定するエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要しない既存部分があるときは、当該既存部分の床面積を除く。次号および8において同じ。) (2) 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画の変更をして建築物の新築、増築または改築をする場合 当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積) 5 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとする建築物の一部が工場等の用途に供するものである場合にあっては、当該建築物が第1号に掲げる建築物であるときはその全部が工場等の用途に供するものと、当該建築物が第2号に掲げる建築物であるときはその全部が工場等の用途以外の用途に供するものとみなして、(1)の項((7)の項において算定する場合を含む。)の規定を適用する。 (1) 工場等の用途に供する部分以外の部分(非住宅部分に限る。)の床面積の合計が、建築物の非住宅部分の床面積の合計の5分の1未満であり、かつ、300平方メートル未満である建築物であって、その建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る評価がモデル建物法によるもの (2) 前号に掲げる建築物以外の建築物 6 この表において「評価書面」とは、建築物の性能を適正と評価した書面であって、認定の申請の区分に応じて規則で定めるものをいう。 7 (4)の項((5)の項において算定する場合を含む。)および(8)の項において(2)の項の規定により算定する場合における床面積の合計は、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る部分の床面積の合計の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)とする。 8 (7)の項において(1)の項の規定により算定する場合における床面積の合計は、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分の床面積の合計の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)とする。 9 この表の金額の欄に掲げる金額は、(2)の項から(5)の項までに係るものについては1の建築物についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。 |