|
○彦根市職員特別褒賞条例
|
改正
|
昭和29年8月13日条例第19号
|
昭和30年12月21日条例第24号
|
|
昭和39年10月1日条例第39号
|
昭和42年7月11日条例第28号
|
|
昭和46年10月1日条例第33号
|
昭和49年10月1日条例第53号
|
|
昭和51年10月1日条例第26号
|
昭和56年10月1日条例第19号
|
|
昭和58年10月7日条例第27号
|
昭和60年12月24日条例第32号
|
|
平成4年12月25日条例第38号
|
平成7年9月26日条例第27号
|
|
平成18年12月22日条例第47号
|
|
(趣旨)
(準用規定)
(特別褒賞金の種類および金額)
(特別褒賞金の特例)
(遺族の範囲、順位等)
(特別褒賞金額の裁定)
(規則への委任)
別表(第3条関係)
| (1) 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
| (2) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 |
| (3) 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 |
| (4) 多大な功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
| 第1級 | 18,700,000円 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 | 4,900,000円 |
| 第2級 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下7,900,000円以上 | 4,600,000円 |
| 第3級 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下7,100,000円以上 | 4,100,000円 |
| 第4級 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下6,400,000円以上 | 3,600,000円 |
| 第5級 | 10,300,000円 | 8,200,000円以下5,500,000円以上 | 3,100,000円 |
| 第6級 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下4,700,000円以上 | 2,800,000円 |
| 第7級 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下4,100,000円以上 | 2,300,000円 |
| 第8級 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下3,400,000円以上 | 1,900,000円 |
| 第9級 | 5,400,000円 | 4,000,000円以下1,800,000円以上 | 1,600,000円 |
| 第10級 | 4,500,000円 | 3,350,000円以下1,550,000円以上 | 1,500,000円 |
| 第11級 | 3,600,000円 | 2,700,000円以下1,350,000円以上 | 1,300,000円 |
| 第12級 | 2,750,000円 | 2,150,000円以下1,250,000円以上 | 1,200,000円 |
| 第13級 | 2,150,000円 | 1,650,000円以下1,050,000円以上 | 1,000,000円 |
| 第14級 | 1,500,000円 | 1,200,000円以下900,000円以上 | 750,000円 |
功労の程度による増額
特に抜群の功労があり、他の模範と認められる者であって障害の等級が第1級に該当するものについては、第1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。
|
備考 障害の等級および金額の決定については、厚生省令第40条第2項から第5項までの規定の例による。
|