|
○彦根市職員の給与に関する条例
|
改正
|
昭和41年1月28日条例第2号
|
昭和41年3月26日条例第7号
|
昭和42年1月28日条例第2号
|
|
昭和42年7月11日条例第26号
|
昭和43年2月1日条例第1号
|
昭和43年12月26日条例第55号
|
|
昭和44年3月31日条例第3号
|
昭和44年12月25日条例第44号
|
昭和45年3月31日条例第3号
|
|
昭和45年12月25日条例第43号
|
昭和46年12月21日条例第39号
|
昭和47年12月25日条例第30号
|
|
昭和48年4月25日条例第21号
|
昭和48年12月24日条例第36号
|
昭和49年4月27日条例第37号
|
|
昭和49年4月27日条例第41号
|
昭和49年6月28日条例第42号
|
昭和49年12月26日条例第69号
|
|
昭和50年12月25日条例第40号
|
昭和51年3月29日条例第3号
|
昭和51年12月24日条例第34号
|
|
昭和52年12月24日条例第45号
|
昭和53年12月25日条例第36号
|
昭和54年12月25日条例第39号
|
|
昭和55年12月24日条例第36号
|
昭和56年10月1日条例第19号
|
昭和56年12月25日条例第31号
|
|
昭和57年7月1日条例第18号
|
昭和58年3月30日条例第8号
|
昭和58年12月24日条例第34号
|
|
昭和59年12月24日条例第43号
|
昭和60年12月24日条例第37号
|
昭和61年12月23日条例第35号
|
|
昭和62年12月24日条例第26号
|
昭和63年12月24日条例第24号
|
平成元年12月25日条例第43号
|
|
平成2年3月30日条例第17号
|
平成2年12月26日条例第45号
|
平成3年3月27日条例第6号
|
|
平成3年12月24日条例第36号
|
平成4年3月25日条例第2号
|
平成4年12月25日条例第41号
|
|
平成5年3月30日条例第3号
|
平成5年12月24日条例第32号
|
平成6年3月25日条例第6号
|
|
平成6年12月26日条例第27号
|
平成6年12月26日条例第29号
|
平成7年3月27日条例第3号
|
|
平成7年3月27日条例第4号
|
平成7年12月25日条例第34号
|
平成8年12月24日条例第32号
|
|
平成9年9月30日条例第31号
|
平成9年12月22日条例第39号
|
平成10年12月25日条例第47号
|
|
平成11年3月23日条例第7号
|
平成11年12月24日条例第51号
|
平成12年12月28日条例第65号
|
|
平成12年12月28日条例第82号
|
平成13年12月27日条例第24号
|
平成13年12月27日条例第25号
|
|
平成14年3月29日条例第8号
|
平成14年12月27日条例第66号
|
平成15年11月19日条例第32号
|
|
平成16年3月26日条例第7号
|
平成17年3月24日条例第7号
|
平成17年3月24日条例第9号
|
|
平成17年11月22日条例第77号
|
平成18年3月27日条例第8号
|
平成19年3月19日条例第7号
|
|
平成19年12月26日条例第47号
|
平成20年3月24日条例第9号
|
平成21年3月24日条例第17号
|
|
平成21年5月29日条例第32号
|
平成21年11月25日条例第41号
|
平成22年3月24日条例第4号
|
|
平成22年11月30日条例第27号
|
平成23年11月29日条例第23号
|
平成24年3月19日条例第11号
|
|
平成25年3月26日条例第26号
|
平成25年12月19日条例第48号
|
平成26年12月22日条例第44号
|
|
平成27年3月26日条例第15号
|
平成28年3月25日条例第4号
|
平成28年3月25日条例第6号
|
|
平成28年3月25日条例第7号
|
平成28年3月25日条例第10号
|
平成28年12月26日条例第41号
|
|
平成29年3月24日条例第4号
|
平成29年12月22日条例第38号
|
平成30年3月23日条例第6号
|
|
平成30年12月21日条例第36号
|
令和元年9月26日条例第7号
|
令和元年9月26日条例第9号
|
|
令和元年12月24日条例第16号
|
令和2年11月30日条例第39号
|
令和3年3月19日条例第5号
|
|
令和4年3月28日条例第6号
|
令和4年5月20日条例第13号
|
令和4年12月20日条例第26号
|
|
令和4年12月20日条例第28号
|
令和5年12月7日条例第26号
|
令和5年12月19日条例第30号
|
|
令和6年3月26日条例第15号
|
令和6年12月27日条例第48号
|
令和7年3月25日条例第10号
|
|
令和7年3月25日条例第21号
|
令和7年3月6日条例第1号
|
|
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給料(第2条-第9条)
第3章 手当(第10条-第25条)
第4章 雑則(第26条-第33条)
付則
(趣旨)
(給料)
(給料表)
(2) 削除
(職務の分類)
(職員の職務の級の決定)
(初任給、昇格、昇給の基準)
(給料の調整額)
(給料の支給)
(手当)
(管理職手当)
(初任給調整手当)
(扶養手当)
第14条 削除
(地域手当)
(住居手当)
(通勤手当)
(単身赴任手当)
(在宅勤務等手当)
(特殊勤務手当)
第17条 削除
(時間外勤務手当)
(休日勤務手当)
(夜間勤務手当)
(宿日直手当)
(管理職員特別勤務手当)
(期末手当)
(勤勉手当)
(災害派遣手当)
(武力攻撃災害等派遣手当)
(特定新型インフルエンザ等対策派遣手当)
(退職手当)
(特定の職員についての適用除外)
(手当の支給方法に関する委任)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(給与の減額)
(非常勤の職員の給与)
(休職者の給与)
(専従休職者の給与)
(技能労務職員の給与の種類および基準)
(給与から控除することができるもの)
(給与の口座振込)
(規則への委任)
(施行期日等)
(職務の等級および号給の切替え)
(旧等級に属し、または旧号給を受けていた期間の通算)
(最高号給等の切替え等)
(昇給期間の短縮)
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給の基礎)
(給与の内払)
(管理職手当の特例)
(給料の半減)
(定年引上げに伴う特例)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(昇給期間の短縮)
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(扶養手当の経過規定)
(期末手当および勤勉手当の経過規定)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(号給等の切替え等)
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(委任規定)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(扶養手当に関する経過措置)
(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(規則への委任)
(施行期日等)
(特定の号給の切替え等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(改正後の給与条例第6条の適用の経過措置)
(給与の内払)
(規則への委任)
付則別表
| 行政職給料表 | 7等級 | 1 | 2 | 月 | 円 |
| 2 | 3 | | |
| 3 | 4 | | |
| 4 | 5 | | |
| 5 | 6 | 3 | 35,600 |
| 6 | 7 | 6 | 36,800 |
| 7 | 6等級
1
| 9 | 38,100 |
| 医療職給料表(2) | 5等級 | 1 | 2 | 3 | 35,600 |
| 2 | 3 | 6 | 37,000 |
| 3 | 4 | 9 | 38,400 |
| 教育職給料表 | 2等級 | 1 | 2 | 3 | 63,800 |
| 2 | 3 | 6 | 38,900 |
| 3 | 4 | 9 | 41,000 |
| 3等級 | 1 | 2 | | |
| 2 | 3 | | |
| 3 | 4 | | |
| 4 | 5 | 3 | 36,800 |
| 5 | 6 | 6 | 38,300 |
| 6 | 7 | 9 | 39,900 |
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(適用除外)
(給与の内払)
(規則への委任)
付則別表第1
| 1 | 35,400 | 27,300 | 21,200 | 15,600 | 12,100 |
| 2 | 37,500 | 29,300 | 22,900 | 16,300 | 12,600 |
| 3 | 39,600 | 31,300 | 24,800 | 17,200 | 13,100 |
| 4 | 41,700 | 33,300 | 26,800 | 18,100 | 13,600 |
| 5 | 43,800 | 35,400 | 28,800 | 19,100 | 14,100 |
| 6 | 45,900 | 37,500 | 30,800 | 20,100 | 14,600 |
| 7 | 48,000 | 39,600 | 32,800 | 21,200 | 15,100 |
| 8 | 50,100 | 41,700 | 34,800 | 22,800 | 15,600 |
| 9 | 52,200 | 43,800 | 36,800 | 24,500 | 16,300 |
| 10 | 54,300 | 45,800 | 38,700 | 26,300 | 17,200 |
| 11 | 56,500 | 47,800 | 40,600 | 28,100 | 18,100 |
| 12 | 59,000 | 49,800 | 42,400 | 29,900 | 19,000 |
| 13 | 61,900 | 51,700 | 44,100 | 31,700 | 20,100 |
| 14 | 64,800 | 53,600 | 45,800 | 33,500 | 21,200 |
| 15 | 67,700 | 55,500 | 47,300 | 35,200 | 22,700 |
| 16 | 70,600 | 57,400 | 48,700 | 36,800 | 24,200 |
| 17 | 73,400 | 59,300 | 50,100 | 38,400 | 25,700 |
| 18 | 76,200 | 61,200 | 51,500 | 40,000 | 27,300 |
| 19 | 78,700 | 63,000 | 52,700 | 41,400 | 28,900 |
| 20 | 80,800 | 64,800 | 53,800 | 42,800 | 30,500 |
| 21 | 82,900 | 66,300 | 54,800 | 44,000 | 31,700 |
| 22 | 84,700 | 67,800 | 55,800 | 45,200 | 32,900 |
| 23 | | 69,300 | | 46,200 | 34,100 |
| 24 | | 70,800 | | 47,100 | 34,900 |
| 25 | | | | 48,000 | 35,700 |
| 26 | | | | | 36,400 |
| 27 | | | | | 37,100 |
| 28 | | | | | 37,800 |
| 29 | | | | | 38,500 |
| 30 | | | | | 39,200 |
| 31 | | | | | 39,900 |
| 32 | | | | | 40,600 |
付則別表第2
| 1 | 101,600 | 68,900 | 47,900 | 36,900 | 22,800 |
| 2 | 106,100 | 71,900 | 50,800 | 39,600 | 24,500 |
| 3 | 110,600 | 74,900 | 53,700 | 42,300 | 26,300 |
| 4 | 115,100 | 77,900 | 56,600 | 45,100 | 28,100 |
| 5 | 119,600 | 80,900 | 59,500 | 47,900 | 30,500 |
| 6 | 124,100 | 83,900 | 62,400 | 50,400 | 32,900 |
| 7 | 128,600 | 86,600 | 65,300 | 52,700 | 35,400 |
| 8 | 133,100 | 89,200 | 68,200 | 55,000 | 37,900 |
| 9 | 137,600 | 91,800 | 71,100 | 57,300 | 40,400 |
| 10 | | 94,400 | 74,000 | 59,600 | 42,900 |
| 11 | | 96,800 | 76,700 | 61,900 | 45,400 |
| 12 | | 99,200 | 79,300 | 64,200 | 47,200 |
| 13 | | 101,600 | 81,300 | 66,500 | 49,000 |
| 14 | | 104,000 | 83,300 | 68,300 | 50,800 |
| 15 | | 106,300 | 84,900 | 69,800 | 52,600 |
| 16 | | 108,600 | 86,500 | 71,200 | 54,300 |
| 17 | | 110,900 | 88,100 | 72,600 | 56,000 |
| 18 | | 112,900 | 89,700 | 73,900 | 57,700 |
| 19 | | 114,900 | 91,300 | 75,200 | 59,200 |
| 20 | | | | 76,500 | 60,700 |
| 21 | | | | 77,800 | 61,900 |
| 22 | | | | | 63,100 |
| 23 | | | | | 64,300 |
| 1 | 54,900 | 39,300 | 24,900 | 18,100 | 15,600 | 14,100 |
| 2 | 58,100 | 41,600 | 26,900 | 19,100 | 16,300 | 14,600 |
| 3 | 61,300 | 43,900 | 28,900 | 20,100 | 17,200 | 15,100 |
| 4 | 64,400 | 46,200 | 30,900 | 21,200 | 18,100 | 15,600 |
| 5 | 67,500 | 48,400 | 32,900 | 22,800 | 19,000 | 16,300 |
| 6 | 70,400 | 50,600 | 34,900 | 24,400 | 20,000 | 17,200 |
| 7 | 73,300 | 52,700 | 36,900 | 26,100 | 21,100 | 18,100 |
| 8 | 75,500 | 54,700 | 38,800 | 27,900 | 22,500 | 19,000 |
| 9 | 77,700 | 56,600 | 40,700 | 29,700 | 24,000 | 19,700 |
| 10 | 79,600 | 58,500 | 42,400 | 31,600 | 25,500 | 20,400 |
| 11 | 81,500 | 60,400 | 44,100 | 33,500 | 27,100 | 21,100 |
| 12 | 83,100 | 61,900 | 45,600 | 35,200 | 28,700 | 21,800 |
| 13 | 84,700 | 63,400 | 47,100 | 36,800 | 30,300 | 22,400 |
| 14 | 86,300 | 64,900 | 48,400 | 38,400 | 31,700 | |
| 15 | 87,900 | 66,200 | 49,700 | 39,600 | 32,900 | |
| 16 | | 67,500 | 50,900 | 40,800 | 34,100 | |
| 17 | | 68,800 | 51,900 | 41,800 | 34,900 | |
| 18 | | | 52,900 | 42,800 | 35,700 | |
| 19 | | | | 43,800 | 36,400 | |
| 20 | | | | 44,600 | 37,100 | |
| 21 | | | | 45,400 | | |
| 22 | | | | 46,200 | | |
| 1 | 32,300 | 24,300 | 17,400 | 14,500 |
| 2 | 34,400 | 26,100 | 18,300 | 15,200 |
| 3 | 36,500 | 28,100 | 19,200 | 15,900 |
| 4 | 38,500 | 30,100 | 20,100 | 16,600 |
| 5 | 40,500 | 32,100 | 21,200 | 17,400 |
| 6 | 42,300 | 33,900 | 22,600 | 18,200 |
| 7 | 44,100 | 35,700 | 24,000 | 19,100 |
| 8 | 45,800 | 37,500 | 25,400 | 20,000 |
| 9 | 47,300 | 39,300 | 26,800 | 21,000 |
| 10 | 48,800 | 40,800 | 28,300 | 22,200 |
| 11 | 50,200 | 42,300 | 29,800 | 23,400 |
| 12 | 51,600 | 43,400 | 31,300 | 24,600 |
| 13 | 53,000 | 44,300 | 32,500 | 25,800 |
| 14 | 54,300 | 45,200 | 33,700 | 26,800 |
| 15 | 55,600 | 46,100 | 34,600 | 27,800 |
| 16 | 56,900 | 47,000 | 35,500 | 28,500 |
| 17 | 58,200 | 47,900 | 36,300 | 29,200 |
| 18 | 59,400 | 48,800 | 37,100 | |
| 19 | 60,600 | 49,700 | 37,900 | |
| 20 | 61,800 | 50,600 | | |
| 21 | 62,800 | 51,500 | | |
| 22 | 63,800 | | | |
| 23 | 64,800 | | | |
| 24 | 65,800 | | | |
| 25 | 66,800 | | | |
| 26 | 67,800 | | | |
(施行期日等)
(特定の号給の切り替え等)
(最高号給等の切り替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(改正後の条例第6条の規定の適用の経過措置)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払い)
(規則への委任)
付則別表
| 1等級 | 12 | 12 | 3月 | 6月 | 177,200円 |
| 13 | 13 | 6 | 9 | 180,500 |
| 14 | 13 | | | |
| 15 | 14 | 3 | 6 | 186,400 |
| 2等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 156,900 |
| 15 | 15 | 6 | 9 | 159,200 |
| 16 | 15 | | | |
| 17 | 16 | 3 | 6 | 164,100 |
| 3等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
| 16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 |
| 17 | 16 | | | |
| 18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 |
| 19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 |
| 4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
| 17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 |
| 18 | 17 | | | |
| 19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 |
| 20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 |
| 21 | 19 | | | |
| 5等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
| 17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 |
| 18 | 17 | | | |
| 19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 |
| 20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 |
| 6等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
| 16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 |
| 17 | 16 | | | |
| 18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 |
| 7等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
| 15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 |
| 16 | 15 | | | |
| 3等級 | 18 | 18 | 3月 | 6月 | 206,200円 |
| 19 | 19 | 6 | 9 | 209,200 |
| 20 | 19 | | | |
| 21 | 20 | 3 | 6 | 214,500 |
| 22 | 21 | 6 | 9 | 217,000 |
| 4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 179,800 |
| 19 | 19 | 6 | 9 | 182,500 |
| 20 | 19 | | | |
| 21 | 20 | 3 | 6 | 187,100 |
| 22 | 21 | 6 | 9 | 189,200 |
| 23 | 21 | | | |
| 5等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 144,500 |
| 19 | 19 | 6 | 9 | 146,800 |
| 20 | 19 | | | |
| 21 | 20 | 3 | 6 | 150,900 |
| 22 | 21 | 6 | 9 | 152,600 |
| 1等級 | 11 | 11 | 3月 | 6月 | 177,400円 |
| 12 | 12 | 6 | 9 | 181,000 |
| 13 | 12 | | | |
| 14 | 13 | 3 | 6 | 186,400 |
| 15 | 14 | 6 | 9 | 189,000 |
| 16 | 14 | | | |
| 2等級 | 13 | 13 | 3 | 6 | 141,600 |
| 14 | 14 | 6 | 9 | 144,400 |
| 15 | 14 | | | |
| 16 | 15 | 3 | 6 | 149,000 |
| 17 | 16 | 6 | 9 | 151,100 |
| 18 | 16 | | | |
| 19 | 17 | 3 | 6 | 155,800 |
| 3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 121,700 |
| 18 | 18 | 6 | 9 | 123,600 |
| 19 | 18 | | | |
| 20 | 19 | 3 | 6 | 127,500 |
| 21 | 20 | 6 | 9 | 128,900 |
| 22 | 20 | | | |
| 4等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 103,100 |
| 20 | 20 | 6 | 9 | 104,400 |
| 21 | 20 | | | |
| 5等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 84,300 |
| 19 | 19 | 6 | 9 | 85,300 |
| 特1等級 | 15 | 15 | 3月 | 6月 | 158,000円 |
| 16 | 16 | 6 | 9 | 160,300 |
| 17 | 16 | | | |
| 18 | 17 | 3 | 6 | 164,500 |
| 1等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 134,600 |
| 19 | 19 | 6 | 9 | 136,400 |
| 20 | 19 | | | |
| 21 | 20 | 3 | 6 | 140,200 |
| 22 | 21 | 6 | 9 | 141,800 |
| 23 | 21 | | | |
| 24 | 22 | 3 | 6 | 145,100 |
| 25 | 23 | 6 | 9 | 146,400 |
| 2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 112,100 |
| 17 | 17 | 6 | 9 | 113,900 |
| 18 | 17 | | | |
| 19 | 18 | 3 | 6 | 117,400 |
| 20 | 19 | 6 | 9 | 118,700 |
| 21 | 19 | | | |
| 22 | 20 | 3 | 6 | 122,300 |
| 23 | 21 | 6 | 9 | 123,600 |
| 3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 88,700 |
| 18 | 18 | 6 | 9 | 90,200 |
| 19 | 18 | | | |
| 20 | 19 | 3 | 6 | 93,300 |
| 21 | 20 | 6 | 9 | 94,600 |
| 22 | 20 | | | |
| 23 | 21 | 3 | 6 | 97,400 |
| 24 | 22 | 6 | 9 | 98,400 |
| 25 | 22 | | | |
| 4等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 78,500 |
| 18 | 18 | 6 | 9 | 79,800 |
| 19 | 18 | | | |
| 20 | 19 | 3 | 6 | 82,200 |
| 21 | 20 | 6 | 9 | 83,200 |
| 22 | 20 | | | |
| 1等級 | 18 | 18 | 3月 | 6月 | 146,200円 |
| 19 | 19 | 6 | 9 | 148,800 |
| 20 | 19 | | | |
| 21 | 20 | 3 | 6 | 153,300 |
| 22 | 21 | 6 | 9 | 155,500 |
| 23 | 21 | | | |
| 24 | 22 | 3 | 6 | 160,400 |
| 25 | 23 | 6 | 9 | 162,100 |
| 26 | 23 | | | |
| 27 | 24 | 3 | 6 | 166,100 |
| 28 | 25 | 6 | 9 | 167,800 |
| 2等級 | 28 | 28 | 3 | 6 | 130,600 |
| 29 | 29 | 6 | 9 | 132,500 |
| 30 | 29 | | | |
| 31 | 30 | 3 | 6 | 135,700 |
| 32 | 31 | 6 | 9 | 137,300 |
| 33 | 31 | | | |
| 34 | 32 | 3 | 6 | 140,700 |
| 35 | 33 | 6 | 9 | 142,200 |
| 36 | 33 | | | |
| 37 | 34 | 3 | 6 | 145,600 |
| 38 | 35 | 6 | 9 | 147,000 |
| 3等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 87,600 |
| 21 | 21 | 6 | 9 | 88,900 |
| 22 | 21 | | | |
| 23 | 22 | 3 | 6 | 91,800 |
| 24 | 23 | 6 | 9 | 92,900 |
| 25 | 23 | | | |
| 26 | 24 | 3 | 6 | 95,500 |
(施行期日等)
(最高号給等の切り替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払い)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切り替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払い)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
(給与の内払い)
(規則への委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切り替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(扶養手当に関する経過措置)
(給与の内払い)
(規則への委任)
(施行期日等)
(切り替え後の給料月額)
(改正後の給与条例第6条の規定の適用の特例)
(最高号給等の切り替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払い)
(規則への委任)
付則別表第1
| 1等級 | 1 | 162,600円 |
| 2等級 | 2 | 144,500 |
| 3等級 | 2 | 121,900 |
| 4等級 | 2 | 101,800 |
| 5等級 | 1 | 83,900 |
| 6等級 | 1 | 74,600 |
| 7等級 | 2 | 62,400 |
| 1等級 | 1 | 327,900円 |
| 2等級 | 1 | 215,400 |
| 3等級 | 1 | 162,500 |
| 4等級 | 2 | 140,800 |
| 5等級 | 1 | 95,800 |
| 1等級 | 1 | 167,900円 |
| 特2等級 | 1 | 150,500 |
| 2等級 | 1 | 127,000 |
| 3等級 | 1 | 93,500 |
| 4等級 | 1 | 76,300 |
| 5等級 | 1 | 67,300 |
| 特1等級 | 1 | 147,700円 |
| 1等級 | 1 | 115,000 |
| 2等級 | 1 | 98,100 |
| 3等級 | 1 | 74,300 |
| 4等級 | 1 | 66,000 |
| 特1等級 | 1 | 207,200円 |
| 1等級 | 2 | 128,400 |
| 2等級 | 1 | 71,300 |
| 3等級 | 2 | 67,600 |
(施行期日等)
(切り替え後の給料月額)
(改正後の給与条例第6条の規定の適用の特例)
(最高号給等の切り替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(勤勉手当の額の特例)
(給与の内払い)
(規則への委任)
付則別表(付則第5項関係)
| 1等級 | 1 | 173,600円 |
| 2等級 | 2 | 154,300 |
| 3等級 | 2 | 130,300 |
| 4等級 | 2 | 108,900 |
| 5等級 | 1 | 89,700 |
| 6等級 | 1 | 79,700 |
| 7等級 | 2 | 66,500 |
| 1等級 | 1 | 349,300円 |
| 2等級 | 1 | 230,000 |
| 3等級 | 1 | 173,600 |
| 4等級 | 2 | 150,400 |
| 5等級 | 1 | 102,400 |
| 1等級 | 1 | 179,400円 |
| 特2等級 | 1 | 160,700 |
| 2等級 | 1 | 135,600 |
| 3等級 | 1 | 99,800 |
| 4等級 | 1 | 81,400 |
| 5等級 | 1 | 71,800 |
| 特1等級 | 1 | 157,700円 |
| 1等級 | 1 | 122,800 |
| 2等級 | 1 | 105,000 |
| 3等級 | 1 | 79,600 |
| 4等級 | 1 | 70,600 |
| 特1等級 | 1 | 220,500円 |
| 1等級 | 2 | 136,700 |
| 2等級 | 1 | 75,900 |
| 3等級 | 2 | 71,700 |
(施行期日等)
(切り替え後の給料月額)
(改正後の給与条例第6条の規定の適用の特例)
(最高号給等の切り替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払い)
(規則への委任)
付則別表(付則第5項関係)
| 1等級 | 1 | 185,800円 |
| 2等級 | 2 | 165,300 |
| 3等級 | 2 | 139,400 |
| 4等級 | 2 | 116,600 |
| 5等級 | 1 | 95,900 |
| 6等級 | 1 | 85,000 |
| 7等級 | 2 | 70,070 |
| 1等級 | 1 | 373,800円 |
| 2等級 | 1 | 246,300 |
| 3等級 | 1 | 185,900 |
| 4等級 | 2 | 161,000 |
| 5等級 | 1 | 109,500 |
| 1等級 | 1 | 192,100円 |
| 特2等級 | 1 | 172,000 |
| 2等級 | 1 | 145,300 |
| 3等級 | 1 | 106,900 |
| 4等級 | 1 | 86,800 |
| 5等級 | 1 | 76,600 |
| 特1等級 | 1 | 168,900円 |
| 1等級 | 1 | 131,600 |
| 2等級 | 1 | 112,500 |
| 3等級 | 1 | 85,000 |
| 4等級 | 1 | 75,200 |
| 特1等級 | 1 | 235,200円 |
| 1等級 | 2 | 145,500 |
| 2等級 | 1 | 80,700 |
| 3等級 | 2 | 76,400 |
(施行期日等)
(切り替え後の給料月額)
(改正後の給与条例第6条の規定の適用の特例)
(最高号給等の切り替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(初任給調整手当に関する経過措置)
(期末手当の額の特例)
(給与の内払い)
(規則への委任)
付則別表(付則第4項、第6項関係)
| 1等級 | 1 | 192,700円 |
| 2等級 | 2 | 171,800 |
| 3等級 | 2 | 144,900 |
| 4等級 | 2 | 121,000 |
| 5等級 | 1 | 99,100 |
| 6等級 | 1 | 87,400 |
| 7等級 | 2 | 72,200 |
| 1等級 | 1 | 385,700円 |
| 2等級 | 1 | 255,300 |
| 3等級 | 1 | 193,000 |
| 4等級 | 2 | 167,300 |
| 5等級 | 1 | 113,600 |
| 1等級 | 1 | 199,600円 |
| 特2等級 | 1 | 178,700 |
| 2等級 | 1 | 151,000 |
| 3等級 | 1 | 111,100 |
| 4等級 | 1 | 89,000 |
| 5等級 | 1 | 78,600 |
| 特1等級 | 1 | 175,400円 |
| 1等級 | 1 | 136,600 |
| 2等級 | 1 | 117,000 |
| 3等級 | 1 | 87,700 |
| 4等級 | 1 | 77,200 |
| 特1等級 | 1 | 244,500円 |
| 1等級 | 2 | 151,100 |
| 2等級 | 1 | 82,600 |
| 3等級 | 2 | 78,000 |
(施行期日等)
(切り替え後の給料月額)
(改正後の給与条例第6条の規定の適用の特例)
(最高号給を超える給料月額の切り替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(昇給に関する経過措置)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払い)
(規則への委任)
付則別表(付則第4項、第6項関係)
| 1等級 | 1 | 199,000円 |
| 2等級 | 2 | 178,400 |
| 3等級 | 2 | 150,500 |
| 4等級 | 2 | 125,600 |
| 5等級 | 1 | 102,400 |
| 6等級 | 1 | 90,000 |
| 7等級 | 2 | 74,300 |
| 1等級 | 1 | 397,600円 |
| 2等級 | 1 | 264,400 |
| 3等級 | 1 | 200,200 |
| 4等級 | 2 | 173,700 |
| 5等級 | 1 | 117,800 |
| 1等級 | 1 | 207,100円 |
| 特2等級 | 1 | 185,500 |
| 2等級 | 1 | 156,700 |
| 3等級 | 1 | 115,500 |
| 4等級 | 1 | 91,600 |
| 5等級 | 1 | 81,000 |
| 特1等級 | 1 | 182,100円 |
| 1等級 | 1 | 141,800 |
| 2等級 | 1 | 121,400 |
| 3等級 | 1 | 90,600 |
| 4等級 | 1 | 79,800 |
| 特1等級 | 1 | 253,900円 |
| 1等級 | 2 | 156,700 |
| 2等級 | 1 | 85,200 |
| 3等級 | 2 | 80,300 |
(施行期日等)
(切替期間に受けていた給料月額等)
(切り替え後の号給)
(切替期間における改正後の給与条例第6条の規定の適用)
(最高号給を超える給料月額の切り替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払い)
(規則への委任)
付則別表(付則第3項関係)
