|
○彦根市建築確認等に関する手数料条例
|
改正
|
平成12年9月29日条例第59号
|
平成13年6月27日条例第12号
|
|
平成17年6月30日条例第41号
|
平成19年3月19日条例第8号
|
|
平成19年12月26日条例第40号
|
平成20年6月27日条例第30号
|
|
平成21年3月24日条例第19号
|
平成24年12月20日条例第38号
|
|
平成26年3月27日条例第14号
|
平成27年3月26日条例第20号
|
|
平成28年3月25日条例第15号
|
平成29年3月24日条例第8号
|
|
平成30年3月23日条例第9号
|
平成30年9月28日条例第30号
|
|
平成31年3月22日条例第8号
|
令和2年3月24日条例第9号
|
|
令和3年3月19日条例第8号
|
令和3年12月21日条例第33号
|
|
令和4年6月28日条例第16号
|
令和5年3月27日条例第12号
|
|
令和6年3月26日条例第16号
|
令和6年9月17日条例第36号
|
|
令和7年3月25日条例第15号
|
|
(趣旨)
(手数料の徴収)
(建築確認等の手数料)
| (1) 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する確認の申請または法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の計画の通知に対する審査の手数料 | |
| ア イに掲げる場合以外の場合 | |
| (ア) 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 18,000円(構造計算書の添付を要しないものにあっては、17,000円) |
| (イ) 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 27,000円(構造計算書の添付を要しないものにあっては、26,000円) |
| (ウ) 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 41,000円(構造計算書の添付を要しないものにあっては、37,000円) |
| (エ) 床面積の合計が200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの | 46,000円(構造計算書の添付を要しないものにあっては、40,000円) |
| (オ) 床面積の合計が300平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 55,000円 |
| (カ) 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 96,000円 |
| (キ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 150,000円 |
| (ク) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 240,000円 |
| (ケ) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 300,000円 |
| (コ) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 470,000円 |
| (サ) 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 790,000円 |
| イ 当該申請または通知(建築物省エネ法第11条第6項に規定する適合判定通知書またはその写しの提出がないものに限る。)に係る建築物の建築が、建築物省エネ法第11条第1項ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下この表および第3条の7の表において「省令」という。)第2条第1項第1号に掲げる特定建築行為に限る。)または建築物省エネ法第12条第2項ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為(同号に掲げる特定建築行為に限る。)である場合 | アに掲げる床面積の合計の区分に応じて定める金額に、次の(ア)または(イ)に掲げる当該申請または通知に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該(ア)または(イ)に定める金額を加算した金額 |
| (ア) 一戸建て住宅 |
| | a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 16,000円 |
| | b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 17,000円 |
| | (イ) 共同住宅または長屋住宅 |
| | a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 27,000円 |
| | b 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 40,000円 |
| | c 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 62,000円 |
| | d 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 79,000円 |
| | e 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 161,000円 |
| | f 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの 293,000円 |
| | g 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの 558,000円 |
| (2) (3)の項に規定する建築物以外の建築物に関する法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請または法第18条第20項の規定に基づく完了の通知に対する審査の手数料 | |
| ア イに掲げる場合以外の場合 | |
| (ア) 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 19,000円 |
| (イ) 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 29,000円 |
| (ウ) 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 36,000円 |
| (エ) 床面積の合計が200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの | 39,000円 |
| (オ) 床面積の合計が300平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 47,000円 |
| (カ) 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 66,000円 |
| (キ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 85,000円 |
| (ク) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 150,000円 |
| (ケ) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 190,000円 |
| (コ) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 290,000円 |
| (サ) 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 560,000円 |
| イ 当該申請または通知に係る建築物が、建築物省エネ法第11条第1項に規定する要確認特定建築行為または建築物省エネ法第12条第2項に規定する要通知特定建築行為に係る建築物である場合 | アに掲げる床面積の合計の区分に応じて定める金額に、次の(ア)から(ウ)までに掲げる当該申請または通知に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該(ア)から(ウ)までに定める金額を加算した金額 |
| | (ア) 当該申請または通知に係る建築物の全部が住宅の用途以外の用途に供するものである場合 |
| | a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,400円 |
| | b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 16,000円 |
| | c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 27,000円 |
| | d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 81,000円 |
| | e 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 127,000円 |
| | f 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 161,000円 |
| | g 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの 201,000円 |
| | h 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの 282,000円 |
| | (イ) 当該申請または通知に係る建築物の全部が住宅の用途に供するものである場合 |
| | a 一戸建て住宅 4,700円 |
| | b 共同住宅または長屋住宅 |
| | (a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,400円 |
| | (b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 20,000円 |
| | (c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 45,000円 |
| | (d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 81,000円 |
| | (e) 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 129,000円 |
| | (f) 床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの 196,000円 |
| | (g) 床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの 297,000円 |
| | (ウ) 当該申請または通知に係る建築物の一部が住宅の用途に供するものである場合 住宅の用途以外の用途に供する部分について(ア)に掲げる床面積の合計の区分に応じて定める金額に、住宅の用途に供する部分について(イ)に掲げる建築物の区分に応じて定める金額を加算した金額 |
| (3) 法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物に関する法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請または法第18条第20項の規定に基づく完了の通知に対する審査の手数料 | |
| ア イに掲げる場合以外の場合 | |
| (ア) 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 16,000円 |
| (イ) 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 25,000円 |
| (ウ) 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 30,000円 |
| (エ) 床面積の合計が200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの | 35,000円 |
| (オ) 床面積の合計が300平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 43,000円 |
| (カ) 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 62,000円 |
| (キ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 79,000円 |
| (ク) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 140,000円 |
| (ケ) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 180,000円 |
| (コ) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 280,000円 |
| (サ) 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 550,000円 |
| イ 当該申請または通知に係る建築物が、建築物省エネ法第 11 条第 1項に規定する要確認特定建築行為または建築物省エネ法第12条第2項に規定する要通知特定建築行為に係る建築物である場合 | アに掲げる床面積の合計の区分に応じて定める金額に、当該申請または通知に係る建築物について、(2)の項イの規定により算定して得られる額を加算した金額 |
| (4) 法第7条の3第1項の規定に基づく建築物に関する中間検査の申請または法第18条第28項の規定に基づく通知に対する審査の手数料 | |
| ア 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 16,000円 |
| イ 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 24,000円 |
| ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 33,000円 |
| エ 床面積の合計が200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの | 35,000円 |
| オ 床面積の合計が300平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 41,000円 |
| カ 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 60,000円 |
| キ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 77,000円 |
| ク 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 130,000円 |
| ケ 床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 170,000円 |
| コ 床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 270,000円 |
| サ 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 490,000円 |
| (5) 法第7条の6第1項第1号もしくは第2号または第18条第38項第1号もしくは第2号(これらの規定を法第87条の4または第88条第1項もしくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査の手数料 | 130,000円 |
| (5)の2 法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査の手数料 | 32,000円 |
| (6) 法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査の手数料 | 37,000円 |
| (7) 法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査の手数料 | 37,000円 |
| (8) 法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査の手数料 | 32,000円 |
| (9) 法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査の手数料 | 160,000円 |
| (10) 法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査の手数料 | 160,000円 |
| (11) 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書または第14項ただし書(法第87条第2項もしくは第3項または第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査の手数料 | |
| ア イおよびウに掲げる場合以外の場合 | 170,000円 |
| イ 法第48条第16項第1号に該当する場合 | 100,000円 |
| ウ 法第48条第16項第2号に該当する場合 | 140,000円 |
| (12) 法第51条ただし書(法第87条第2項もしくは第3項または第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査の手数料 | 160,000円 |
| (12)の2 法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査の手数料 | 32,000円 |
| (13) 法第52条第10項、第11項または第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査の手数料 | 160,000円 |
| (13)の2 法第53条第4項または第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査の手数料 | 37,000円 |
| (14) 法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建ぺい率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査の手数料 | 37,000円 |
| (15) 法第53条の2第1項第3号または第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査の手数料 | 160,000円 |
| (16) 法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査の手数料 | 32,000円 |
| (16)の2 法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査の手数料 | 160,000円 |
| (17) 法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査の手数料 | 160,000円 |
| (18) 法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査の手数料 | 160,000円 |
| (19) 法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査の手数料 | 32,000円 |
| (20) 法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建ぺい率、建築面積または壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査の手数料 | 160,000円 |
| (21) 法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査の手数料 | 160,000円 |
| (22) 法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率または各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査の手数料 | 160,000円 |
| (23) 法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建ぺい率または同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査の手数料 | 32,000円 |
| (24) 法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査の手数料 | 160,000円 |
| (24)の2 法第68条の3第7項の規定に基づく建築物の用途地域等に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査の手数料 | 32,000円 |
| (25) 法第68条の4第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査の手数料 | 32,000円 |
| (25)の2 法第68条の5の2の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査の手数料 | 32,000円 |
| (26) 法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査の手数料 | 160,000円 |
| (27) 法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査の手数料 | 32,000円 |
| (28) 法第68条の5の5第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査の手数料 | 32,000円 |
| (29) 法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建ぺい率に関する特例の認定の申請に対する審査の手数料 | 32,000円 |
| (30) 法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査の手数料 | 160,000円 |
| (31) 法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査の手数料 | 140,000円 |
| (31)の2 法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査の手数料 | 160,000円 |
| (32) 法第86条第1項の規定に基づく1または2以上の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査の手数料 | |
| ア 建築物の数が1または2である場合 | 85,000円 |
| イ 建築物の数が3以上である場合 | 85,000円に2を超える建築物の数に26,000円を乗じて得た額を加算した金額 |
| (33) 法第86条第2項の規定に基づく2以上の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査の手数料 | |
| ア 建築物(建築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合 | 85,000円 |
| イ 建築物の数が2以上である場合 | 85,000円に1を超える建築物の数に26,000円を乗じて得た額を加算した金額 |
| (34) 法第86条第3項の規定に基づく1または2以上の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査の手数料 | |
| ア 建築物の数が1または2である場合 | 220,000円 |
| イ 建築物の数が3以上である場合 | 220,000円に2を超える建築物の数に26,000円を乗じて得た額を加算した金額 |
| (35) 法第86条第4項の規定に基づく2以上の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査の手数料 | |
| ア 建築物(建築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合 | 220,000円 |
| イ 建築物の数が2以上である場合 | 220,000円に1を超える建築物の数に26,000円を乗じて得た額を加算した金額 |
| (36) 法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築または一敷地内認定建築物の増築等の認定の申請に対する審査の手数料 | |
| ア 建築物(一敷地内認定建築物以外の建築物の新築または一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物に限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合 | 85,000円 |
| イ 建築物の数が2以上である場合 | 85,000円に1を超える建築物の数に26,000円を乗じて得た額を加算した金額 |
| (37) 法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築または一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物の容積率または各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査の手数料 | |
| ア 建築物(一敷地内認定建築物以外の建築物の新築または一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物に限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合 | 220,000円 |
| イ 建築物の数が2以上である場合 | 220,000円に1を超える建築物の数に26,000円を乗じて得た額を加算した金額 |
| (38) 法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の新築または一敷地内許可建築物の増築等の許可の申請に対する審査の手数料 | |
| ア 建築物(一敷地内許可建築物以外の建築物の新築または一敷地内許可建築物の増築等に係る建築物に限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合 | 220,000円 |
| イ 建築物の数が2以上である場合 | 220,000円に1を超える建築物の数に26,000円を乗じて得た額を加算した金額 |
| (39) 法第86条の5第1項の規定に基づく1または2以上の建築物の認定または許可の取消しの申請に対する審査の手数料 | 7,000円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した金額 |
| (40) 法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建ぺい率、外壁の後退距離または高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査の手数料 | 32,000円 |
| (41) 法第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定の申請に対する審査の手数料 | 32,000円 |
| (42) 法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく全体計画の変更の認定の申請に対する審査の手数料 | 32,000円 |
| (42)の2 法第87条の2第1項の規定に基づく全体計画の認定の申請に対する審査の手数料 | 32,000円 |
| (42)の3 法第87条の3第6項の規定に基づく興行場等としての使用の許可の申請に対する審査の手数料 | 140,000円 |
| (42)の4 法第87条の3第7項の規定に基づく特別興行場等としての使用の許可の申請に対する審査の手数料 | 160,000円 |
| (43) 法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定に基づく建築設備に関する確認の申請または法第87条の4において準用する法第18条第2項の規定に基づく建築設備の計画の通知に対する審査の手数料 | |
| ア 建築設備を設置する場合(イに掲げる場合を除く。) | 1の建築設備につき 27,000円(小荷物専用昇降機にあっては、12,000円) |
| イ 確認を受け、または適合すると認められた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 | 1の建築設備につき 17,000円(小荷物専用昇降機にあっては、6,900円) |
| (44) (45)の項に規定する昇降機以外の建築設備に関する法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請または法第87条の4において準用する法第18条第20項の規定に基づく完了の通知に対する審査の手数料 | 1の建築設備につき 32,000円(小荷物専用昇降機にあっては、18,000円) |
| (45) 法第87条の4において準用する法第7条の3第1項の特定工程に係る昇降機に関する法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請または法第87条の4において準用する法第18条第20項の規定に基づく完了の通知に対する審査の手数料 | 1の昇降機につき 30,000円(小荷物専用昇降機にあっては、18,000円) |
| (46) 法第87条の4において準用する法第7条の3第1項の規定に基づく建築設備に関する中間検査の申請または法第87条の4において準用する法第18条第28項の規定に基づく通知に対する審査の手数料 | 1の建築設備につき 28,000円(小荷物専用昇降機にあっては、17,000円) |
| (47) 法第88条第1項および第2項において準用する法第6条第1項の規定に基づく工作物に関する確認の申請または法第88条第1項および第2項において準用する法第18条第2項の規定に基づく工作物の計画の通知に対する審査の手数料 | |
| ア 工作物を築造する場合(イに掲げる場合を除く。) | 1の工作物につき 25,000円 |
| イ 確認を受け、または適合すると認められた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 | 1の工作物につき 16,000円 |
| (48) 法第88条第1項および第2項において準用する法第7条第1項の規定に基づく工作物に関する完了検査の申請または法第88条第1項および第2項において準用する法第18条第20項の規定に基づく完了の通知に対する審査の手数料 | 1の工作物につき 27,000円 |
| (49) 法第88条第1項において準用する法第7条の3第1項の規定に基づく工作物に関する中間検査の申請または法第88条第1項において準用する法第18条第28項の規定に基づく通知に対する審査の手数料 | 1の工作物につき 20,000円 |
| (50) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下この表において「政令」という。)第137条の12第6項の規定に基づく大規模の修繕または大規模の模様替えに係る認定の申請に対する審査の手数料 | 32,000円 |
| (51) 政令第137条の12第7項の規定に基づく大規模の修繕または大規模の模様替えに係る認定の申請に対する審査の手数料 | 32,000円 |
| (52) 政令第137条の16第2号の規定に基づく移転に係る認定の申請に対する審査の手数料 | 32,000円 |
備考
1 (1)の項の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号の区分に定める面積について算定する。
(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合および移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(2) 確認を受け、または適合すると認められた建築物の計画の変更(以下この表において「計画の変更」という。)をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕もしくは大規模の模様替えをし、またはその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替えまたは用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
(4) 計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕もしくは大規模の模様替えをし、またはその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
2 (2)の項ア(同項イにおいて算定する場合を含む。)および(3)の項ア(同項イにおいて算定する場合を含む。)の床面積の合計は、建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、またはその大規模の修繕もしくは大規模の模様替えをする場合にあっては当該移転、修繕または模様替えに係る部分の床面積の2分の1について算定する。
3 建築物省エネ法第11条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定が必要となる建築物が2以上ある場合における(1)の項イおよび(2)の項イ((3)の項イにおいて算定する場合を含む。)の規定の適用については、(1)の項イおよび(2)の項イ中「次の」とあるのは「当該申請または通知に係る建築物ごとに次の」と、「係る建築物」とあるのは「係る建築物ごと」とする。
4 (4)の項の床面積の合計は、中間検査を行う部分の床面積について算定する。
5 この表の金額の欄に掲げる金額は、当該欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。
|
(書類の写しの交付の手数料)
(優良住宅認定等の手数料)
| 優良住宅・良質住宅認定申請手数料 | |
| ア 100平方メートル以内のもの | 6,200円 |
| イ 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 8,600円 |
| ウ 500平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 13,000円 |
| エ 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 35,000円 |
| オ 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 43,000円 |
| カ 50,000平方メートルを超えるもの | 58,000円 |
(バリアフリー法の特定建築物計画認定の手数料)
(長期優良住宅建築等計画等の認定等の手数料)
| 区分 | 金額 |
| 新築 | 新築以外 |
| (1) 長期優良住宅法第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画または長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査の手数料 | | |
| ア 長期優良住宅法第6条第2項の規定による申出がない場合 | | |
| (ア) 認定を受けようとする住宅(長期優良住宅法第2条第1項に規定する住宅をいう。以下この表において同じ。)が一戸建て住宅のとき。 | | |
| a 床面積の合計が100平方メートル以内のもの | 47,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、15,000円) | 71,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、22,000円) |
| b 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 71,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、22,000円) | 106,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、33,000円) |
| c 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの | 95,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、30,000円) | 141,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、44,000円) |
| (イ) 認定を受けようとする住宅が共同住宅または長屋住宅のとき。 | aに掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じて定める金額に、bに掲げる認定を受けようとする住戸の床面積の合計の区分に応じて定める金額を加算した金額 | aに掲げる建築物の床面積の合計の区分に応じて定める金額に、bに掲げる認定を受けようとする住戸の床面積の合計の区分に応じて定める金額を加算した金額 |
| a 建築物の床面積の合計の区分に応じて定める金額 | | |
| (a) 床面積の合計が500平方メートル以内のもの | 66,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、14,000円) | 99,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、21,000円) |
| (b) 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 105,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、22,000円) | 157,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、32,000円) |
| (c) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの | 220,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、42,000円) | 329,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、63,000円) |
| (d) 床面積の合計が3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 382,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、59,000円) | 572,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、88,000円) |
| (e) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 661,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、74,000円) | 992,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、111,000円) |
| (f) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの | 1,217,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、131,000円) | 1,824,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、196,000円) |
| (g) 床面積の合計が20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの | 1,760,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、174,000円) | 2,638,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、259,000円) |
| (h) 床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの | 2,165,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、213,000円) | 3,246,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、318,000円) |
| b 認定を受けようとする住戸の床面積の合計の区分に応じて定める金額 | | |
| (a) 床面積の合計が500平方メートル以内のもの | 42,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、12,000円) | 63,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、18,000円) |
| (b) 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 69,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、21,000円) | 103,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、32,000円) |
| (c) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの | 123,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、30,000円) | 184,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、46,000円) |
| (d) 床面積の合計が3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 229,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、57,000円) | 342,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、85,000円) |
| (e) 床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 379,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、98,000円) | 568,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、147,000円) |
| (f) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの | 705,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、162,000円) | 1,056,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、242,000円) |
| (g) 床面積の合計が20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの | 981,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、199,000円) | 1,470,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、297,000円) |
| (h) 床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの | 1,189,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、212,000円) | 1,782,000円(確認書等の添付がなされたものにあっては、317,000円) |
| イ 長期優良住宅法第6条第2項の規定による申出がある場合 | アに掲げる住宅の種類および床面積の区分に応じて定める金額に、法第6条第1項の規定による建築物の確認の申請または法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知に対する審査の手数料として第3条の規定により算定して得られる額を加算した金額 | アに掲げる住宅の種類および床面積の区分に応じて定める金額に、法第6条第1項の規定による建築物の確認の申請または法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知に対する審査の手数料として第3条の規定により算定して得られる額を加算した金額 |
