|
○彦根市千福財産区山林等管理規則
|
改正
|
平成25年2月14日規則第4号
|
平成26年2月25日規則第6号
|
|
彦根市千福財産区山林管理規則(昭和22年彦根市規則第10号)の全部を改正する。
| 多賀町大字水谷字知目谷721番1 | 保安林 | 1,268,604平方メートル |
| 多賀町大字水谷字知目谷721番2 | 保安林 | 4,288平方メートル |
| 多賀町大字水谷字知目谷720番 | 山林 | 1,487平方メートル |
| 多賀町大字水谷字知目谷715番 | 山林 | 1,487平方メートル |
| 多賀町大字水谷字知目谷714番 | 山林 | 234平方メートル |
| 多賀町大字水谷字知目谷713番 | 山林 | 300平方メートル |
| 多賀町大字水谷字知目谷712番 | 山林 | 323平方メートル |
| 多賀町大字水谷字知目谷711番 | 山林 | 449平方メートル |
| 多賀町大字水谷字知目谷710番 | 山林 | 1,867平方メートル |
| 多賀町大字水谷字知目谷709番 | 山林 | 492平方メートル |
| 多賀町大字水谷字知目谷708番 | 山林 | 46平方メートル |
| 多賀町大字水谷字知目谷707番 | 山林 | 704平方メートル |
| 多賀町大字水谷字鎌ケ谷274番 | 山林 | 1,120平方メートル |
| 多賀町大字水谷字東道387番 | 山林 | 5,077平方メートル |
| 多賀町大字栗栖字水谷口645番1 | 山林 | 9,792平方メートル |
| 多賀町大字水谷字白須川568番 | 山林 | 2,069平方メートル |
| 多賀町大字水谷字東道386番2 | 山林 | 145平方メートル |
| 多賀町大字水谷字東道384番2 | 山林 | 16平方メートル |
| 多賀町大字水谷字東道383番2 | 田 | 79平方メートル |
| 多賀町大字水谷字東道380番2 | 田 | 69平方メートル |
| 多賀町大字水谷字知目谷706番3 | 山林 | 62平方メートル |
| 多賀町大字水谷字知目谷705番3 | 山林 | 158平方メートル |
| 多賀町大字水谷字知目谷704番2 | 山林 | 39平方メートル |
| 多賀町大字水谷字知目谷703番2 | 山林 | 16平方メートル |
| 多賀町大字水谷字知目谷702番2 | 山林 | 29平方メートル |
| 多賀町大字水谷字知目谷701番3 | 山林 | 62平方メートル |
| 多賀町大字水谷字東谷385番2 | 田 | 23平方メートル |
| 多賀町大字水谷字脇山276番9 | 山林 | 723平方メートル |
| 彦根市笹尾町大字野田山口152番2 | 山林 | 132平方メートル |
| 彦根市笹尾町大字野田山口153番 | 山林 | 191平方メートル |
| 彦根市笹尾町大字野田山口153番1 | 原野 | 76平方メートル |
| 彦根市笹尾町大字野田山口157番1 | 原野 | 793平方メートル |
| 彦根市笹尾町大字野田山口169番 | 原野 | 515平方メートル |
| 彦根市笹尾町大字野田山口169番2 | 原野 | 297平方メートル |
| 彦根市笹尾町大字野田山口162番 | 原野 | 727平方メートル |
| 多賀町大字水谷字東道383番3 | 田 | 26平方メートル |
| 多賀町大字水谷字西出270番5 | 山林 | 面積不明 |
| 計 | 1,302,517平方メートル
(借地分を除く。)
|
|