|
○彦根市公民館の設置および管理に関する条例
|
改正
|
昭和56年12月25日条例第30号
|
昭和57年4月1日条例第11号
|
|
昭和58年3月30日条例第14号
|
昭和58年12月24日条例第32号
|
|
昭和59年3月31日条例第7号
|
昭和60年6月28日条例第26号
|
|
昭和60年12月24日条例第35号
|
昭和63年3月26日条例第7号
|
|
平成元年3月27日条例第12号
|
平成元年10月5日条例第30号
|
|
平成6年3月25日条例第10号
|
平成9年3月25日条例第6号
|
|
平成10年3月23日条例第14号
|
平成12年3月28日条例第25号
|
|
平成12年12月28日条例第71号
|
平成14年3月29日条例第12号
|
|
平成17年6月30日条例第44号
|
平成19年3月19日条例第11号
|
|
平成19年9月25日条例第30号
|
平成23年12月15日条例第30号
|
|
平成24年3月19日条例第7号
|
平成27年6月26日条例第39号
|
|
平成31年3月22日条例第21号
|
令和5年3月27日条例第6号
|
|
令和7年12月23日条例第48号
|
|
(趣旨)
(設置)
(事業)
(開館時間および休館日)
(職員)
(運営審議会)
(使用の許可)
(使用の制限)
(使用許可の取消し)
(使用料)
(使用料の還付)
(損料)
(原状回復の義務)
(損害賠償)
(指定管理者による管理)
(指定管理者の業務)
(指定管理者の指定の手続)
(指定管理者の指定等の公表)
(指定管理者との協定の締結)
(情報の公開、個人情報の保護等)
(委任)
(施行期日)
(彦根市公民館設置条例の廃止)
別表(第10条関係)
| 稲枝地区公民館 | 大集会室 | 円3,340 | 円3,340 | 円3,340 | 円3,340 | 円1,750 |
| 実習室 | 900 | 900 | 900 | 900 | 520 |
| 第1会議室 | 900 | 900 | 900 | 900 | 520 |
| 第2会議室 | 700 | 700 | 700 | 700 | 370 |
| 図書室 | 700 | 700 | 700 | 700 | 400 |
| 調理実習室 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 630 |
| 西地区公民館 | 大会議室 | 2,230 | 2,230 | 2,230 | 2,230 | 1,180 |
| 実習室 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 540 |
| 会議室 | 510 | 510 | 510 | 510 | 310 |
| 図書室 | 400 | 400 | 400 | 400 | 250 |
| 東地区公民館 | 大会議室 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 900 |
| 実習室 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 540 |
| 第1会議室 | 700 | 700 | 700 | 700 | 420 |
| 第2会議室 | 700 | 700 | 700 | 700 | 370 |
| 図書室 | 300 | 300 | 300 | 300 | 190 |
| 旭森地区公民館 | 大会議室 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 840 |
| 実習室 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 540 |
| 第1会議室 | 190 | 190 | 190 | 190 | 160 |
| 第2会議室 | 400 | 400 | 400 | 400 | 240 |
| 図書室 | 810 | 810 | 810 | 810 | 480 |
| 調理実習室 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 630 |
| 第1集会室 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 660 |
| 第2集会室 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 660 |
| 河瀬地区公民館 | 大会議室 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 900 |
| 実習室 | 810 | 810 | 810 | 810 | 480 |
| 会議室 | 600 | 600 | 600 | 600 | 340 |
| 図書室 | 700 | 700 | 700 | 700 | 400 |
| 中地区公民館 | 大会議室 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 1,300 |
| 実習室 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 570 |
| 調理実習室 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 660 |
| 会議室 | 400 | 400 | 400 | 400 | 240 |
| 図書室 | 510 | 510 | 510 | 510 | 310 |
| 鳥居本地区公民館 | 大会議室 | 3,340 | 3,340 | 3,340 | 3,340 | 1,740 |
| 和室 | 700 | 700 | 700 | 700 | 420 |
| 調理実習室 | 810 | 810 | 810 | 810 | 520 |
| 会議室 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 600 |
| 実習室 | 700 | 700 | 700 | 700 | 460 |
| 図書室 | 510 | 510 | 510 | 510 | 310 |
| 南地区公民館 | 大会議室 | 5,290 | 5,290 | 5,290 | 5,290 | 2,850 |
| 和室 | 600 | 600 | 600 | 600 | 360 |
| 調理実習室 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 630 |
| 会議室 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 880 |
| 実習室 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 620 |
| 図書室 | 600 | 600 | 600 | 600 | 340 |
備考
|