|
○彦根市スポーツ・文化交流センターの管理運営に関する規則
(趣旨)
(使用許可の申請等)
(使用許可の変更)
(使用の取りやめ)
(使用料の納付)
(冷暖房その他の設備の使用料)
(使用料の減免)
(使用料の還付)
(使用許可の取消し等の通知)
(職員の立入り)
(使用者の遵守事項)
(損傷等の届出)
(使用後の点検)
(入館者の遵守事項)
(入館の制限)
(敷地内の行為の制限)
(指定の申請)
(指定の決定等)
(利用料金の承認)
(予約システムの使用の承認)
(委任)
(施行期日)
(準備行為)
別表第2(第6条関係)
| 名称 | 単位 | 附属設備等損料(円) |
| スポーツ施設(貸切り使用) | 電光得点表示盤 | 1組1回 | 500 |
| 大型多目的電光得点表示盤 | 1組1回 | 1,000 |
| ショットクロック | 1組1回 | 300 |
| ファール回数表示器 | 1組1回 | 300 |
| デジタルタイマー | 1台1回 | 300 |
| 電光ポゼション表示器 | 1組1回 | 100 |
| 大響ブザー | 1組1回 | 300 |
| 放送設備 | 1式1回 | 1,000 |
| 音響ワゴン(マイク付き) | 1式1回 | 1,000 |
| マイク(マイクスタンド付き) | 1本1回 | 520 |
| スポーツ施設(個人使用) | バスケットゴール(移動式) | 1台1回 | 1,900 |
| バレーボール支柱、ネット、アンテナ | 1組1回 | 1,600 |
| ソフトテニス支柱、ネット | 1組1回 | 1,500 |
| ハンドボールゴール | 1台1回 | 1,000 |
| フットサルゴール | 1台1回 | 900 |
| 卓球台 | 1台1回 | 400 |
| バドミントン支柱、ネット | 1組1回 | 800 |
| 文化施設 | 放送設備 | 1式1回 | 1,000 |
| 音響ワゴン(マイク付き) | 1式1回 | 1,000 |
| 平台 | 1台1回 | 260 |
| 毛せん | 1枚1回 | 100 |
| 高座用座布団 | 1枚1回 | 50 |
| 舞台・花台・司会台(セット) | 1台1回 | 500 |
| めくり台 | 1台1回 | 100 |
| 指揮者用譜面台・指揮者台(セット) | 1台1回 | 210 |
| マイク(マイクスタンド付き) | 1本1回 | 520 |
| コンデンサーマイク | 1本1回 | 730 |
| 映像設備 | 1式1回 | 800 |
| 照明設備 | 1式1回 | 1,000 |
| 共通 | 長机 | 1台1回 | 50 |
| 椅子 | 1脚1回 | 30 |
| ホワイトボード | 1台1回 | 100 |
| 展示パネル | 1枚1回 | 100 |
| イーゼル | 1台1回 | 100 |
| 温水シャワー | 5分 | 100 |
備考
|