平成23年4月10日執行 滋賀県議会議員一般選挙

更新日:2019年08月30日

彦根市投票結果

最終確定投票率 41.72%

投票結果
  合計
当日有権者数 41,954 44,193 86,147
投票者数 17,526 18,417 35,943
投票率 41.77% 41.67% 41.72%

9時、11時、13時、16時、18時、19時30分、最終確定の投票率をお知らせします。

投票区別投票率

投票区別結果
投票区 投票所名 当日
有権者数
当日
有権者数
当日
有権者数
投票者数
投票者数
投票者数
投票率
(%)
投票率
(%)
投票率
(%)
1 彦根市役所 1031 1143 2,174 461 503 964 44.71 44.01 44.34
2 城東小学校体育館 892 1088 1,980 441 541 982 49.44 49.72 49.60
3 城西小学校体育館 1159 1353 2,512 605 717 1,322 52.20 52.99 52.63
4 西中学校図書室 1220 1315 2,535 542 575 1,117 44.43 43.73 44.06
5 後三条会館 1105 1093 2,198 420 491 911 38.01 44.92 41.45
6 金城小学校体育館 1704 1790 3,494 679 677 1,356 39.85 37.82 38.81
7 中地区公民館 1141 1253 2,394 540 539 1,079 47.33 43.02 45.07
8 中老人福祉センター 1415 1521 2,936 522 542 1,064 36.89 35.63 36.24
9 城北小学校体育館 1590 1663 3,253 639 692 1,331 40.19 41.61 40.92
10 東山会館 740 732 1,472 304 311 615 41.08 42.49 41.78
11 東中学校柔剣道場 1806 1850 3,656 624 625 1,249 34.55 33.78 34.16
12 千鳥ヶ丘会館 814 945 1,759 317 353 670 38.94 37.35 38.09
13 旭森小学校体育館 1677 1755 3,432 570 569 1,139 33.99 32.42 33.19
14 旭森地区公民館 2191 2279 4,470 748 734 1,482 34.14 32.21 33.15
15 平田小学校体育館 1563 1532 3,095 606 561 1,167 38.77 36.62 37.71
16 平田幼稚園 1217 1195 2,412 471 492 963 38.70 41.17 39.93
17 ひこね燦ぱれす 2012 2012 4,024 662 665 1,327 32.90 33.05 32.98
18 城南小学校体育館 2370 2419 4,789 881 927 1,808 37.17 38.32 37.75
19 南地区公民館 1387 1515 2,902 673 683 1,356 48.52 45.08 46.73
20 多景保育園 788 856 1,644 532 577 1,109 67.51 67.41 67.46
21 若葉小学校図工室 1700 1800 3,500 654 690 1,344 38.47 38.33 38.40
22 鳥居本地区公民館大会議室 1065 1110 2,175 477 488 965 44.79 43.96 44.37
23 小野こまち会館 134 151 285 70 73 143 52.24 48.34 50.18
24 人権・福祉交流会館 653 746 1,399 176 180 356 26.95 24.13 25.45
25 河瀬小学校体育館 797 866 1,663 344 346 690 43.16 39.95 41.49
26 しあわせ保育園 1478 1472 2,950 533 558 1,091 36.06 37.91 36.98
27 グリーンピアひこね 822 896 1,718 400 410 810 48.66 45.76 47.15
28 安食中町公民館 314 331 645 192 206 398 61.15 62.24 61.71
29 高宮地域文化センター 2143 1920 4,063 613 650 1,263 28.60 33.85 31.09
30 肥田町公民館 315 334 649 210 200 410 66.67 59.88 63.17
31 稲枝東小学校体育館 1081 1141 2,222 489 521 1,010 45.24 45.66 45.45
32 野良田町公会堂 758 817 1,575 296 312 608 39.05 38.19 38.60
33 稲里会館 211 248 459 161 164 325 76.3 66.13 70.81
34 稲枝支所 592 694 1,286 360 402 762 60.81 57.93 59.25
35 稲枝北小学校体育館 476 544 1,020 341 378 719 71.64 69.49 70.49
36 薩摩公民館 444 568 1,012 290 326 616 65.32 57.39 60.87
37 稲枝西小学校体育館 733 827 1,560 458 493 951 62.48 59.61 60.96
38 新海町さざなみホール 416 419 835 225 246 471 54.09 58.71 56.41
  41,954 44,193 86,147 17,526 18,417 35,943 41.77 41.67 41.72

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話:0749-30-6131
ファックス:0749-23-4551

メールフォームからお問合せする