○彦根市病院事業職員の給与に関する規程
| (平成28年4月1日病院事業管理規程第18号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は、彦根市病院事業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成28年彦根市条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、病院事業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
(職務の分類)
第3条 職員の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づきこれを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表第3)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難および責任の度が同程度のものとして病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
(管理職手当)
第4条 条例第4条第1項の規定により管理職手当を支給する職および管理職手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
[条例第4条第1項]
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 当該職員に適用される給料表の別ならびに当該職員の属する職務の級に応じ、別表第4に定める職および額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員および育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に彦根市病院事業職員就業規程(平成28年彦根市病院事業管理規程第13号)第9条の規定により準用する彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号)第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員にあってはその額に同条例第2条第4項に定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該職員に適用される給料表の別および当該職員の属する職務の級に応じ、別表第5に定める職に規定する額に彦根市病院事業職員就業規程第9条の規定により準用する彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数が切り捨てた額とする。)
(条例第4条第2項ただし書に規定する管理者が定める給料表)
第5条 条例第4条第2項ただし書に規定する管理者が定める給料表は、医療職給料表とする。
[条例第4条第2項]
(初任給調整手当)
第6条 初任給調整手当は、次の各号に掲げる職に新たに採用された職員に対して、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号および第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号および第2号に掲げる職に係るものにあっては、採用後管理者が定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて支給する。
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で管理者が定めるもの 月額415,600円
(2) 医学または歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で管理者が定めるもの 月額51,100円
(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち、特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で管理者が定めるもの 月額2,500円
2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。
(地域手当)
第7条 地域手当の月額は、給料および扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額とする。
2 医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、当分の間、前項の規定にかかわらず、給料および扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(通勤手当を支給される職員)
第8条 条例第9条第4号に規定する職員は、病院の交替制勤務に従事する職員のうち、通勤のため自動車または自転車等を使用する距離が片道2キロメートル未満である職員とする。
[条例第9条第4号]
(宿日直手当を支給される勤務)
第9条 宿日直手当を支給される勤務は、彦根市病院事業職員就業規程第20条第1項に規定する勤務とする。
(宿日直手当の額)
第10条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき別表第6のとおりとする。
[別表第6]
(期末手当基礎額に係る加算を受ける職員および加算割合)
第11条 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものならびに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難および責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき別表第7の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)については、第16条の規定によりその例による彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号)第22条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して別表第7の職員欄に掲げる職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額を同条第2項の期末手当基礎額とする。
(人事評価による勤勉手当の加算)
第12条 職員には、勤勉手当として、第16条の規定により彦根市職員の給与に関する条例の適用を受ける者の例による額に、人事評価の結果に応じて、管理者が別に定める算定方法により算出した額を加算して支給する。
[第16条] [彦根市職員の給与に関する条例]
(退職手当)
第13条 退職した者は、その者の基礎在職期間(第16条の規定によりその例による彦根市職員の退職手当に関する条例(昭和29年彦根市条例第13号)第15条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第8の1から3までの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
(給与から控除することができるもの)
第14条 給与から控除することができるものは、次に定めるものとする。
(1) 彦根市立病院職員互助会(以下「互助会」という。)の掛金
(2) 互助会の貸付金の償還金およびその他互助会引き去り金
(3) 互助会との団体契約に係る生命保険等の保険料および預貯金
(4) 労働組合の組合費
(5) 労働組合の団体扱いに係る生命保険等の保険料、貸付金の償還金およびその他労働組合引き去り金
(6) 滋賀県市町村職員共済組合の貯金および貸付金の償還金
(7) 職務の遂行において管理者が特に必要と認める組織の会費
(技能労務職員の給与)
第15条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者の給与は、彦根市病院事業技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(平成28年彦根市病院事業管理規程第19号)に定めるところによる。
(準用)
第16条 この規程に定めるもののほか、職員の給与に関する事項については、彦根市職員の給与に関する条例および彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年彦根市条例第10号)の適用を受ける者の例による。
付 則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(施行日における職員の職務の級、号給等の切替え)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に職員に任命された者で、施行日の前日において彦根市職員の給与に関する条例の適用を受けていたもの(以下「継続職員」という。)の施行日における職務の級および号給または給料月額については、同条例の適用を受ける職員の例による。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 医療職給料表(1)の適用を受ける継続職員のうち、施行日前に彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年彦根市条例第8号)付則第7項の規定の適用を受けていた職員には、この規程による給料月額のほか、同項に規定する差額に相当する額を給料として支給する。
(特定職員の指定)
4 平成30年3月31日までの間、次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でない者を、第16条の規定によりその例による彦根市職員の給与に関する条例付則第17項および彦根市職員管理職手当支給規則(昭和40年彦根市規則第34号)付則第6項に規定する特定職員とする。
| 給料表 | 職務の級 |
| 行政職給料表 | 6級 |
| 医療職給料表(2) | 6級 |
| 医療職給料表(3) | 6級 |
(宿日直手当の額の特例)
5 常勤の産婦人科医師が3人を下回る場合における別表第6の2待機のとき(院内または自宅)。の部産婦人科医師の款の規定の適用については、同款中「9,000円」とあるのは「18,000円」と、「12,000円」とあるのは「24,000円」とする。
(定年引上げに伴う管理職手当の特例)
6 第16条の規定によりその例による彦根市職員の給与に関する条例付則第19項の適用を受ける職員に対する第4条の規定の適用については、当分の間、同条中「定める額」とあるのは「定める額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
付 則(平成28年5月1日病院事業管理規程第26号)
|
|
この規程は、平成28年5月1日から施行する。ただし、別表第6の1の表の改正規定は、同年8月1日から施行する。
付 則(平成28年12月26日病院事業管理規程第31号)
|
|
(施行期日等)
1 この規程は、平成28年12月26日から施行し、この規程による改正後の彦根市病院事業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 新規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の彦根市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
付 則(平成29年4月1日病院事業管理規程第4号)
|
|
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成29年10月1日病院事業管理規程第10号)
|
|
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
付 則(平成29年12月22日病院事業管理規程第11号)
|
|
(施行期日等)
1 この規程は、平成29年12月22日から施行する。
2 この規程による改正後の第6条、別表第1および別表第2の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、この規程による改正後の第12条の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この規程による改正後の第6条、別表第1および別表第2の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の第6条、別表第1および別表第2の規定に基づいて支給された給与は、改正後の第6条、別表第1および別表第2の規定による給与の内払とみなす。
付 則(平成30年4月1日病院事業管理規程第1号)
|
|
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成30年11月1日病院事業管理規程第5号)
|
|
この規程は、平成30年11月1日から施行する。
付 則(平成30年12月27日病院事業管理規程第6号)
|
|
(施行期日等)
1 この規程は、平成30年12月27日から施行する。
2 この規程による改正後の第6条、別表第1および別表第2の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この規程による改正後の第6条、別表第1および別表第2の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の第6条、別表第1および別表第2の規定に基づいて支給された給与は、改正後の第6条、別表第1および別表第2の規定による給与の内払とみなす。
付 則(平成31年4月1日病院事業管理規程第4号)
|
|
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和2年1月1日病院事業管理規程第1号)
|
|
(施行期日等)
1 この規程は、令和2年1月1日から施行する。
2 この規程による改正後の別表第1および別表第2の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この規程による改正後の別表第1および別表第2の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の別表第1および別表第2の規定に基づいて支給された給与は、改正後の別表第1および別表第2の規定による給与の内払とみなす。
付 則(令和2年4月1日病院事業管理規程第4号)
|
|
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和2年5月1日病院事業管理規程第14号)
|
|
この規程は、令和2年5月1日から施行する。
付 則(令和2年7月1日病院事業管理規程第15号)
|
|
この規程は、令和2年7月1日から施行する。
付 則(令和4年10月1日病院事業管理規程第11号)
|
|
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
付 則(令和5年1月6日病院事業管理規程第1号)
|
|
(施行期日等)
1 この規程は、令和5年1月6日から施行し、この規程による改正後の別表第1および別表第2の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程による改正後の別表第1および別表第2の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の別表第1および別表第2の規定に基づいて支給された給与は、改正後の別表第1および別表第2の規定による給与の内払とみなす。
付 則(令和5年4月1日病院事業管理規程第5号)
|
|
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第6の2の表自宅待機のとき。の項の改正規定は、同年5月8日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項または第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用されるこの規程による改正後の彦根市病院事業職員の給与に関する規程(平成28年彦根市病院事業管理規程第18号。以下「新規程」という。)第2条に規定する給料表(次項において「給料表」という。)の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項または第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、彦根市病院事業職員就業規程(平成28年彦根市病院事業管理規程第13号)第9条の規定により準用する彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用職員に係る管理職手当の額については、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員とみなして、新規程第4条第1号の規定を適用する。
5 暫定再任用短時間勤務職員に係る管理職手当の額については、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規程第4条第2号の規定を適用する。
付 則(令和6年1月5日病院事業管理規程第2号)
|
|
(施行期日等)
1 この規程は、令和6年1月5日から施行し、この規程による改正後の第6条第1項、別表第1および別表第2の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程による改正後の第6条第1項、別表第1および別表第2の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の第6条第1項、別表第1および別表第2の規定に基づいて支給された給与は、改正後の第6条第1項、別表第1および別表第2の規定による給与の内払とみなす。
付 則(令和6年4月1日病院事業管理規程第9号)
|
|
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
行政職給料表
| 職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
| 号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | |
| 2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | |
| 3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | |
| 4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | |
| 5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | |
| 6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | |
| 7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | |
| 8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | |
| 9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | |
| 10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | |
| 11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | |
| 12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | |
| 13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | |
| 14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | |
| 15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | |
| 16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | |
| 17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | |
| 18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | |
| 19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | |
| 20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | |
| 21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | |
| 22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | |
| 23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | |
| 24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | |
| 25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | |
| 26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | |
| 27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | |
| 28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | |
| 29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | |
| 30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | |
| 31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | |
| 32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | |
| 33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | |
| 34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | |
| 35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | |
| 36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | |
| 37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | |
| 38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | |
| 39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | |
| 40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | |
| 41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | |
| 42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | |
| 43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | |
| 44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | |
| 45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | |
| 46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |
| 47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |
| 48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |
| 49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |
| 50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |
| 51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |
| 52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |
| 53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |
| 54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |
| 55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |
| 56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |
| 57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |
| 58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |
| 59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |
| 60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |
| 61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |
| 62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||
| 63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||
| 64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||
| 65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||
| 66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||
| 67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||
| 68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||
| 69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||
| 70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||
| 71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||
| 72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||
| 73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||
| 74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||
| 75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||
| 76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||
| 77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||
| 78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||
| 79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||
| 80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||
| 81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||
| 82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||
| 83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||
| 84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||
| 85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||
| 86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||
| 87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||
| 88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||
| 89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||
| 90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||
| 91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||
| 92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||
| 93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||
| 94 | 295,900 | 343,600 | ||||||
| 95 | 296,200 | 344,100 | ||||||
| 96 | 296,600 | 344,500 | ||||||
| 97 | 296,800 | 344,700 | ||||||
| 98 | 297,100 | 345,100 | ||||||
| 99 | 297,500 | 345,500 | ||||||
| 100 | 297,900 | 345,800 | ||||||
| 101 | 298,100 | 346,100 | ||||||
| 102 | 298,400 | 346,500 | ||||||
| 103 | 298,800 | 346,900 | ||||||
| 104 | 299,100 | 347,300 | ||||||
| 105 | 299,300 | 347,800 | ||||||
| 106 | 299,600 | 348,200 | ||||||
| 107 | 300,000 | 348,600 | ||||||
| 108 | 300,300 | 349,000 | ||||||
| 109 | 300,500 | 349,500 | ||||||
| 110 | 300,900 | 349,900 | ||||||
| 111 | 301,300 | 350,200 | ||||||
| 112 | 301,600 | 350,500 | ||||||
| 113 | 301,800 | 351,000 | ||||||
| 114 | 302,000 | |||||||
| 115 | 302,300 | |||||||
| 116 | 302,700 | |||||||
| 117 | 302,900 | |||||||
| 118 | 303,100 | |||||||
| 119 | 303,400 | |||||||
| 120 | 303,700 | |||||||
| 121 | 304,100 | |||||||
| 122 | 304,300 | |||||||
| 123 | 304,600 | |||||||
| 124 | 304,900 | |||||||
| 125 | 305,200 | |||||||
| 定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
| 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 |
備考 この表は、医療職給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、臨時または非常勤の職員(再任用短時間勤務職員を除く。)を除く。
別表第2(第2条関係)
医療職給料表
1 医療職給料表(1)
| 職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
| 号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 1 | 264,700 | 346,600 | 406,900 | 474,700 | 568,100 | |
| 2 | 267,200 | 349,600 | 409,600 | 477,000 | 571,200 | |
| 3 | 269,600 | 352,400 | 412,100 | 479,200 | 574,300 | |
| 4 | 272,000 | 355,300 | 414,700 | 481,500 | 577,400 | |
| 5 | 274,100 | 357,800 | 417,100 | 483,700 | 580,300 | |
| 6 | 277,600 | 360,800 | 419,100 | 485,800 | 582,700 | |
| 7 | 281,100 | 363,800 | 420,900 | 488,000 | 585,100 | |
| 8 | 284,500 | 366,600 | 422,800 | 490,000 | 587,500 | |
| 9 | 288,100 | 368,700 | 424,600 | 491,900 | 589,700 | |
| 10 | 291,600 | 371,200 | 427,300 | 494,000 | 591,200 | |
| 11 | 295,200 | 373,900 | 429,800 | 496,100 | 592,700 | |
| 12 | 298,700 | 376,400 | 432,200 | 498,200 | 594,200 | |
| 13 | 302,200 | 379,100 | 434,400 | 500,300 | 595,700 | |
| 14 | 306,100 | 382,500 | 436,900 | 502,200 | 596,800 | |
| 15 | 310,000 | 385,500 | 438,900 | 504,300 | 597,900 | |
| 16 | 313,600 | 388,800 | 441,000 | 506,400 | 598,800 | |
| 17 | 317,200 | 391,800 | 443,000 | 508,300 | 600,000 | |
| 18 | 320,700 | 394,400 | 445,200 | 510,300 | 601,000 | |
| 19 | 324,200 | 396,800 | 447,400 | 512,300 | 602,000 | |
| 20 | 327,700 | 399,300 | 449,500 | 514,100 | 603,000 | |
| 21 | 331,300 | 401,900 | 450,900 | 515,900 | 604,000 | |
| 22 | 335,000 | 403,900 | 453,300 | 517,700 | ||
| 23 | 338,400 | 405,500 | 455,600 | 519,500 | ||
| 24 | 341,700 | 407,100 | 457,800 | 521,300 | ||
| 25 | 345,000 | 408,800 | 459,800 | 522,900 | ||
| 26 | 347,500 | 411,000 | 462,100 | 524,700 | ||
| 27 | 350,000 | 413,100 | 464,300 | 526,500 | ||
| 28 | 352,300 | 415,100 | 466,600 | 528,300 | ||
| 29 | 354,400 | 417,200 | 468,700 | 529,900 | ||
| 30 | 356,100 | 419,300 | 470,900 | 531,700 | ||
| 31 | 357,800 | 420,900 | 473,200 | 533,500 | ||
| 32 | 359,600 | 422,600 | 475,300 | 535,300 | ||
| 33 | 361,500 | 424,500 | 477,100 | 536,900 | ||
| 34 | 363,700 | 426,000 | 479,200 | 538,700 | ||
| 35 | 365,800 | 427,800 | 481,300 | 540,400 | ||
| 36 | 367,800 | 429,600 | 483,300 | 542,100 | ||
| 37 | 369,700 | 431,500 | 485,400 | 543,700 | ||
| 38 | 371,900 | 433,500 | 487,100 | 545,300 | ||
| 39 | 374,000 | 435,300 | 488,900 | 546,700 | ||
