○彦根市病院事業職員の給与に関する規程
| (平成28年4月1日病院事業管理規程第18号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は、彦根市病院事業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成28年彦根市条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、病院事業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
(職務の分類)
第3条 職員の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づきこれを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表第3)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難および責任の度が同程度のものとして病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
(管理職手当)
第4条 条例第4条第1項の規定により管理職手当を支給する職および管理職手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
[条例第4条第1項]
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 当該職員に適用される給料表の別ならびに当該職員の属する職務の級に応じ、別表第4に定める職および額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員および育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に彦根市病院事業職員就業規程(平成28年彦根市病院事業管理規程第13号)第9条の規定により準用する彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号)第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員にあってはその額に同条例第2条第4項に定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該職員に適用される給料表の別および当該職員の属する職務の級に応じ、別表第5に定める職に規定する額に彦根市病院事業職員就業規程第9条の規定により準用する彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数が切り捨てた額とする。)
(条例第4条第2項ただし書に規定する管理者が定める給料表)
第5条 条例第4条第2項ただし書に規定する管理者が定める給料表は、医療職給料表とする。
[条例第4条第2項]
(初任給調整手当)
第6条 初任給調整手当は、次の各号に掲げる職に新たに採用された職員に対して、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号および第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号および第2号に掲げる職に係るものにあっては、採用後管理者が定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて支給する。
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で管理者が定めるもの 月額416,600円
(2) 医学または歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で管理者が定めるもの 月額51,600円
(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち、特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で管理者が定めるもの 月額2,500円
2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。
(地域手当)
第7条 地域手当の月額は、給料および扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額とする。
2 医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、当分の間、前項の規定にかかわらず、給料および扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(通勤手当を支給される職員)
第8条 条例第9条第4号に規定する職員は、病院の交替制勤務に従事する職員のうち、通勤のため自動車または自転車等を使用する距離が片道2キロメートル未満である職員とする。
[条例第9条第4号]
(宿日直手当を支給される勤務)
第9条 宿日直手当を支給される勤務は、彦根市病院事業職員就業規程第20条第1項に規定する勤務とする。
(宿日直手当の額)
第10条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき別表第6のとおりとする。
[別表第6]
(期末手当基礎額に係る加算を受ける職員および加算割合)
第11条 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものならびに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難および責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき別表第7の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)については、第16条の規定によりその例による彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号)第22条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して別表第7の職員欄に掲げる職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額を同条第2項の期末手当基礎額とする。
(人事評価による勤勉手当の加算)
第12条 職員には、勤勉手当として、第16条の規定により彦根市職員の給与に関する条例の適用を受ける者の例による額に、人事評価の結果に応じて、管理者が別に定める算定方法により算出した額を加算して支給する。
[第16条] [彦根市職員の給与に関する条例]
(退職手当)
第13条 退職した者は、その者の基礎在職期間(第16条の規定によりその例による彦根市職員の退職手当に関する条例(昭和29年彦根市条例第13号)第15条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第8の1から3までの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
(給与から控除することができるもの)
第14条 給与から控除することができるものは、次に定めるものとする。
(1) 彦根市立病院職員互助会(以下「互助会」という。)の掛金
(2) 互助会の貸付金の償還金およびその他互助会引き去り金
(3) 互助会との団体契約に係る生命保険等の保険料および預貯金
(4) 労働組合の組合費
(5) 労働組合の団体扱いに係る生命保険等の保険料、貸付金の償還金およびその他労働組合引き去り金
(6) 滋賀県市町村職員共済組合の貯金および貸付金の償還金
(7) 職務の遂行において管理者が特に必要と認める組織の会費
(技能労務職員の給与)
第15条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者の給与は、彦根市病院事業技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(平成28年彦根市病院事業管理規程第19号)に定めるところによる。
(準用)
第16条 この規程に定めるもののほか、職員の給与に関する事項については、彦根市職員の給与に関する条例および彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年彦根市条例第10号)の適用を受ける者の例による。
付 則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(施行日における職員の職務の級、号給等の切替え)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に職員に任命された者で、施行日の前日において彦根市職員の給与に関する条例の適用を受けていたもの(以下「継続職員」という。)の施行日における職務の級および号給または給料月額については、同条例の適用を受ける職員の例による。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 医療職給料表(1)の適用を受ける継続職員のうち、施行日前に彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年彦根市条例第8号)付則第7項の規定の適用を受けていた職員には、この規程による給料月額のほか、同項に規定する差額に相当する額を給料として支給する。
(特定職員の指定)
4 平成30年3月31日までの間、次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でない者を、第16条の規定によりその例による彦根市職員の給与に関する条例付則第17項および彦根市職員管理職手当支給規則(昭和40年彦根市規則第34号)付則第6項に規定する特定職員とする。
| 給料表 | 職務の級 |
| 行政職給料表 | 6級 |
| 医療職給料表(2) | 6級 |
| 医療職給料表(3) | 6級 |
(宿日直手当の額の特例)
5 常勤の産婦人科医師が3人を下回る場合における別表第6の2待機のとき(院内または自宅)。の部産婦人科医師の款の規定の適用については、同款中「9,000円」とあるのは「18,000円」と、「12,000円」とあるのは「24,000円」とする。
(定年引上げに伴う管理職手当の特例)
6 第16条の規定によりその例による彦根市職員の給与に関する条例付則第19項の適用を受ける職員に対する第4条の規定の適用については、当分の間、同条中「定める額」とあるのは「定める額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
付 則(平成28年5月1日病院事業管理規程第26号)
|
|
この規程は、平成28年5月1日から施行する。ただし、別表第6の1の表の改正規定は、同年8月1日から施行する。
付 則(平成28年12月26日病院事業管理規程第31号)
|
|
(施行期日等)
1 この規程は、平成28年12月26日から施行し、この規程による改正後の彦根市病院事業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 新規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の彦根市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
付 則(平成29年4月1日病院事業管理規程第4号)
|
|
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成29年10月1日病院事業管理規程第10号)
|
|
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
付 則(平成29年12月22日病院事業管理規程第11号)
|
|
(施行期日等)
1 この規程は、平成29年12月22日から施行する。
2 この規程による改正後の第6条、別表第1および別表第2の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、この規程による改正後の第12条の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この規程による改正後の第6条、別表第1および別表第2の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の第6条、別表第1および別表第2の規定に基づいて支給された給与は、改正後の第6条、別表第1および別表第2の規定による給与の内払とみなす。
付 則(平成30年4月1日病院事業管理規程第1号)
|
|
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成30年11月1日病院事業管理規程第5号)
|
|
この規程は、平成30年11月1日から施行する。
付 則(平成30年12月27日病院事業管理規程第6号)
|
|
(施行期日等)
1 この規程は、平成30年12月27日から施行する。
2 この規程による改正後の第6条、別表第1および別表第2の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この規程による改正後の第6条、別表第1および別表第2の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の第6条、別表第1および別表第2の規定に基づいて支給された給与は、改正後の第6条、別表第1および別表第2の規定による給与の内払とみなす。
付 則(平成31年4月1日病院事業管理規程第4号)
|
|
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和2年1月1日病院事業管理規程第1号)
|
|
(施行期日等)
1 この規程は、令和2年1月1日から施行する。
2 この規程による改正後の別表第1および別表第2の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この規程による改正後の別表第1および別表第2の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の別表第1および別表第2の規定に基づいて支給された給与は、改正後の別表第1および別表第2の規定による給与の内払とみなす。
付 則(令和2年4月1日病院事業管理規程第4号)
|
|
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和2年5月1日病院事業管理規程第14号)
|
|
この規程は、令和2年5月1日から施行する。
付 則(令和2年7月1日病院事業管理規程第15号)
|
|
この規程は、令和2年7月1日から施行する。
付 則(令和4年10月1日病院事業管理規程第11号)
|
|
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
付 則(令和5年1月6日病院事業管理規程第1号)
|
|
(施行期日等)
1 この規程は、令和5年1月6日から施行し、この規程による改正後の別表第1および別表第2の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程による改正後の別表第1および別表第2の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の別表第1および別表第2の規定に基づいて支給された給与は、改正後の別表第1および別表第2の規定による給与の内払とみなす。
付 則(令和5年4月1日病院事業管理規程第5号)
|
|
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第6の2の表自宅待機のとき。の項の改正規定は、同年5月8日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項または第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用されるこの規程による改正後の彦根市病院事業職員の給与に関する規程(平成28年彦根市病院事業管理規程第18号。以下「新規程」という。)第2条に規定する給料表(次項において「給料表」という。)の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項または第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、彦根市病院事業職員就業規程(平成28年彦根市病院事業管理規程第13号)第9条の規定により準用する彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用職員に係る管理職手当の額については、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員とみなして、新規程第4条第1号の規定を適用する。
5 暫定再任用短時間勤務職員に係る管理職手当の額については、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規程第4条第2号の規定を適用する。
付 則(令和6年1月5日病院事業管理規程第2号)
|
|
(施行期日等)
1 この規程は、令和6年1月5日から施行し、この規程による改正後の第6条第1項、別表第1および別表第2の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程による改正後の第6条第1項、別表第1および別表第2の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の第6条第1項、別表第1および別表第2の規定に基づいて支給された給与は、改正後の第6条第1項、別表第1および別表第2の規定による給与の内払とみなす。
付 則(令和6年4月1日病院事業管理規程第9号)
|
|
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月16日病院事業管理規程第1号)
|
|
(施行期日等)
1 この規程は、令和7年1月16日から施行し、この規程による改正後の第6条第1項、別表第1および別表第2の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程による改正後の第6条第1項、別表第1および別表第2の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の第6条第1項、別表第1および別表第2の規定に基づいて支給された給与は、改正後の第6条第1項、別表第1および別表第2の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
行政職給料表
| 職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
| 号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | 373,400 | |
| 2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | 376,000 | |
| 3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | 378,300 | |
| 4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | 380,500 | |
| 5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | 382,400 | |
| 6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | 384,700 | |
| 7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | 386,800 | |
| 8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | 388,800 | |
| 9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | 390,800 | |
| 10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | 393,100 | |
| 11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | 395,300 | |
| 12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | 397,500 | |
| 13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | 399,700 | |
| 14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | 402,000 | |
| 15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | 404,200 | |
| 16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | 406,500 | |
| 17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | 408,300 | |
| 18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | 410,200 | |
| 19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | 412,100 | |
| 20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | 413,900 | |
| 21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | 415,700 | |
| 22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | 417,500 | |
| 23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | 419,300 | |
| 24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | 421,100 | |
| 25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | 422,700 | |
| 26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | 424,200 | |
| 27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | 425,700 | |
| 28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | 427,200 | |
| 29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | 428,700 | |
| 30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | 430,000 | |
| 31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | 431,300 | |
| 32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | 432,500 | |
| 33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | 433,700 | |
| 34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | 435,000 | |
| 35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | 436,300 | |
| 36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | 437,500 | |
| 37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | 438,700 | |
| 38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | 439,500 | |
| 39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | 440,300 | |
| 40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | 441,100 | |
| 41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | 441,700 | |
| 42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | 442,300 | |
| 43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | 442,900 | |
| 44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | 443,500 | |
| 45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | 444,200 | |
| 46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | 445,000 | |
| 47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | 445,400 | |
| 48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | 446,100 | |
| 49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | 446,600 | |
| 50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | 447,000 | |
| 51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | 447,400 | |
| 52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | 447,800 | |
| 53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | 448,200 | |
| 54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | 448,600 | |
| 55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | 449,000 | |
| 56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | 449,300 | |
| 57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | 449,600 | |
| 58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | 450,000 | |
| 59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | 450,300 | |
| 60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | 450,600 | |
| 61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | 450,900 | |
| 62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | ||
| 63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | ||
| 64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | ||
| 65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | ||
| 66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | ||
| 67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | ||
| 68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | ||
| 69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | ||
| 70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | ||
| 71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | ||
| 72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | ||
| 73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | ||
| 74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | ||
| 75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | ||
| 76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | ||
| 77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | ||
| 78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | ||
| 79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | ||
| 80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | ||
| 81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | ||
| 82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | ||
| 83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | ||
| 84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | ||
| 85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | ||
| 86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | |||
| 87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | |||
| 88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | |||
| 89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | |||
| 90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | |||
| 91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | |||
| 92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | |||
| 93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | |||
| 94 | 299,400 | 347,400 | ||||||
| 95 | 299,700 | 347,800 | ||||||
| 96 | 300,100 | 348,200 | ||||||
| 97 | 300,300 | 348,400 | ||||||
| 98 | 300,600 | 348,800 | ||||||
| 99 | 301,000 | 349,200 | ||||||
| 100 | 301,400 | 349,500 | ||||||
| 101 | 301,600 | 349,800 | ||||||
| 102 | 301,900 | 350,200 | ||||||
| 103 | 302,200 | 350,600 | ||||||
| 104 | 302,500 | 351,000 | ||||||
| 105 | 302,700 | 351,500 | ||||||
| 106 | 303,000 | 351,900 | ||||||
| 107 | 303,300 | 352,300 | ||||||
| 108 | 303,600 | 352,700 | ||||||
| 109 | 303,800 | 353,200 | ||||||
| 110 | 304,200 | 353,600 | ||||||
| 111 | 304,600 | 353,900 | ||||||
| 112 | 304,900 | 354,200 | ||||||
| 113 | 305,100 | 354,700 | ||||||
| 114 | 305,300 | |||||||
| 115 | 305,600 | |||||||
| 116 | 306,000 | |||||||
| 117 | 306,200 | |||||||
| 118 | 306,400 | |||||||
| 119 | 306,700 | |||||||
| 120 | 307,000 | |||||||
| 121 | 307,400 | |||||||
| 122 | 307,600 | |||||||
| 123 | 307,900 | |||||||
| 124 | 308,200 | |||||||
| 125 | 308,500 | |||||||
| 定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
| 192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 |
備考 この表は、医療職給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、臨時または非常勤の職員(再任用短時間勤務職員を除く。)を除く。
別表第2(第2条関係)
医療職給料表
1 医療職給料表(1)
| 職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
| 号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 1 | 291,400 | 370,000 | 426,700 | 484,400 | 574,500 | |
| 2 | 293,700 | 372,600 | 428,700 | 486,200 | 577,600 | |
| 3 | 296,000 | 375,100 | 430,700 | 488,000 | 580,700 | |
| 4 | 298,200 | 377,600 | 432,600 | 489,800 | 583,800 | |
| 5 | 300,300 | 380,100 | 434,500 | 491,600 | 586,700 | |
| 6 | 303,800 | 382,800 | 436,100 | 493,300 | 589,100 | |
| 7 | 307,300 | 385,500 | 437,700 | 495,000 | 591,500 | |
| 8 | 310,700 | 388,100 | 439,300 | 496,700 | 593,900 | |
| 9 | 314,100 | 390,200 | 440,900 | 498,400 | 596,100 | |
| 10 | 317,600 | 392,700 | 442,700 | 500,500 | 597,600 | |
| 11 | 321,000 | 395,200 | 444,500 | 502,600 | 599,100 | |
| 12 | 324,400 | 397,700 | 446,300 | 504,700 | 600,600 | |
| 13 | 327,800 | 400,300 | 448,100 | 506,700 | 602,100 | |
| 14 | 331,300 | 403,000 | 449,900 | 508,600 | 603,200 | |
| 15 | 334,700 | 405,600 | 451,700 | 510,700 | 604,300 | |
| 16 | 338,100 | 408,100 | 453,500 | 512,700 | 605,200 | |
| 17 | 341,500 | 410,500 | 455,100 | 514,600 | 606,400 | |
| 18 | 344,600 | 412,700 | 457,100 | 516,600 | 607,400 | |
| 19 | 347,700 | 414,800 | 459,000 | 518,600 | 608,400 | |
| 20 | 350,800 | 416,900 | 460,900 | 520,400 | 609,400 | |
| 21 | 354,000 | 419,000 | 462,300 | 522,200 | 610,400 | |
| 22 | 357,100 | 420,500 | 464,100 | 524,000 | ||
| 23 | 360,200 | 422,000 | 465,900 | 525,800 | ||
| 24 | 363,200 | 423,500 | 467,700 | 527,600 | ||
| 25 | 366,200 | 424,900 | 469,500 | 529,200 | ||
| 26 | 368,500 | 426,400 | 471,300 | 531,000 | ||
| 27 | 370,800 | 427,900 | 473,100 | 532,800 | ||
| 28 | 373,000 | 429,300 | 474,900 | 534,600 | ||
| 29 | 374,900 | 430,700 | 476,700 | 536,200 | ||
| 30 | 376,600 | 432,200 | 478,500 | 538,000 | ||
| 31 | 378,300 | 433,700 | 480,300 | 539,800 | ||
| 32 | 380,100 | 435,100 | 482,100 | 541,500 | ||
