平成14年7月7日執行 滋賀県議会議員彦根市選挙区補欠選挙

更新日:2019年08月30日

彦根市投票結果

投票率(彦根市) 38.08%

投票結果
  合計
当日有権者数 39,565 42,098 81,663
投票者数 15,277 15,820 31,097
投票率 38.61% 37.58% 38.08%

投票区別投票率

投票区別結果
投票区 投票所名 当日
有権者数
当日
有権者数
当日
有権者数
投票者数
投票者数
投票者数
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
1 彦根市役所 975 1136 2111 423 479 902 43.38 42.17 42.73
2 城東小学校 1059 1269 2328 492 613 1105 46.46 48.31 47.47
3 城西小学校 1292 1530 2822 588 666 1254 45.51 43.53 44.44
4 西中学校 1008 1063 2071 411 423 834 40.77 39.79 40.27
5 後三条会館 1161 1133 2294 421 454 875 36.26 40.07 38.14
6 金城小学校 1566 1631 3197 549 531 1080 35.06 32.56 33.78
7 中地区公民館 1177 1242 2419 476 505 981 40.44 40.66 40.55
8 老人福祉センター 1322 1485 2807 430 467 897 32.53 31.45 31.96
9 城北小学校 1464 1538 3002 539 519 1058 36.82 33.75 35.24
10 東山会館 736 726 1462 275 266 541 37.36 36.64 37.00
11 東中学校 1608 1668 3276 492 488 980 30.60 29.26 29.91
12 千鳥ヶ丘会館 857 946 1803 349 369 718 40.72 39.01 39.82
13 旭森小学校 1361 1466 2827 501 506 1007 36.81 34.52 35.62
14 旭森地区公民館 1995 2066 4061 601 635 1236 30.13 30.74 30.44
15 平田小学校 1704 1699 3403 564 550 1114 33.10 32.37 32.74
16 平田幼稚園 1202 1248 2450 425 419 844 35.36 33.57 34.45
17 ひこね燦ぱれす 1455 1463 2918 442 413 855 30.38 28.23 29.30
18 城南小学校 2061 2142 4203 702 742 1444 34.06 34.64 34.36
19 南地区公民館 1446 1508 2954 606 597 1203 41.91 39.59 40.72
20 多景保育園 828 858 1686 293 284 577 35.39 33.10 34.22
21 若葉小学校 1535 1589 3124 501 512 1013 32.64 32.22 32.43
22 鳥居本地区公民館 1101 1208 2309 461 490 951 41.87 40.56 41.19
23 小野こまち会館 143 163 306 80 83 163 55.94 50.92 53.27
24 広野会館 696 795 1491 201 221 422 28.88 27.80 28.30
25 河瀬小学校 711 760 1471 330 292 622 46.41 38.42 42.28
26 河瀬公民館 1185 1242 2427 412 371 783 34.77 29.87 32.26
27 グリーンピアひこね 864 863 1727 362 355 717 41.90 41.14 41.52
28 楡公民館 321 350 671 197 206 403 61.37 58.86 60.06
29 高宮地域文化センター 1623 1596 3219 523 534 1057 32.22 33.46 32.84
30 肥田町公民館 349 366 715 215 224 439 61.60 61.20 61.40
31 稲枝東小学校 1093 1148 2241 425 472 897 38.88 41.11 40.03
32 野良田町公会堂 664 710 1374 249 258 507 37.50 36.34 36.90
33 稲里会館 234 258 492 156 163 319 66.67 63.18 64.84
34 稲枝支所 628 729 1357 374 398 772 59.55 54.60 56.89
35 稲枝北小学校 519 594 1113 333 374 707 64.16 62.96 63.52
36 薩摩公民館 457 600 1057 258 320 578 56.46 53.33 54.68
37 稲枝西小学校 782 892 1674 423 409 832 54.09 45.85 49.70
38 新海町さざなみホール 383 418 801 198 212 410 51.70 50.72 51.19
  39565 42098 81663 15277 15820 31097 38.61 37.58 38.08

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話:0749-30-6131
ファックス:0749-23-4551

メールフォームからお問合せする