感染症による市立小・中学校の臨時休業
令和6年度 感染症(インフルエンザ等)による臨時休業
番号 | 学校名 | 閉鎖の種類 | 学級・学年 | 開始日 | から | 終了日 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 稲枝北小学校 | 学年閉鎖 | 2年 | 3月11日 | から | 3月13日 |
28 | 金城小学校 | 学級閉鎖 | 4年3組 | 3月8日 | から | 3月10日 |
27 | 河瀬小学校 | 学年閉鎖 | 6年 | 3月4日 | から | 3月6日 |
26 | 河瀬小学校 | 学級閉鎖 | 4年1組 | 3月4日 | から | 3月6日 |
令和7年2月
一覧
番号 | 学校名 | 閉鎖の種類 | 学級・学年 | 開始日 | から | 終了日 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 南中学校 | 学級閉鎖 | 2年5組 | 1月21日 | から | 1月22日 |
番号 | 学校名 | 閉鎖の種類 | 学級・学年 | 開始日 | から | 終了日 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 稲枝中学校 | 学級閉鎖 | 2年3組 | 12月20日 | から | 12月22日 |
22 | 稲枝中学校 | 学級閉鎖 | 1年3組 | 12月20日 | から | 12月22日 |
21 | 高宮小学校 | 学級閉鎖 | 6年2組 | 12月20日 | から | 12月22日 |
20 | 稲枝中学校 | 学級閉鎖 | 1年1組 | 12月19日 | から | 12月21日 |
19 | 亀山小学校 | 学年閉鎖 | 3年 | 12月19日 | から | 12月21日 |
18 | 金城小学校 | 学級閉鎖 | 6年3組 | 12月19日 | から | 12月21日 |
17 | 旭森小学校 | 学級閉鎖 | 3年2組 | 12月19日 | から | 12月21日 |
16 | 旭森小学校 | 学級閉鎖 | 2年4組 | 12月19日 | から | 12月21日 |
15 | 金城小学校 | 学級閉鎖 | 3年2組 | 12月18日 | から | 12月20日 |
14 | 金城小学校 | 学級閉鎖 | 1年1組 | 12月18日 | から | 12月20日 |
13 | 高宮小学校 | 学級閉鎖 | 3年1組 | 12月17日 | から | 12月19日 |
12 | 高宮小学校 | 学級閉鎖 | 2年2組 | 12月17日 | から | 12月19日 |
11 | 金城小学校 | 学級閉鎖 | 6年1組 | 12月17日 | から | 12月19日 |
10 | 金城小学校 | 学年閉鎖 | 5年 | 12月17日 | から | 12月19日 |
9 | 金城小学校 | 学級閉鎖 | 3年3組 | 12月17日 | から | 12月19日 |
8 | 金城小学校 | 学級閉鎖 | 3年1組 | 12月17日 | から | 12月19日 |
7 | 金城小学校 | 学級閉鎖 | 1年2組 | 12月17日 | から | 12月19日 |
6 | 旭森小学校 | 学級閉鎖 | 2年1組 | 12月17日 | から | 12月19日 |
5 | 河瀬小学校 | 学級閉鎖 | 1年3組 | 12月10日 | から | 12月12日 |
番号 | 学校名 | 閉鎖の種類 | 学級・学年 | 開始日 | から | 終了日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 佐和山小学校 | 学級閉鎖 | 2年2組 | 11月27日 | から | 11月29日 |
3 | 佐和山小学校 | 学年閉鎖 | 3年 | 11月26日 | から | 11月28日 |
2 | 城東小学校 | 学級閉鎖 | 2年1組 | 11月26日 | から | 11月28日 |
令和6年9月
番号 | 学校名 | 閉鎖の種類 | 学級・学年 | 開始日 | から | 終了日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
稲枝西小学校 |
学年閉鎖 | 2年 | 9月18日 | から |
9月20日 |
臨時休業は、児童生徒の健康状態により、延長される場合もあります。また、掲載している情報は、各小中学校の発表より遅れている場合がありますのでご了承ください。
更新日:2025年03月11日