彦根市立小中学校および幼稚園の耐震化の状況
彦根市公立学校施設の耐震化は完了しました!
区分 | 学校数 | 全棟数A | 耐震性ありB | 耐震化率B/A |
---|---|---|---|---|
小学校 | 17校 | 77棟 | 77棟 | 100% |
中学校 | 7校 | 36棟 | 36棟 | 100% |
幼稚園 | 9園 | 10棟 | 10棟 | 100% |
対象は、非木造で2階以上または延べ面積が200平方メートル(木造は500平方メートル)を超える建物です。
区分 | 学校数 | 全棟数A | 耐震性ありB | 耐震化率B/A |
---|---|---|---|---|
小学校 | 17校 | 77棟 | 77棟 | 100% |
中学校 | 7校 | 36棟 | 36棟 | 100% |
幼稚園 | 9園 | 10棟 | 10棟 | 100% |
対象は、非木造で2階以上または延べ面積が200平方メートル(木造は500平方メートル)を超える建物です。
更新日:2024年09月02日