平成15年4月13日執行 滋賀県議会議員一般選挙
彦根市投票結果
最終確定 投票率 44.66%
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 39,639 | 42,295 | 81,934 |
投票者数 | 17,687 | 18,904 | 36,591 |
投票率 | 44.62% | 44.70% | 44.66% |
投票区別投票率
投票区 | 投票所名 | 当日 有権者数 男 |
当日 有権者数 女 |
当日 有権者数 計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率 (%) 男 |
投票率 (%) 女 |
投票率 (%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彦根市役所 | 972 | 1,141 | 2,113 | 453 | 527 | 980 | 46.60 | 46.19 | 46.38 |
2 | 城東小学校 | 1,035 | 1,251 | 2,286 | 509 | 618 | 1,127 | 49.18 | 49.40 | 49.30 |
3 | 城西小学校 | 1,263 | 1,504 | 2,767 | 639 | 723 | 1,362 | 50.59 | 48.07 | 49.22 |
4 | 西中学校 | 990 | 1,072 | 2,062 | 489 | 577 | 1,066 | 49.39 | 53.82 | 51.70 |
5 | 後三条会館 | 1,138 | 1,135 | 2,273 | 427 | 477 | 904 | 37.52 | 42.03 | 39.77 |
6 | 金城小学校 | 1,556 | 1,632 | 3,188 | 626 | 625 | 1,251 | 40.23 | 38.30 | 39.24 |
7 | 中地区公民館 | 1,180 | 1,250 | 2,430 | 507 | 553 | 1,060 | 42.97 | 44.24 | 43.62 |
8 | 老人福祉センター | 1,349 | 1,495 | 2,844 | 476 | 542 | 1,018 | 35.29 | 36.25 | 35.79 |
9 | 城北小学校 | 1,491 | 1,567 | 3,058 | 628 | 623 | 1,251 | 42.12 | 39.76 | 40.91 |
10 | 東山会館 | 738 | 724 | 1,462 | 274 | 279 | 553 | 37.13 | 38.54 | 37.82 |
11 | 東中学校 | 1,595 | 1,671 | 3,266 | 521 | 552 | 1,073 | 32.66 | 33.03 | 32.85 |
12 | 千鳥ヶ丘会館 | 847 | 957 | 1,804 | 352 | 395 | 747 | 41.56 | 41.27 | 41.41 |
13 | 旭森小学校 | 1,405 | 1,479 | 2,884 | 578 | 604 | 1,182 | 41.14 | 40.84 | 40.98 |
14 | 旭森地区公民館 | 2,006 | 2,069 | 4,075 | 720 | 757 | 1,477 | 35.89 | 36.59 | 36.25 |
15 | 平田小学校 | 1,697 | 1,724 | 3,421 | 628 | 612 | 1,240 | 37.01 | 35.50 | 36.25 |
16 | 平田幼稚園 | 1,213 | 1,235 | 2,448 | 487 | 496 | 983 | 40.15 | 40.16 | 40.16 |
17 | ひこね燦ぱれす | 1,506 | 1,514 | 3,020 | 510 | 473 | 983 | 33.86 | 31.24 | 32.55 |
18 | 城南小学校 | 2,125 | 2,193 | 4,318 | 825 | 848 | 1,673 | 38.82 | 38.67 | 38.74 |
19 | 南地区公民館 | 1,465 | 1,530 | 2,995 | 760 | 770 | 1,530 | 51.88 | 50.33 | 51.09 |
20 | 多景保育園 | 825 | 858 | 1,683 | 367 | 368 | 735 | 44.48 | 42.89 | 43.67 |
21 | 若葉小学校 | 1,528 | 1,586 | 3,114 | 583 | 594 | 1,177 | 38.15 | 37.45 | 37.80 |
22 | 鳥居本地区公民館 | 1,095 | 1,197 | 2,292 | 515 | 555 | 1,070 | 47.03 | 46.37 | 46.68 |
23 | 小野こまち会館 | 144 | 165 | 309 | 94 | 103 | 197 | 65.28 | 62.42 | 63.75 |
24 | 広野会館 | 680 | 785 | 1,465 | 219 | 250 | 469 | 32.21 | 31.85 | 32.01 |
25 | 河瀬小学校 | 713 | 771 | 1,484 | 378 | 372 | 750 | 53.02 | 48.25 | 50.54 |
26 | 河瀬公民館 | 1,195 | 1,240 | 2,435 | 496 | 491 | 987 | 41.51 | 39.60 | 40.53 |
27 | グリーンピアひこね | 863 | 859 | 1,722 | 439 | 448 | 887 | 50.87 | 52.15 | 51.51 |
28 | 楡公民館 | 320 | 352 | 672 | 215 | 242 | 457 | 67.19 | 68.75 | 68.01 |
29 | 高宮地域文化センター | 1,622 | 1,618 | 3,240 | 763 | 858 | 1,621 | 47.04 | 53.03 | 50.03 |
30 | 肥田町公民館 | 344 | 367 | 711 | 250 | 266 | 516 | 72.67 | 72.48 | 72.57 |
31 | 稲枝東小学校 | 1,089 | 1,145 | 2,234 | 531 | 579 | 1,110 | 48.76 | 50.57 | 49.69 |
32 | 稲枝町東公民館 | 670 | 718 | 1,388 | 323 | 351 | 674 | 48.21 | 48.89 | 48.56 |
33 | 稲里会館 | 230 | 261 | 491 | 182 | 212 | 394 | 79.13 | 81.23 | 80.24 |
34 | 稲枝支所 | 621 | 724 | 1,345 | 432 | 478 | 910 | 69.57 | 66.02 | 67.66 |
35 | 稲枝北小学校 | 521 | 589 | 1,110 | 392 | 437 | 829 | 75.24 | 74.19 | 74.68 |
36 | 薩摩公民館 | 457 | 600 | 1,057 | 324 | 414 | 738 | 70.90 | 69.00 | 69.82 |
37 | 稲枝西小学校 | 769 | 894 | 1,663 | 534 | 573 | 1,107 | 69.44 | 64.09 | 66.57 |
38 | 新海町さざなみホール | 382 | 423 | 805 | 241 | 262 | 503 | 63.09 | 61.94 | 62.48 |
計 | 39,639 | 42,295 | 81,934 | 17,687 | 18,904 | 36,591 | 44.62 | 44.70 | 44.66 |
更新日:2024年09月02日