平成19年4月8日執行 滋賀県議会議員一般選挙
彦根市投票結果
最終確定投票率 46.78%
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 40,864 | 43,386 | 84,250 |
投票者数 | 19,021 | 20,394 | 39,415 |
投票率 | 46.55% | 47.01% | 46.78% |
投票区別投票率
投票区 | 投票所名 | 当日 有権者数 男 |
当日 有権者数 女 |
当日 有権者数 計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率 (%) 男 |
投票率 (%) 女 |
投票率 (%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彦根市役所 | 984 | 1,105 | 2,089 | 485 | 595 | 1,080 | 49.29 | 53.85 | 51.70 |
2 | 城東小学校体育館 | 962 | 1,188 | 2,150 | 553 | 650 | 1,203 | 57.48 | 54.71 | 55.95 |
3 | 城西小学校体育館 | 1,212 | 1,434 | 2,646 | 717 | 817 | 1,534 | 59.16 | 56.97 | 57.97 |
4 | 西中学校図書室 | 1,041 | 1,122 | 2,163 | 526 | 618 | 1,144 | 50.53 | 55.08 | 52.89 |
5 | 後三条会館 | 1,168 | 1,172 | 2,340 | 492 | 584 | 1,076 | 42.12 | 49.83 | 45.98 |
6 | 金城小学校体育館 | 1,622 | 1,712 | 3,334 | 709 | 726 | 1,435 | 43.71 | 42.41 | 43.04 |
7 | 中地区公民館 | 1,176 | 1,243 | 2,419 | 564 | 586 | 1,150 | 47.96 | 47.14 | 47.54 |
8 | 中老人福祉センター | 1,369 | 1,534 | 2,903 | 524 | 564 | 1,088 | 38.28 | 36.77 | 37.48 |
9 | 城北小学校体育館 | 1,513 | 1,599 | 3,112 | 668 | 711 | 1,379 | 44.15 | 44.47 | 44.31 |
10 | 東山会館 | 684 | 696 | 1,380 | 293 | 295 | 588 | 42.84 | 42.39 | 42.61 |
11 | 東中学校体育館 | 1,745 | 1,768 | 3,513 | 659 | 660 | 1,319 | 37.77 | 37.33 | 37.55 |
12 | 千鳥ヶ丘会館 | 829 | 980 | 1,809 | 364 | 457 | 821 | 43.91 | 46.63 | 45.38 |
13 | 旭森小学校体育館 | 1,497 | 1,603 | 3,100 | 612 | 628 | 1,240 | 40.88 | 39.18 | 40.00 |
14 | 旭森地区公民館 | 2,108 | 2,174 | 4,282 | 804 | 810 | 1,614 | 38.14 | 37.26 | 37.69 |
15 | 平田小学校体育館 | 1,655 | 1,634 | 3,289 | 666 | 674 | 1,340 | 40.24 | 41.25 | 40.74 |
16 | 平田幼稚園 | 1,237 | 1,230 | 2,467 | 545 | 554 | 1,099 | 44.06 | 45.04 | 44.55 |
17 | ひこね燦ぱれす | 1,812 | 1,838 | 3,650 | 664 | 693 | 1,357 | 36.64 | 37.70 | 37.18 |
18 | 城南小学校体育館 | 2,280 | 2,315 | 4,595 | 931 | 983 | 1,914 | 40.83 | 42.46 | 41.65 |
19 | 南地区公民館 | 1,423 | 1,490 | 2,913 | 744 | 777 | 1,521 | 52.28 | 52.15 | 52.21 |
20 | 多景保育園 | 799 | 862 | 1,661 | 565 | 609 | 1,174 | 70.71 | 70.65 | 70.68 |
21 | 若葉小学校図工室 | 1,648 | 1,699 | 3,347 | 659 | 674 | 1,333 | 39.99 | 39.67 | 39.83 |
22 | 鳥居本地区公民館大会議室 | 1,093 | 1,159 | 2,252 | 486 | 499 | 985 | 44.46 | 43.05 | 43.74 |
23 | 小野こまち会館 | 139 | 157 | 296 | 83 | 84 | 167 | 59.71 | 53.50 | 56.42 |
24 | 人権・福祉交流会館 | 690 | 771 | 1,461 | 211 | 229 | 440 | 30.58 | 29.70 | 30.12 |
25 | 河瀬小学校体育館 | 780 | 839 | 1,619 | 406 | 395 | 801 | 52.05 | 47.08 | 49.47 |
26 | しあわせ保育園 | 1,289 | 1,326 | 2,615 | 554 | 559 | 1,113 | 42.98 | 42.16 | 42.56 |
27 | グリーンピアひこね | 831 | 896 | 1,727 | 445 | 451 | 896 | 53.55 | 50.33 | 51.88 |
28 | 楡公民館 | 323 | 336 | 659 | 222 | 239 | 461 | 68.73 | 71.13 | 69.95 |
29 | 高宮地域文化センター | 1,890 | 1,785 | 3,675 | 785 | 873 | 1,658 | 41.53 | 48.91 | 45.12 |
30 | 肥田町公民館 | 333 | 343 | 676 | 249 | 256 | 505 | 74.77 | 74.64 | 74.70 |
31 | 稲枝東小学校体育館 | 1,107 | 1,168 | 2,275 | 540 | 588 | 1,128 | 48.78 | 50.34 | 49.58 |
32 | 野良田町公会堂 | 693 | 780 | 1,473 | 298 | 317 | 615 | 43.00 | 40.64 | 41.75 |
33 | 稲里会館 | 218 | 264 | 482 | 173 | 199 | 372 | 79.36 | 75.38 | 77.18 |
34 | 稲枝支所 | 618 | 694 | 1,312 | 406 | 443 | 849 | 65.70 | 63.83 | 64.71 |
35 | 稲枝北小学校体育館 | 499 | 569 | 1,068 | 365 | 426 | 791 | 73.15 | 74.87 | 74.06 |
36 | 薩摩公民館 | 449 | 583 | 1,032 | 308 | 361 | 669 | 68.60 | 61.92 | 64.83 |
37 | 稲枝西小学校体育館 | 749 | 872 | 1,621 | 497 | 547 | 1,044 | 66.36 | 62.73 | 64.40 |
38 | 新海町さざなみホール | 399 | 446 | 845 | 249 | 263 | 512 | 62.41 | 58.97 | 60.59 |
計 | 40,864 | 43,386 | 84,250 | 19,021 | 20,394 | 39,415 | 46.55 | 47.01 | 46.78 |
更新日:2024年09月02日