平成28年7月10日執行 参議院比例代表選出議員選挙
彦根市開票結果
| 名簿届出順位 | 名簿届出政党等 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 社会民主党 | 612.181 |
| 2 | 国民怒りの声 | 253.586 |
| 3 | おおさか維新の会 | 5,663.065 |
| 4 | 公明党 | 4,305.000 |
| 5 | 日本共産党 | 5,091.939 |
| 6 | 幸福実現党 | 301.000 |
| 7 | 自由民主党 | 16,928.487 |
| 8 | 新党改革 | 357.669 |
| 9 | 日本のこころを大切にする党 | 391.000 |
| 10 | 生活の党と山本太郎となかまたち | 508.000 |
| 11 | 民進党 | 11,953.064 |
| 12 | 支持政党なし | 337.000 |
得票数には、名簿登載者の得票数を含む。




更新日:2024年09月02日