平成12年6月25日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 等

更新日:2019年08月30日

彦根市投票率

平成12年6月25日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙

当日有権者数
39,530 42,105 81,635
投票率
時刻 投票者数
投票者数
投票者数
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
9時 2,742 2,049 4,791 6.94% 4.87% 5.87%
10時 5,159 4,400 9,559 13.05% 10.45% 11.71%
11時 7,904 7,387 15,291 19.99% 17.54% 18.73%
14時 13,203 13,424 26,627 33.40% 31.88% 32.62%
16時 16,183 16,895 33,078 40.94% 40.13% 40.52%
18時 18,803 20,089 38,892 47.57% 47.71% 47.64%
19時30分 21,108 22,601 43,709 53.40% 53.68% 53.54%
確定 23,873 25,405 49,278 60.39% 60.34% 60.36%

平成13年10月28日執行 衆議院小選挙区滋賀県第2区選出議員補欠選挙

当日有権者数
40,032 42,443 82,475
投票率
時刻 投票者数
投票者数
投票者数
投票率(%)
投票率(%)
投票率(%)
9時 1,899 1,413 3,312 4.74% 3.33% 4.02%
10時 3,906 3,371 7,277 9.76% 7.94% 8.82%
11時 5,740 5,573 11,313 14.34% 13.13% 13.72%
14時 9,325 9,842 19,167 23.29% 23.19% 23.24%
16時 11,251 12,246 23,497 28.11% 28.85% 28.49%
18時 13,716 15,091 28,807 34.26% 35.56% 34.93%
19時30分 15,329 16,781 32,110 38.29% 39.54% 38.93%
確定 16,906 18,437 35,343 42.23% 43.44% 42.85%

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話:0749-30-6131
ファックス:0749-23-4551

メールフォームからお問合せする