平成15年11月9日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙
彦根市投票結果
最終確定 投票率 58.79%
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 40,515 | 42,997 | 83,512 |
投票者数 | 23,872 | 25,228 | 49,100 |
投票率 | 58.92% | 58.67% | 58.79% |
投票区別投票率
投票区 | 投票所名 | 当日 有権者数 男 |
当日 有権者数 女 |
当日 有権者数 計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率 (%) 男 |
投票率 (%) 女 |
投票率 (%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彦根市役所 | 1,005 | 1,151 | 2,156 | 604 | 730 | 1,334 | 60.10 | 63.42 | 61.87 |
2 | 城東小学校 | 1,041 | 1,252 | 2,293 | 658 | 773 | 1,431 | 63.21 | 61.74 | 62.41 |
3 | 城西小学校 | 1,277 | 1,524 | 2,801 | 845 | 971 | 1,816 | 66.17 | 63.71 | 64.83 |
4 | 西中学校 | 1016 | 1,096 | 2,112 | 611 | 617 | 1,228 | 60.14 | 56.30 | 58.14 |
5 | 後三条会館 | 1,184 | 1,163 | 2,347 | 653 | 723 | 1,376 | 55.15 | 62.17 | 58.63 |
6 | 金城小学校 | 1,576 | 1,635 | 3,211 | 935 | 941 | 1,876 | 59.33 | 57.55 | 58.42 |
7 | 中地区公民館 | 1,213 | 1,287 | 2,500 | 770 | 776 | 1,546 | 63.48 | 60.30 | 61.84 |
8 | 老人福祉センター | 1,388 | 1,544 | 2,932 | 730 | 800 | 1,530 | 52.59 | 51.81 | 52.18 |
9 | 城北小学校 | 1,558 | 1,588 | 3,146 | 922 | 962 | 1,884 | 59.18 | 60.58 | 59.89 |
10 | 東山会館 | 724 | 728 | 1,452 | 435 | 440 | 875 | 60.08 | 60.44 | 60.26 |
11 | 東中学校 | 1,623 | 1,711 | 3,334 | 883 | 903 | 1,786 | 54.41 | 52.78 | 53.57 |
12 | 千鳥ヶ丘会館 | 860 | 953 | 1,813 | 494 | 544 | 1,038 | 57.44 | 57.08 | 57.25 |
13 | 旭森小学校 | 1,436 | 1,521 | 2,957 | 830 | 923 | 1,753 | 57.80 | 60.68 | 59.28 |
14 | 旭森地区公民館 | 2,030 | 2,096 | 4,126 | 1112 | 1186 | 2,298 | 54.78 | 56.58 | 55.70 |
15 | 平田小学校 | 1,750 | 1,752 | 3,502 | 958 | 994 | 1,952 | 54.74 | 56.74 | 55.74 |
16 | 平田幼稚園 | 1,248 | 1,268 | 2,516 | 680 | 729 | 1,409 | 54.49 | 57.49 | 56.00 |
17 | ひこね燦ぱれす | 1,605 | 1,606 | 3,211 | 868 | 837 | 1,705 | 54.08 | 52.12 | 53.10 |
18 | 城南小学校 | 2,172 | 2,236 | 4,408 | 1226 | 1285 | 2,511 | 56.45 | 57.47 | 56.96 |
19 | 南地区公民館 | 1,475 | 1,537 | 3,012 | 928 | 929 | 1,857 | 62.92 | 60.44 | 61.65 |
20 | 多景保育園 | 828 | 864 | 1,692 | 452 | 470 | 922 | 54.59 | 54.40 | 54.49 |
21 | 若葉小学校 | 1,576 | 1,610 | 3,186 | 902 | 924 | 1,826 | 57.23 | 57.39 | 57.31 |
22 | 鳥居本地区公民館 | 1,103 | 1,199 | 2,302 | 687 | 734 | 1,421 | 62.28 | 61.22 | 61.73 |
23 | 小野こまち会館 | 143 | 164 | 307 | 100 | 109 | 209 | 69.93 | 66.46 | 68.08 |
24 | 広野会館 | 685 | 784 | 1,469 | 310 | 339 | 649 | 45.26 | 43.24 | 44.18 |
25 | 河瀬小学校 | 736 | 785 | 1,521 | 488 | 504 | 992 | 66.30 | 64.20 | 65.22 |
26 | 河瀬公民館 | 1,217 | 1,269 | 2,486 | 694 | 692 | 1,386 | 57.03 | 54.53 | 55.75 |
27 | グリーンピアひこね | 886 | 875 | 1,761 | 553 | 576 | 1,129 | 62.42 | 65.83 | 64.11 |
28 | 楡公民館 | 326 | 351 | 677 | 249 | 257 | 506 | 76.38 | 73.22 | 74.74 |
29 | 高宮地域文化センター | 1,709 | 1,671 | 3,380 | 926 | 940 | 1,866 | 54.18 | 56.25 | 55.21 |
30 | 肥田町公民館 | 348 | 368 | 716 | 241 | 269 | 510 | 69.25 | 73.10 | 71.23 |
31 | 稲枝東小学校 | 1,100 | 1,163 | 2,263 | 610 | 654 | 1,264 | 55.45 | 56.23 | 55.86 |
32 | 野良田公会堂 | 674 | 737 | 1,411 | 398 | 407 | 805 | 59.05 | 55.22 | 57.05 |
33 | 稲里会館 | 234 | 264 | 498 | 182 | 199 | 381 | 77.78 | 75.38 | 76.51 |
34 | 稲枝支所 | 634 | 733 | 1,367 | 451 | 469 | 920 | 71.14 | 63.98 | 67.30 |
35 | 稲枝北小学校 | 522 | 594 | 1,116 | 384 | 428 | 812 | 73.56 | 72.05 | 72.76 |
36 | 薩摩公民館 | 454 | 600 | 1,054 | 310 | 382 | 692 | 68.28 | 63.67 | 65.65 |
37 | 稲枝西小学校 | 769 | 891 | 1,660 | 527 | 553 | 1,080 | 68.53 | 62.07 | 65.06 |
38 | 新海町さざなみホール | 390 | 427 | 817 | 266 | 259 | 525 | 68.21 | 60.66 | 64.26 |
計 | 40,515 | 42,997 | 83,512 | 23,872 | 25,228 | 49,100 | 58.92 | 58.67 | 58.79 |
更新日:2024年09月02日