平成17年9月11日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙
彦根市投票結果
最終確定 投票率 65.97%
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 41,003 | 43,441 | 84,444 |
投票者数 | 26,876 | 28,832 | 55,708 |
投票率 | 65.55% | 66.37% | 65.97% |
投票区別投票率
投票区 | 投票所名 | 当日 有権者数 男 |
当日 有権者数 女 |
当日 有権者数 計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率 (%) 男 |
投票率 (%) 女 |
投票率 (%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彦根市役所 | 994 | 1,130 | 2,124 | 674 | 795 | 1,469 | 67.81 | 70.35 | 69.16 |
2 | 城東小学校体育館 | 1,005 | 1,232 | 2,237 | 695 | 869 | 1,564 | 69.15 | 70.54 | 69.92 |
3 | 城西小学校生活科室 | 1,249 | 1,489 | 2,738 | 897 | 1050 | 1,947 | 71.82 | 70.52 | 71.11 |
4 | 西中学校図書室 | 986 | 1,044 | 2,030 | 665 | 692 | 1,357 | 67.44 | 66.28 | 66.85 |
5 | 後三条会館 | 1,206 | 1,183 | 2,389 | 767 | 824 | 1,591 | 63.60 | 69.65 | 66.60 |
6 | 金城小学校体育館 | 1,634 | 1,703 | 3,337 | 1060 | 1125 | 2,185 | 64.87 | 66.06 | 65.48 |
7 | 中地区公民館 | 1,213 | 1,277 | 2,490 | 849 | 925 | 1,774 | 69.99 | 72.44 | 71.24 |
8 | 老人福祉センター | 1,384 | 1,556 | 2,940 | 826 | 936 | 1,762 | 59.68 | 60.15 | 59.93 |
9 | 城北幼稚園リズム室 | 1,554 | 1,621 | 3,175 | 1047 | 1102 | 2,149 | 67.37 | 67.98 | 67.69 |
10 | 東山会館 | 709 | 729 | 1,438 | 441 | 477 | 918 | 62.20 | 65.43 | 63.84 |
11 | 東中学校体育館 | 1,718 | 1,766 | 3,484 | 1077 | 1140 | 2,217 | 62.69 | 64.55 | 63.63 |
12 | 千鳥ヶ丘会館 | 860 | 961 | 1,821 | 548 | 645 | 1,193 | 63.72 | 67.12 | 65.51 |
13 | 旭森小学校2年オープンスペース | 1,513 | 1,590 | 3,103 | 949 | 1061 | 2,010 | 62.72 | 66.73 | 64.78 |
14 | 旭森地区公民館 | 2,112 | 2,160 | 4,272 | 1301 | 1360 | 2,661 | 61.60 | 62.96 | 62.29 |
15 | 平田小学校体育館 | 1,714 | 1,688 | 3,402 | 1072 | 1089 | 2,161 | 62.54 | 64.51 | 63.52 |
16 | 平田幼稚園 | 1,279 | 1,230 | 2,509 | 803 | 826 | 1,629 | 62.78 | 67.15 | 64.93 |
17 | ひこね燦ぱれす | 1,752 | 1,778 | 3,530 | 1082 | 1115 | 2,197 | 61.76 | 62.71 | 62.24 |
18 | 城南小学校体育館 | 2,242 | 2,290 | 4,532 | 1491 | 1548 | 3,039 | 66.50 | 67.60 | 67.06 |
19 | 南地区公民館 | 1,454 | 1,524 | 2,978 | 978 | 1042 | 2,020 | 67.26 | 68.37 | 67.83 |
20 | 多景保育園 | 793 | 866 | 1,659 | 535 | 561 | 1,096 | 67.47 | 64.78 | 66.06 |
21 | 若葉小学校図工室 | 1,645 | 1,677 | 3,322 | 1101 | 1143 | 2,244 | 66.93 | 68.16 | 67.55 |
22 | 鳥居本地区公民館 | 1,100 | 1,185 | 2,285 | 720 | 755 | 1,475 | 65.45 | 63.71 | 64.55 |
23 | 小野こまち会館 | 136 | 151 | 287 | 94 | 100 | 194 | 69.12 | 66.23 | 67.60 |
24 | 広野会館 | 692 | 793 | 1,485 | 340 | 376 | 716 | 49.13 | 47.41 | 48.22 |
25 | 河瀬小学校体育館 | 731 | 792 | 1,523 | 516 | 523 | 1,039 | 70.59 | 66.04 | 68.22 |
26 | しあわせ保育園 | 1,255 | 1,288 | 2,543 | 804 | 831 | 1,635 | 64.06 | 64.52 | 64.29 |
27 | グリーンピアひこね | 849 | 885 | 1,734 | 589 | 621 | 1,210 | 69.38 | 70.17 | 69.78 |
28 | 楡公民館 | 337 | 346 | 683 | 246 | 257 | 503 | 73.00 | 74.28 | 73.65 |
29 | 高宮地域文化センター | 1,818 | 1,755 | 3,573 | 1083 | 1113 | 2,196 | 59.57 | 63.42 | 61.46 |
30 | 肥田町公民館 | 331 | 348 | 679 | 242 | 260 | 502 | 73.11 | 74.71 | 73.93 |
31 | 稲枝東小学校体育館 | 1,078 | 1,158 | 2,236 | 705 | 750 | 1,455 | 65.40 | 64.77 | 65.07 |
32 | 野良田公会堂 | 691 | 769 | 1,460 | 452 | 483 | 935 | 65.41 | 62.81 | 64.04 |
33 | 山崎公民館 | 219 | 259 | 478 | 176 | 197 | 373 | 80.37 | 76.06 | 78.03 |
34 | 稲枝支所 | 621 | 712 | 1,333 | 460 | 493 | 953 | 74.07 | 69.24 | 71.49 |
35 | 稲枝北小学校体育館 | 505 | 588 | 1,093 | 407 | 437 | 844 | 80.59 | 74.32 | 77.22 |
36 | 薩摩公民館 | 460 | 595 | 1,055 | 333 | 383 | 716 | 72.39 | 64.37 | 67.87 |
37 | 稲枝西小学校体育館 | 760 | 876 | 1,636 | 554 | 599 | 1,153 | 72.89 | 68.38 | 70.48 |
38 | 新海町さざなみホール | 404 | 447 | 851 | 297 | 329 | 626 | 73.51 | 73.60 | 73.56 |
計 | 41,003 | 43,441 | 84,444 | 26,876 | 28,832 | 55,708 | 65.55 | 66.37 | 65.97 |
更新日:2024年09月02日