平成21年8月30日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙
彦根市投票結果
最終確定 66.41%
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 42,116 | 44,422 | 86,538 |
投票者数 | 28,129 | 29,344 | 57,473 |
投票率 | 66.79% | 66.06% | 66.41% |
9時、10時、11時、14時、16時、18時、19時30分、最終確定の投票率をお知らせします。
投票区別投票率
投票区 | 投票所名 | 当日 有権者数 男 |
当日 有権者数 女 |
当日 有権者数 計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率 (%) 男 |
投票率 (%) 女 |
投票率 (%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彦根市役所 | 1097 | 1,199 | 2,296 | 745 | 792 | 1,537 | 67.91 | 66.06 | 66.94 |
2 | 城東小学校体育館 | 917 | 1,131 | 2,048 | 659 | 774 | 1,433 | 71.86 | 68.44 | 69.97 |
3 | 城西小学校体育館 | 1,220 | 1,437 | 2,657 | 887 | 1002 | 1,889 | 72.70 | 69.73 | 71.10 |
4 | 西中学校図書室 | 1221 | 1,305 | 2,526 | 892 | 856 | 1,748 | 73.05 | 65.59 | 69.20 |
5 | 後三条会館 | 1,141 | 1,115 | 2,256 | 740 | 762 | 1,502 | 64.86 | 68.34 | 66.58 |
6 | 金城小学校体育館 | 1,686 | 1,757 | 3,443 | 1127 | 1166 | 2,293 | 66.84 | 66.36 | 66.60 |
7 | 中地区公民館 | 1,187 | 1,266 | 2,453 | 847 | 902 | 1,749 | 71.36 | 71.25 | 71.30 |
8 | 中老人福祉センター | 1,372 | 1,486 | 2,858 | 868 | 931 | 1,799 | 63.27 | 62.65 | 62.95 |
9 | 城北小学校体育館 | 1,546 | 1,617 | 3,163 | 1030 | 1084 | 2,114 | 66.62 | 67.04 | 66.84 |
10 | 東山会館 | 685 | 693 | 1,378 | 462 | 442 | 904 | 67.45 | 63.78 | 65.60 |
11 | 東中学校体育館 | 1,816 | 1,830 | 3,646 | 1152 | 1184 | 2,336 | 63.44 | 64.70 | 64.07 |
12 | 千鳥ヶ丘会館 | 825 | 963 | 1,788 | 523 | 630 | 1,153 | 63.39 | 65.42 | 64.49 |
13 | 旭森小学校体育館 | 1,653 | 1,708 | 3,361 | 1103 | 1099 | 2,202 | 66.73 | 64.34 | 65.52 |
14 | 旭森地区公民館 | 2,166 | 2,292 | 4,458 | 1405 | 1459 | 2,864 | 64.87 | 63.66 | 64.24 |
15 | 平田小学校体育館 | 1,606 | 1,594 | 3,200 | 1037 | 1027 | 2,064 | 64.57 | 64.43 | 64.50 |
16 | 平田幼稚園 | 1,245 | 1,219 | 2,464 | 797 | 820 | 1,617 | 64.02 | 67.27 | 65.63 |
17 | ひこね燦ぱれす | 2,007 | 2,010 | 4,017 | 1252 | 1273 | 2,525 | 62.38 | 63.33 | 62.86 |
18 | 城南小学校体育館 | 2,397 | 2,388 | 4,785 | 1581 | 1644 | 3,225 | 65.96 | 68.84 | 67.40 |
19 | 南地区公民館 | 1,417 | 1,531 | 2,948 | 1000 | 1037 | 2,037 | 70.57 | 67.73 | 69.10 |
20 | 多景保育園 | 793 | 859 | 1,652 | 564 | 565 | 1,129 | 71.12 | 65.77 | 68.34 |
21 | 若葉小学校図工室 | 1,697 | 1,791 | 3,488 | 1139 | 1223 | 2,362 | 67.12 | 68.29 | 67.72 |
22 | 鳥居本地区公民館大会議室 | 1,083 | 1,145 | 2,228 | 697 | 713 | 1,410 | 64.36 | 62.27 | 63.29 |
23 | 小野こまち会館 | 140 | 156 | 296 | 91 | 97 | 188 | 65.00 | 62.18 | 63.51 |
24 | 人権・福祉交流会館 | 662 | 763 | 1,425 | 347 | 359 | 706 | 52.42 | 47.05 | 49.54 |
25 | 河瀬小学校体育館 | 832 | 895 | 1,727 | 572 | 580 | 1,152 | 68.75 | 64.80 | 66.71 |
26 | しあわせ保育園 | 1,418 | 1,425 | 2,843 | 926 | 950 | 1,876 | 65.30 | 66.67 | 65.99 |
27 | グリーンピアひこね | 842 | 915 | 1,757 | 602 | 661 | 1,263 | 71.50 | 72.24 | 71.88 |
28 | 楡公民館 | 322 | 347 | 669 | 235 | 256 | 491 | 72.98 | 73.78 | 73.39 |
29 | 高宮地域文化センター | 2,049 | 1,890 | 3,939 | 1185 | 1189 | 2,374 | 57.83 | 62.91 | 60.27 |
30 | 肥田公民館 | 325 | 337 | 662 | 237 | 244 | 481 | 72.92 | 72.40 | 72.66 |
31 | 稲枝東小学校体育館 | 1,090 | 1,171 | 2,261 | 751 | 789 | 1,540 | 68.90 | 67.38 | 68.11 |
32 | 野良田公会堂 | 755 | 821 | 1,576 | 493 | 507 | 1,000 | 65.30 | 61.75 | 63.45 |
33 | 稲里会館 | 214 | 258 | 472 | 173 | 189 | 362 | 80.84 | 73.26 | 76.69 |
34 | 稲枝支所 | 586 | 693 | 1,279 | 443 | 480 | 923 | 75.60 | 69.26 | 72.17 |
35 | 稲枝北小学校体育館 | 488 | 568 | 1,056 | 383 | 422 | 805 | 78.48 | 74.30 | 76.23 |
36 | 薩摩公民館 | 440 | 570 | 1,010 | 320 | 354 | 674 | 72.73 | 62.11 | 66.73 |
37 | 稲枝西小学校体育館 | 757 | 844 | 1,601 | 559 | 581 | 1,140 | 73.84 | 68.84 | 71.21 |
38 | 新海町さざなみホール | 419 | 433 | 852 | 305 | 301 | 606 | 72.79 | 69.52 | 71.13 |
計 | 42,116 | 44,422 | 86,538 | 28,129 | 29,344 | 57,473 | 66.79 | 66.06 | 66.41 |
更新日:2024年09月02日