平成24年12月16日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙

更新日:2019年08月30日

彦根市投票結果

最終確定 57.29%

投票結果
  合計
当日有権者数 43,165 45,023 88,188
投票者数 25,142 25,384 50,526
投票率 58.25% 56.38% 57.29%

投票区別投票率

投票区別結果
投票区 投票所名 当日
有権者数
当日
有権者数
当日
有権者数
投票者数
投票者数
投票者数
投票率
(%)
投票率
(%)
投票率
(%)
1 彦根市役所 1099 1,227 2,326 656 715 1,371 59.69 58.27 58.94
2 城東小学校体育館 869 1,058 1,927 561 666 1,227 64.56 62.95 63.67
3 城西小学校体育館 1,164 1,350 2,514 750 807 1,557 64.43 59.78 61.93
4 西中学校図書室 1238 1,320 2,558 768 785 1,553 62.04 59.47 60.71
5 後三条会館 1,122 1,097 2,219 623 616 1,239 55.53 56.15 55.84
6 金城小学校体育館 1,716 1,844 3,560 1,011 1,042 2,053 58.92 56.51 57.67
7 中地区公民館 1,150 1,246 2,396 760 783 1,543 66.09 62.84 64.40
8 中老人福祉センター 1,502 1,574 3,076 823 829 1,652 54.79 52.67 53.71
9 城北小学校体育館 1,700 1,768 3,468 1,025 1,087 2,112 60.29 61.48 60.90
10 東山会館 814 802 1,616 488 444 932 59.95 55.36 57.67
11 東中学校柔剣道場 1,862 1,879 3,741 1,002 1,009 2,011 53.81 53.70 53.76
12 千鳥ヶ丘会館 837 959 1,796 480 532 1,012 57.35 55.47 56.35
13 旭森小学校体育館 1,763 1,802 3,565 971 927 1,898 55.08 51.44 53.24
14 旭森地区公民館 2,290 2,359 4,649 1,252 1,252 2,504 54.67 53.07 53.86
15 平田小学校体育館 1,670 1,568 3,238 978 873 1,851 58.56 55.68 57.16
16 平田幼稚園 1,239 1,236 2,475 667 678 1,345 53.83 54.85 54.34
17 ひこね燦ぱれす 2,092 2,067 4,159 1,148 1,101 2,249 54.88 53.27 54.08
18 城南小学校体育館 2,484 2,504 4,988 1,437 1,412 2,849 57.85 56.39 57.12
19 南地区公民館 1,407 1,513 2,920 881 889 1,770 62.62 58.76 60.62
20 多景保育園 776 859 1,635 472 487 959 60.82 56.69 58.65
21 若葉小学校図工室 1,749 1,842 3,591 989 1,006 1,995 56.55 54.61 55.56
22 鳥居本地区公民館 1,076 1,083 2,159 623 596 1,219 57.90 55.03 56.46
23 小野こまち会館 135 145 280 80 81 161 59.26 55.86 57.50
24 人権・福祉交流会館 622 728 1,350 263 266 529 42.28 36.54 39.19
25 河瀬小学校体育館 813 876 1,689 487 480 967 59.90 54.79 57.25
26 しあわせ保育園 1,586 1,571 3,157 862 873 1,735 54.35 55.57 54.96
27 グリーンピアひこね 831 895 1,726 531 555 1,086 63.90 62.01 62.92
28 楡町公民館 319 334 653 222 235 457 69.59 70.36 69.98
29 高宮地域文化センター 2,209 1,941 4,150 1,046 996 2,042 47.35 51.31 49.20
30 肥田町公民館 307 335 642 215 221 436 70.03 65.97 67.91
31 稲枝東小学校体育館 1,083 1,149 2,232 640 666 1,306 59.10 57.96 58.51
32 野良田公会堂 771 820 1,591 412 419 831 53.44 51.10 52.23
33 稲里会館 206 252 458 154 162 316 74.76 64.29 69.00
34 稲枝支所 598 691 1,289 414 412 826 69.23 59.62 64.08
35 稲枝北小学校体育館 479 545 1,024 356 365 721 74.32 66.97 70.41
36 薩摩公民館 439 544 983 315 334 649 71.75 61.40 66.02
37 稲枝西小学校体育館 728 815 1,543 498 505 1,003 68.41 61.96 65.00
38 新海町さざなみホール 420 425 845 282 278 560 67.14 65.41 66.27
  43,165 45,023 88,188 25,142 25,384 50,526 58.25 56.38 57.29

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話:0749-30-6131
ファックス:0749-23-4551

メールフォームからお問合せする