市有財産の状況
土地および建物(令和6年(2024年)3月31日現在) (土地、延床面積の単位は平方メートル)
区分 | 土地 | 延床面積 木造建物 |
延床面積 非木造建物 |
延床面積 |
---|---|---|---|---|
本庁舎 | 10,692.13 | 0.00 | 18,498.19 | 18,498.19 |
消防施設 | 21,917.79 | 171.10 | 7,866.45 | 8,037.55 |
その他の施設 | 140,751.22 | 885.56 | 27,132.52 | 28,018.08 |
合計 | 173,361.14 | 1,056.66 | 53,497.16 | 54,553.82 |
区分 | 土地 | 延床面積 木造建物 |
延床面積 非木造建物 |
延床面積 計 |
---|---|---|---|---|
学校 | 514,096.07 | 3,051.69 | 160,419.55 | 163,471.24 |
公営住宅 | 88,848.04 | 553.28 | 36,060.66 | 36,613.94 |
公園 | 631,270.63 | 1,149.37 | 1,646.82 | 2,796.19 |
その他の施設 | 2,580,873.89 | 19,651.93 | 95,045.18 | 114,697.11 |
合計 | 3,815,088.63 | 24,406.27 | 293,172.21 | 317,578.48 |
区分 | 土地 | 延床面積 木造建物 |
延床面積 非木造建物 |
延床面積 計 |
---|---|---|---|---|
公用財産 | 173,361.14 | 1,056.66 | 53,497.16 | 54,553.82 |
公共用財産 | 3,815,088.63 | 24,406.27 | 293,172.21 | 317,578.48 |
合計 | 3,988,449.77 | 25,462.93 | 346,669.37 | 372,132.30 |
土地 | 延床面積 木造建物 |
延床面積 非木造建物 |
延床面積 計 |
---|---|---|---|
162,399.32 | 151.85 | 1,461.32 | 1,613.17 |
区分 | 土地 | 延床面積 木造建物 |
延床面積 非木造建物 |
延床面積 計 |
---|---|---|---|---|
行政財産 | 3,988,449.77 | 25,462.93 | 346,669.37 | 372,132.30 |
普通財産 | 162,399.32 | 151.85 | 1,461.32 | 1,613.17 |
合計 | 4,150,849.09 | 25,614.78 | 348,130.69 | 373,745.47 |
更新日:2024年09月02日