第25回大会結果
本大会は、国宝彦根城を仰ぎながら外堀の長屋門、馬屋、いろは松、埋木舎など多くの文化財をたどるコースで、城下町の風情を十分に満喫でき、また、すべて起伏のないフラットなコースで、競技志向の方から楽しくマイペースで走られる方まで、彦根市民だけでなく全国のランナーにも人気がある大会となっています。
大会当日は、過去最高の4,315人の参加者を迎え、好天にも恵まれ汗ばむほどの陽気となり、ランナーの方々は爽やかな汗を流しておられました。会場では、ひこにゃん、やちにゃん、ゑびすくんが声援を送り、沿道とゴール地点では彦根市立西中学校、彦根東高等学校、近江高等学校の吹奏楽部の皆さんが、ブラスバンドの演奏でランナーを激励しました。
ゴール後は、大会名物「ぶた汁」が振舞われ、よさこいの演舞も行われるなど、会場のあちこちでアフターランニングを楽しむ姿が見られました。表彰式後のお楽しみ抽選会では、当選者から歓声があがり、会場に賑わいが加わりました。
2011年9月25日(日曜日) 9時15分(10キロ・5キロスタート) 9時20分(3キロスタート)
| 部門 | 申込者数 (人) |
参加者数 (人) |
優勝者名 | ナンバー カード |
記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1部 3キロ 小学生男子 | 244 | 236 | 大坂 颯樹 | 1198 | 11分05秒 |
| 2部 3キロ 小学生女子 | 178 | 169 | 猪塚 真希 | 2034 | 11分29秒 |
| 3部 3キロ 中学生女子 | 45 | 44 | 田中 いずみ | 3043 | 11分24秒 |
| 4部 3キロ 一般女子 | 192 | 183 | 中狭 可苗 | 4130 | 13分02秒 |
| 5部 3キロ 親子ペア | 506 | 496 | |||
| 6部 3キロ ペア | 100 | 96 | |||
| 7部 5キロ 中学生男子 | 88 | 80 | 裏川 大貴 | 7001 | 17分18秒 |
| 8部 5キロ 一般男子 | 435 | 402 | 堀 京太郎 | 8020 | 17分04秒 |
| 9部 5キロ 一般女子 | 232 | 214 | 市川 実季 | 9157 | 20分51秒 |
| 10部 10キロ 一般男子 (39歳以下) |
935 | 831 | 平池 宏至 | 10331 | 31分54秒 |
| 11部 10キロ 一般男子 (40歳以上) |
1,078 | 989 | 中野 一郎 | 11892 | 33分54秒 |
| 12部 10キロ 一般女子 | 638 | 575 | 森上 真由美 | 13034 | 37分11秒 |
| 13部 10キロ 車イス | 0 | 0 | |||
| 計 | 4,671 | 4,315 |
| 都道府県 | 人数 |
|---|---|
| 滋賀県 | 2,843人 |
| 京都府 | 480人 |
| 大阪府 | 475人 |
| 愛知県 | 207人 |
| 兵庫県 | 186人 |
| 岐阜県 | 110人 |
| 奈良県 | 109人 |
| 三重県 | 58人 |
| 東京都 | 36人 |
| 静岡県 | 26人 |
| 神奈川県 | 24人 |
| 福井県 | 22人 |
| 埼玉県 | 15人 |
| 岡山県 | 12人 |
| 石川県 | 10人 |
| 広島県 | 9人 |
| 徳島県 | 8人 |
| 茨城県 | 7人 |
| 和歌山県 | 6人 |
| 千葉県 | 6人 |
| 福岡県 | 4人 |
| 北海道 | 2人 |
| 長野県 | 2人 |
| 富山県 | 2人 |
| 山口県 | 1人 |
| 鳥取県 | 1人 |
| 岩手県 | 1人 |
| 沖縄県 | 1人 |
| 宮崎県 | 1人 |
| 佐賀県 | 1人 |
| 愛媛県 | 1人 |
| 群馬県 | 1人 |
| 香川県 | 1人 |
| 鹿児島県 | 1人 |
| 山梨県 | 1人 |
| 秋田県 | 1人 |
| 計 | 4,424人 (内彦根市:1,279人) |




更新日:2024年09月02日