第30回大会結果

更新日:2021年04月06日

 記念すべき30回目を迎えた今年は、4年ぶりに晴天の下で開催することができました。

 全国各地からお越しいただきましたランナーの皆さん、誠にありがとうございました。

 大会当日は、ひこにゃんがスターターとして登場し、やちにゃん、ゑびすくんがコース上で声援を送り、沿道では彦根市立西中学校、彦根東高等学校の吹奏楽部の皆さんの演奏でランナーを激励しました。

 ゲストランナーとしてお迎えした望月 聡氏と共に走りながら、城下町彦根のもつ美しい自然や文化にふれていただけたのではないでしょうか。

 ゴール後は大会の名物となっている「豚汁」のサービスがあり、アフターランニングを楽しむ姿が見られました。

 なお、参加賞(Tシャツ)の引換は、平成28年12月28日(水曜日)をもって終了いたしました。

大会参加者数について

大会当日 参加者数
 部門 部門名 申込者(人) 参加者数(人)
1部 3キロ小学生男子 266 214
2部 3キロ小学生女子 113 109
3部 3キロ中学生女子 29 28
4部 3キロ一般女子 135 127
5部 3キロ親子ペア 502 490
6部 3キロペア 86 78
7部 5キロ中学生男子 70 62
8部 5キロ一般男子 479 446
9部 5キロ一般女子 267 254
10部 10キロ一般男子(39歳以下) 651 593
11部 10キロ一般男子(40歳以上) 947 870
12部 10キロ一般女子 512 473
13部 10キロ車イス 0  0
    4,017 3,744 

上位入賞者

(1部)3キロメートル小学生男子

(1部)3キロメートル小学生男子 上位入賞者
 順位  ナンバーカード  氏名  タイム(グロス)
1 1218 安原 海晴 10分31秒
2 1137 雨澤 優太 11分24秒
3 1008 山中 楽生 11分36秒
4 1095 尾本 朔 11分38秒
5 1160 渡辺 凜斗 11分49秒
6 1051 田井中 悠成 11分55秒
7 1201 市川 康介 11分59秒
8 1138 西川 徹志 12分06秒

(2部)3キロメートル小学生女子

(2部)3キロメートル小学生女子 上位入賞者
 順位  ナンバーカード  氏名  タイム(グロス)
1 2006 大久保 楓香 11分21秒
2 2063 影山 真央 12分07秒
3 2088 高野 天音 12分10秒
4 2060 濱 心菜 12分34秒
5 2042 岡野 涼花 12分50秒
6 2100 宮原 七海 12分51秒
7 2015 澁谷 帆南 12分52秒
8 2086 渡辺 愛来 12分52秒

(3部)3キロメートル中学生女子

(3部)3キロメートル中学生女子 上位入賞者
 順位  ナンバーカード  氏名  タイム(グロス)
1 3021 中村 千春 10分53秒
2 3008 草野 祐香 11分00秒
3 3016 竹口 楽々 11分17秒
4 3024 渡辺 萌梨 11分30秒
5 3022 森 咲桜 12分03秒
6 3014 廣瀬 彩乃 12分10秒
7 3020 東 愛子 12分55秒
8 3023 青山 幸叶 12分58秒

(4部)3キロメートル一般女子

(4部)3キロメートル一般女子 上位入賞者
 順位  ナンバーカード  氏名  タイム(グロス)
1 4126 小坂 みゅ海 11分14秒
2 4095 渡辺 美香 12分55秒
3 4112 前田 智香 13分40秒
4 4078 斎藤 令子 13分55秒
5 4018 竹山 早苗 14分14秒
6 4125 小坂 香代 14分14秒
7 4069 河村 貴子 14分49秒
8 4028 鈴木 美也子 14分57秒

(7部)5キロメートル中学生男子

(7部)5キロメートル中学生男子 上位入賞者
 順位  ナンバーカード  氏名  タイム(グロス)
1 7065 安原 太陽 15分09秒
2 7069 山下 悠河 15分51秒
3 7062 村地 敢斗 17分11秒
4 7036 中川 清矢 17分18秒
5 7006 河合 文悟 17分54秒
6 7032 平尾 栞史郎 18分03秒
7 7071 安達 大河 18分12秒
8 7051 大塚 よしや 18分41秒

(8部)5キロメートル一般男子

(8部)5キロメートル一般男子 上位入賞者
 順位  ナンバーカード  氏名  タイム(グロス)
1 8402 竹山 晃平 15分20秒
2 8012 堀 京太郎 16分01秒
3 8309 林 秀明 16分30秒
4 8013 河地 真吾 16分45秒
5 8254 六車 有貴 17分00秒
6 8198 近藤 正二 17分16秒
7 8070 松田 博行 17分31秒
8 8256 深山 浩規 17分40秒

(9部)5キロメートル一般女子

(9部)5キロメートル一般女子
 順位  ナンバーカード  氏名  タイム(グロス)
1 9171 境口 味世 19分18秒
2 9167 東 紀子 19分45秒
3 9192 水谷 晴香 20分09秒
4 9004 辻 明美 20分14秒
5 9193 野坂 しおり 20分28秒
6 9199 橋本 芽衣 20分39秒
7 9031 酒井 澄枝 21分46秒
8 9215 林田 恵理子 22分28秒

(10部)10キロメートル一般男子(39歳以下)

(10部)10キロメートル一般男子(39歳以下) 上位入賞者
 順位  ナンバーカード  氏名  タイム(グロス)
1 10279 平池 宏至 32分26秒
2 10159 澤田 純 33分26秒
3 10640 鈴木 裕人 33分31秒
4 10139 久保田 史郎 34分03秒
5 10647 安念 辰騎 34分26秒
6 10315 橋本 悠樹 34分56秒
7 10170 石原 昌 35分11秒
8 10137 坂本 仁 35分16秒

(11部)10キロメートル一般男子(40歳以上)

(11部)10キロメートル一般男子(40歳以上)
 順位  ナンバーカード  氏名  タイム(グロス)
1 11528 吉村 健一 34分51秒
2 11671 松本 孝平 35分14秒
3 11826 太田 文生 35分15秒
4 11092 大西 史剛 35分45秒
5 11797 関目 正 36分10秒
6 11840 高橋 真悟 36分36秒
7 11467 塚本 博孝 37分32秒
8 11381 佐川 明 37:分42秒

(12部)10キロメートル一般女子

(12部)10キロメートル一般女子 上位入賞者
 順位  ナンバーカード  氏名  タイム(グロス)
1 12427 宮城 はるか 42分24秒
2 12184 鹿谷 千恵 42分39秒
3 12117 田中 すみれ 44分16秒
4 12023 西村 順子 45分00秒
5 12190 伊藤 敬子 45分30秒
6 12168 竹井 英美 45分33秒
7 12089 竹村 文子 45分56秒
8 12271 山内 かおり 46分10秒

この記事に関するお問い合わせ先