第31回大会結果
大会参加者数について
部門 | 部門名 | 申込者(人) | 参加者(人) |
---|---|---|---|
1部 | 3キロメートル小学生男子 | 137 | 135 |
2部 | 3キロメートル小学生女子 | 65 | 64 |
3部 | 3キロメートル中学生女子 | 25 | 25 |
4部 | 3キロメートル一般女子 | 78 | 76 |
5部 | 3キロメートル親子ペア | 292 | 284 |
6部 | 3キロメートルペア | 44 | 42 |
7部 | 5キロメートル中学生男子 | 34 | 34 |
8部 | 5キロメートル一般男子 | 241 | 228 |
9部 | 5キロメートル一般女子 | 124 | 113 |
10部 | 10キロメートル一般男子(39歳以下) | 288 | 262 |
11部 | 10キロメートル一般男子(40歳以上) | 612 | 571 |
12部 | 10キロメートル一般女子 | 303 | 280 |
13部 | 10キロメートル車イス | 0 | 0 |
計 | 2,243 | 2,114 |
各部門1位一覧
部門 | ナンバーカード | 氏名 | タイム(グロス) |
---|---|---|---|
1部(3キロメートル小学生男子) | 1043 | 新木 淳太 | 0時9分59秒 |
2部(3キロメートル小学生女子) | 2050 | 高野 天音 | 0時10分38秒 |
3部(3キロメートル中学生女子) | 3013 | 草野 祐香 | 0時10分9秒 |
4部(3キロメートル一般女子) | 4012 | 竹山 早苗 | 0時12分44秒 |
7部(5キロメートル中学生男子) | 7028 | 梶谷 優斗 | 0時15分58秒 |
8部(5キロメートル一般男子) | 8039 | 竹山 晃平 | 0時14分40秒 |
9部(5キロメートル一般女子) | 9075 | 辻 明美 | 0時19分35秒 |
10部(10キロメートル一般男子39歳以下) | 10287 | 平池 宏至 | 0時32分30秒 |
11部(10キロメートル一般男子40歳以上) | 11019 | 吉村 健一 | 0時35分38秒 |
12部(10キロメートル一般女子) | 12035 | 岡山 琳媛 | 0時40分24秒 |
全完走者のタイムにつきましては、下記サイトを通してご確認をお願いいたします。
更新日:2024年09月02日