感染症による市立小・中学校の臨時休業
令和7年度 感染症(感染性胃腸炎)による臨時休業
令和7年12月
|
番号 |
学校名 | 閉鎖の種類 | 学級・学年 | 開始日 | から | 終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
52 |
稲枝西小学校 |
学級閉鎖 | 1年1組 | 12月16日 | から |
12月18日 |
令和7年度 感染症(インフルエンザ等)による臨時休業
令和7年12月
| 番号 | 学校名 | 閉鎖の種類 | 学級・学年 | 開始日 | から | 終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 稲枝東小学校 | 学級閉鎖 | 1年2組 | 12月20日 | から | 12月22日 |
| 55 | 稲枝東小学校 | 学級閉鎖 | 4年1組 | 12月19日 | から | 12月22日 |
| 54 | 城南小学校 | 学級閉鎖 | 1年1組 | 12月19日 | から | 12月21日 |
| 53 | 若葉小学校 | 学級閉鎖 | 3年1組 | 12月17日 | から | 12月19日 |
| 51 | 旭森小学校 | 学級閉鎖 | 4年1組 | 12月16日 | から | 12月18日 |
| 50 | 城南小学校 | 学級閉鎖 | 2年4組 | 12月16日 | から | 12月18日 |
| 49 | 金城小学校 | 学級閉鎖 | 1年2組 | 12月16日 | から | 12月18日 |
| 48 | 高宮小学校 | 学級閉鎖 | 6年1組 | 12月11日 | から | 12月12日 |
| 47 | 高宮小学校 | 学級閉鎖 | 1年1組 | 12月10日 | から | 12月12日 |
| 46 | 旭森小学校 | 学級閉鎖 | 6年1組 | 12月9日 | から | 12月11日 |
| 45 | 城東小学校 | 学級閉鎖 | 4年2組 | 12月9日 | から | 12月11日 |
| 44 | 金城小学校 | 学級閉鎖 | 1年1組 | 12月9日 | から | 12月11日 |
| 43 | 高宮小学校 | 学級閉鎖 | 4年1組 | 12月9日 | から | 12月11日 |
| 42 | 高宮小学校 | 学級閉鎖 | 2年2組 | 12月9日 | から | 12月12日 |
| 41 | 高宮小学校 | 学級閉鎖 | 1年2組 | 12月9日 | から | 12月12日 |
| 40 | 稲枝西小学校 | 学年閉鎖 | 5年 | 12月3日 | から | 12月4日 |
| 39 | 城北小学校 | 学級閉鎖 | 3年1組 | 12月2日 | から | 12月3日 |
| 38 | 城北小学校 | 学級閉鎖 | 1年1組 | 12月2日 | から | 12月3日 |
| 37 | 稲枝西小学校 | 学年閉鎖 | 6年 | 12月2日 | から | 12月3日 |
| 36 | 佐和山小学校 | 学級閉鎖 | 3年4組 | 12月2日 | から | 12月3日 |
| 35 | 稲枝北小学校 | 学級閉鎖 | 3年1組 | 12月2日 | から | 12月3日 |
| 34 | 高宮小学校 | 学級閉鎖 | 5年2組 | 12月2日 | から | 12月4日 |
|
33 |
旭森小学校 | 学級閉鎖 | 3年3組 | 12月2日 | から | 12月4日 |
令和7年11月
| 番号 | 学校名 | 閉鎖の種類 | 学級・学年 | 開始日 | から | 終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 南中学校 | 学級閉鎖 | 1年1組 | 11月27日 | から | 11月28日 |
| 31 | 城東小学校 | 学級閉鎖 | 1年1組 | 11月27日 | から | 11月28日 |
| 30 | 鳥居本中学校 | 学年閉鎖 | 2年 | 11月26日 | から | 11月28日 |
| 29 | 鳥居本中学校 | 学年閉鎖 | 1年 | 11月26日 | から | 11月28日 |
| 28 | 平田小学校 | 学級閉鎖 | 2年2組 | 11月26日 | から | 11月28日 |
| 27 | 平田小学校 | 学年閉鎖 | 1年 | 11月26日 | から | 11月28日 |
| 26 | 稲枝西小学校 | 学年閉鎖 | 2年 | 11月26日 | から | 11月28日 |
| 25 | 彦根中学校 | 学級閉鎖 | 3年3組 | 11月26日 | から | 11月27日 |
| 24 | 旭森小学校 | 学年閉鎖 | 1年 | 11月26日 | から | 11月28日 |
| 23 | 稲枝東小学校 | 学級閉鎖 | 1年1組 |
11月26日 |
から | 11月27日 |
| 22 | 旭森小学校 | 学級閉鎖 | 1年2組 | 11月21日 | から | 11月23日 |
| 21 | 若葉小学校 | 学級閉鎖 | 1年1組 | 11月21日 | から | 11月23日 |
| 20 | 若葉小学校 | 学級閉鎖 | 6年1組 | 11月21日 | から | 11月23日 |
| 19 | 平田小学校 | 学年閉鎖 | 1年 | 11月21日 | から | 11月23日 |
| 18 | 旭森小学校 | 学級閉鎖 | 6年2組 | 11月19日 | から | 11月21日 |
| 17 | 城陽小学校 | 学年閉鎖 | 4年 | 11月19日 | から | 11月21日 |
| 16 | 高宮小学校 | 学級閉鎖 | 5年1組 | 11月18日 | から | 11月20日 |
| 15 | 高宮小学校 | 学級閉鎖 | 5年3組 | 11月18日 | から | 11月20日 |
| 14 | 亀山小学校 | 学年閉鎖 | 4年 | 11月18日 | から | 11月20日 |
| 13 | 若葉小学校 | 学年閉鎖 | 4年 | 11月18日 | から | 11月21日 |
| 12 | 稲枝北小学校 | 学年閉鎖 | 5年 | 11月13日 | から | 11月14日 |
| 11 | 稲枝西小学校 | 学年閉鎖 | 4年 | 11月11日 | から | 11月13日 |
| 10 | 稲枝東小学校 | 学級閉鎖 | 3年2組 | 11月11日 | から | 11月12日 |
| 9 | 金城小学校 | 学級閉鎖 | 6年2組 | 11月8日 | から | 11月10日 |
| 8 | 佐和山小学校 | 学級閉鎖 | 3年3組 | 11月5日 | から | 11月6日 |
| 7 | 亀山小学校 | 学年閉鎖 | 2年 | 11月5日 | から | 11月7日 |
| 6 | 亀山小学校 | 学年閉鎖 | 1年 | 11月5日 | から | 11月7日 |
令和7年10月
| 番号 | 学校名 | 閉鎖の種類 | 学級・学年 | 開始日 | から | 終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 稲枝北小学校 | 学年閉鎖 | 2年 | 10月31日 | ||
| 4 | 城北小学校 | 学級閉鎖 | 6年2組 | 10月30日 | から | 10月31日 |
| 3 | 佐和山小学校 | 学級閉鎖 | 5年3組 | 10月30日 | から | 11月1日 |
|
2 |
南中学校 |
学級閉鎖 | 1年2組 | 10月29日 | から |
10月31日 |
臨時休業は、児童生徒の健康状態により、延長される場合もあります。また、掲載している情報は、各小中学校の発表より遅れている場合がありますのでご了承ください。
令和7年5月
| 番号 | 学校名 | 閉鎖の種類 | 学級・学年 | 開始日 | から | 終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
稲枝東小学校 |
学級閉鎖 | 3年1組 | 5月13日 | から |
5月14日 |
令和7年度 感染症(水痘)による臨時休業
令和7年10月
| 番号 | 学校名 | 閉鎖の種類 | 学級・学年 | 開始日 | から | 終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
河瀬小学校 |
学級閉鎖 | 2年2組 | 10月11日 | から |
10月14日 |




更新日:2025年12月19日