防災啓発品の貸出について
彦根市では防災啓発活動を推進するため、防災啓発物品を貸出しています。
防災パネル展や、地域の防災座談会等にぜひご利用ください。
利用上の注意事項
(1)貸出対象
彦根市内の自治会、自主防災会、学校、事業所およびその他団体とします。
(2)申請の仕方
下記に載せている「借用申請書」に必要事項を記載し、彦根市役所本庁舎4階 危機管理課(彦根市元町4番2号)に提出ください。
- 啓発物品は直接見て決めていただくことも出来ます。
- 防災週間等は、貸出が重なります。原則、お申込みいただいた順に貸出をいたしますので、ご利用の予定がある場合は早めの申請をされることをお勧めします。
(3)貸出期間
最長1週間程度
- 期限内に連絡もなく返却されない場合は、次回から貸出を制限させていただくことがあります。
- 他の団体からの予約状況によっては、貸出期間が短期間になることもあります。
(4)貸出数
1申請につき、【貸出NO】4点までとします。
貸出は物品のみです。プロジェクターやスクリーン、パネル設置のためのボード等の貸出はありませんので、各団体でご用意ください。
(5)料金
無料
(6)その他
- 貸出品の紛失、破損等については、損害費用を請求することがありますので、大切に使用してください。
- DVD等は複製、転載を禁じます。
- 営利目的に使用する場合、転載する場合、利用するにあたって不適当と認められる場合は、貸出をお断りします。
貸出物品一覧表
貸出しNO | 種類 | 区分 | 貸出品名 | 再生時間 |
---|---|---|---|---|
映0 | DVD | 地震 | 地震だ!その時どうする? | 約18分 |
映1 | DVD | 地震 | 地震だ!その時どうする? | 約18分 |
映2 | DVD | 地震 | 地震だ!その時どうする? | 約18分 |
映3 | DVD | 地震 | 地震…その時に備えて【家庭防災編】 | 約25分 |
映4 | DVD | 地震 | 地震…その時に備えて【地域防災編】 | 約25分 |
映5 | DVD | 地震 | 地震…その時に備えて【避難編】 | 約32分 |
映6 | DVD | 地震 | 阪神・淡路大震災に学ぶ【地震の備えは大丈夫ですか】 | 約25分 |
映7 | DVD | 地震 | 最初の一週間【阪神・淡路大震災】 | 約33分 |
映8 | DVD | 地震 | その時、あなたはどうする【緊急地震速報の仕組みと心得】 | 約10分 |
映9 | DVD | 防災 | 学校の取り組む 防災教育100選 | |
映10 | DVD | 防災 | ドラマで見る 災害時要援護者対策の進め方 | 約27分 |
映11 | DVD | 自然災害 | 2004年 自然災害の記録 | 約95分 |
映12 | DVD | 地震 | 巨大地震は必ず来る 生死を分ける選択 | 約108分 |
映13 | DVD | テロ | 武力攻撃やテロなどから身を守るために | 約11分 |
映14 | DVD | 地震 | M7.8の脅威 琵琶湖西岸断層体が動くとき | 約44分 |
映15 | DVD | テロ | 化学剤テロ発生 緊急対処事態における対応活動 | 約43分 |
映16 | DVD | 防災 | キッズ版 くらしSafey 平成20年4月~平成20年9月放送分 | 約48分 |
映17 | DVD | 防災 | キッズ版 くらしSafey 平成20年9月~平成21年3月放送分 | 約48分 |
映18 | DVD | 防災 | がんばってます!自主防災 地域の力で減災 | 約25分 |
映19 | DVD | 防災 | 防災の備えと意識10カ条 東日本大震災が残した教訓 | 約22分 |
映20 | DVD | 防災 | 水害発生 その時!!~命を守る日頃の備え~ | 約22分 |
映21 | DVD | 防災 | 大地震発生! 東日本大震災から学ぶ | 約18分 |
映22 | DVD | 防災 | 災害福祉広域支援ネットワーク サンダーバード | 約23分 |
映23 | DVD | 防災 | チャレンジ防災48(地域で、学校で、すぐに使える!)【別冊資料あり】 | 約94分 |
映24 | DVD | 防災 | チャレンジ防災48(地域で、学校で、すぐに使える!)【別冊資料あり】 | 約94分 |
映25 | DVD | 震災 | 被災地から伝える東日本大震災 | 約105分 |
映26 | DVD | 防災 | ふせごう「家具の転倒防止」 | 約21分 |
映27 | DVD | 防災 | 津波に備える・津波からにげる | 約36分 |
映28 | DVD | 震災 | 自分の命は自分で守る | 約105分 |
映29 | DVD | 防災 | 急な大雨・雷・竜巻から身を守ろう | 約21分 |
映30 | DVD | 防災 | 命を守る!避難の3原則【家庭教育編】-釜石の奇跡に学ぶ- | 約29分 |
映31 | DVD | 地震 | 南海トラフ地震 時間差で起こりうる次の地震に備え | 約19分 |
貸出NO | 種類 | 区分 | 貸出品名 |
---|---|---|---|
物2 | パネル | インフル | 救急体制・保健所作成(計30枚) |
物3 | パネル | インフル | 市立病院の取組と体制(計25枚) |
物12 | パネル | 風水害 | 風水害資料編(10枚) 彦根市内風水害(23枚) 国内風水害編(計7枚) |
物14 | パネル | 地震 | 各種災害資料編(計32枚) 地震イツモキット編 (12枚) |
物15 | パネル | 地震 | 地震災害資料編(計11枚) |
物16 | パネル | 地震 | 過去の地震災害資料編(計20枚) |
物17 | パネル | 地震 | 阪神淡路大震災資料編 (45枚) 自主防災組織活動資料編 (5枚) |
物18 | ラミネート | 地震 | 国内外地震被害編(47枚) |
物22 | パネル | 防災 | 自主防災組織結成促進・災害資料(計15枚) |
物24 | ラミネート | 地震 | 家庭でできる地震対策 家具の固定(計22枚) |
物6 | グッズ | 非常持出品 | 飲料水袋、耐候性土のう袋、土のう袋、ブルーシート等 |
物7 | グッズ | 非常持出品 | ラジオ、感震ブレーカー、折りたたみヘルメット、スマホ充電器等 |
物8 | グッズ | 非常持出品 | 生理用品、オムツ、毛布等 |
物9 | グッズ | インフル | マスク、体温計、ゴム手袋 等 |
物10 | グッズ | 災害用トイレ | 携帯トイレ、簡易トイレ、非常用トイレセット等 |
物11 | グッズ | 備蓄食糧品 | 水、アルファ米各種、ほ乳ボトル等 |
物19 | グッズ | 地震対策用品 | 家具転倒防止ポール、ガラス飛散防止フィルム、耐震用接着マット 等 |
更新日:2024年09月02日