彦根市地区公民館 使用料・損料
使用料
公民館の使用料は、無料とする。ただし、公民館を社会教育活動、社会福祉活動またはコミュニティ活動以外で使用する場合は、使用の許可の際に別表に定める使用料を納付しなければならない。
館名 | 午前1 8時30分から 10時30分まで |
午前2 10時30分から 12時30分まで |
午後1 13時から 15時まで |
午後2 15時から 17時まで |
夜間 17時以降 1時間当たり |
---|---|---|---|---|---|
大集会室 | 2,230円 | 2,230円 | 2,230円 | 2,230円 | 1,170円 |
実習室 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 350円 |
第1会議室 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 350円 |
第2会議室 | 470円 | 470円 | 470円 | 470円 | 250円 |
図書室 | 470円 | 470円 | 470円 | 470円 | 270円 |
調理実習室 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 420円 |
館名 | 午前1 8時30分から 10時30分まで |
午前2 10時30分から 12時30分まで |
午後1 13時から 15時まで |
午後2 15時から 17時まで |
夜間 17時以降 1時間当たり |
---|---|---|---|---|---|
大会議室 | 1,490円 | 1,490円 | 1,490円 | 1,490円 | 790円 |
実習室 | 670円 | 670円 | 670円 | 670円 | 360円 |
会議室 | 340円 | 340円 | 340円 | 340円 | 210円 |
図書室 | 270円 | 270円 | 270円 | 270円 | 170円 |
館名 | 午前1 8時30分から 10時30分まで |
午前2 10時30分から 12時30分 まで |
午後1 13時から 15時まで |
午後2 15時から 17時まで |
夜間 17時以降 1時間当たり |
---|---|---|---|---|---|
大会議室 | 1,150円 | 1,150円 | 1,150円 | 1,150円 | 600円 |
実習室 | 670円 | 670円 | 670円 | 670円 | 360円 |
第1会議室 | 470円 | 470円 | 470円 | 470円 | 280円 |
第2会議室 | 470円 | 470円 | 470円 | 470円 | 250円 |
図書室 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 130円 |
館名 | 午前1 8時30分から 10時30分まで |
午前2 10時30分から 12時30分まで |
午後1 13時から 15時まで |
午後2 15時から 17時まで |
夜間 17時以降 1時間当たり |
---|---|---|---|---|---|
大会議室 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | 560円 |
実習室 | 670円 | 670円 | 670円 | 670円 | 360円 |
第1会議室 | 130円 | 130円 | 130円 | 130円 | 110円 |
第2会議室 | 270円 | 270円 | 270円 | 270円 | 160円 |
図書室 | 540円 | 540円 | 540円 | 540円 | 320円 |
調理実習室 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 420円 |
第1集会室 | 870円 | 870円 | 870円 | 870円 | 440円 |
第2集会室 | 870円 | 870円 | 870円 | 870円 | 440円 |
館名 | 午前1 8時30分から 10時30分まで |
午前2 10時30分から 12時30分まで |
午後1 13時から 15時まで |
午後2 15時から 17時まで |
夜間 17時以降 1時間当たり |
---|---|---|---|---|---|
大会議室 | 1,210円 | 1,210円 | 1,210円 | 1,210円 | 600円 |
実習室 | 540円 | 540円 | 540円 | 540円 | 320円 |
会議室 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 230円 |
図書室 | 470円 | 470円 | 470円 | 470円 | 270円 |
館名 | 午前1 8時30分から 10時30分まで |
午前2 10時30分から 12時30分まで |
午後1 13時から 15時まで |
午後2 15時から 17時まで |
夜間 17時以降 1時間当たり |
---|---|---|---|---|---|
大会議室 | 1,620円 | 1,620円 | 1,620円 | 1,620円 | 870円 |
実習室 | 740円 | 740円 | 740円 | 740円 | 380円 |
調理実習室 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 440円 |
会議室 | 270円 | 270円 | 270円 | 270円 | 160円 |
図書室 | 340円 | 340円 | 340円 | 340円 | 210円 |
館名 | 午前1 8時30分から 10時30分まで |
午前2 10時30分から 12時30分まで |
午後1 13時から 15時まで |
午後2 15時から 17時まで |
夜間 17時以降 1時間当たり |
---|---|---|---|---|---|
大会議室 | 2,230円 | 2,230円 | 2,230円 | 2,230円 | 1,160円 |
和室 | 470円 | 470円 | 470円 | 470円 | 280円 |
調理実習室 | 540円 | 540円 | 540円 | 540円 | 350円 |
会議室 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 400円 |
実習室 | 470円 | 470円 | 470円 | 470円 | 310円 |
図書室 | 340円 | 340円 | 340円 | 340円 | 210円 |
館名 | 午前1 8時30分から 10時30分まで |
午前2 10時30分から 12時30分まで |
午後1 13時から 15時まで |
午後2 15時から 17時まで |
夜間 17時以降 1時間当たり |
---|---|---|---|---|---|
大会議室 | 3,530円 | 3,530円 | 3,530円 | 3,530円 | 1,900円 |
和室 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 240円 |
調理実習室 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 420円 |
会議室 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | 590円 |
実習室 | 950円 | 950円 | 950円 | 950円 | 500円 |
図書室 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 230円 |
備考
- 17時以降の使用については、30分以上は1時間とみなす。
- 図書室の使用料は、会議等に使用する場合のみ徴収するものとする。
冷暖房損料
料金(1時間当たり)
区分 | 冷房 | 暖房 |
---|---|---|
大集会室 | 380円 | 350円 |
実習室 | 100円 | 90円 |
第1会議室 | 100円 | 90円 |
第2会議室 | 100円 | 90円 |
図書室 | 100円 | 90円 |
調理実習室 | 100円 | 90円 |
区分 | 冷房 | 暖房 |
---|---|---|
大会議室 | 330円 | 300円 |
実習室 | 100円 | 90円 |
会議室 | 100円 | 90円 |
図書室 | 100円 | 90円 |
区分 | 冷房 | 暖房 |
---|---|---|
大会議室 | 250円 | 230円 |
実習室 | 100円 | 90円 |
第1会議室 | 100円 | 90円 |
第2会議室 | 100円 | 90円 |
図書室 | 100円 | 90円 |
区分 | 冷房 | 暖房 |
---|---|---|
大会議室 | 250円 | 230円 |
実習室 | 100円 | 90円 |
第1会議室 | 50円 | 40円 |
第2会議室 | 100円 | 90円 |
図書室 | 100円 | 90円 |
調理実習室 | 210円 | 150円 |
第1集会室 | 210円 | 150円 |
第2集会室 | 210円 | 150円 |
区分 | 冷房 | 暖房 |
---|---|---|
大会議室 | 260円 | 240円 |
調理実習室 | 100円 | 90円 |
和室 | 100円 | 90円 |
図書室 | 100円 | 90円 |
区分 | 冷房 | 暖房 |
---|---|---|
大会議室 | 310円 | 260円 |
実習室 | 100円 | 90円 |
調理実習室 | 150円 | 120円 |
会議室 | 100円 | 90円 |
図書室 | 100円 | 90円 |
区分 | 冷房 | 暖房 |
---|---|---|
大会議室 | 570円 | 460円 |
和室 | 90円 | 80円 |
調理実習室 | 210円 | 150円 |
会議室 | 210円 | 150円 |
実習室 | 150円 | 100円 |
図書室 | 100円 | 90円 |
区分 | 冷房 | 暖房 |
---|---|---|
大会議室 | 620円 | 520円 |
和室 | 90円 | 80円 |
調理実習室 | 210円 | 150円 |
会議室 | 210円 | 150円 |
実習室 | 210円 | 150円 |
図書室 | 100円 | 90円 |
注意:30分以上は、1時間とみなす。
備考
器具使用損料
調理実習器具
- 1調理台
午前(8時30分から12時30分まで) 100円
午後(13時から17時まで) 100円
夜間(17時以降) 100円
更新日:2024年09月02日