市有財産の状況
土地および建物(令和4年(2022年)3月31日現在) (土地、延床面積の単位は平方メートル)
区分 | 土地 | 延床面積 木造建物 |
延床面積 非木造建物 |
延床面積 |
---|---|---|---|---|
本庁舎 | 10,692.13 | 0.00 | 18,498.19 | 18,498.19 |
消防施設 | 21,575.98 | 171.10 | 7,633.85 | 7,804.95 |
その他の施設 | 140,751.22 | 885.56 | 26,998.11 | 27,883.67 |
合計 | 173,019.33 | 1,056.66 | 53,130.15 | 54,186.81 |
区分 | 土地 | 延床面積 木造建物 |
延床面積 非木造建物 |
延床面積 計 |
---|---|---|---|---|
学校 | 513,565.07 | 3,051.69 | 159,736.13 | 162,787.82 |
公営住宅 | 89,105.04 | 553.28 | 36,708.40 | 37,261.68 |
公園 | 627,224.42 | 1,261.15 | 1,376.84 | 2,637.99 |
その他の施設 | 2,540,041.27 | 19,558.20 | 80,976.12 | 100,534.32 |
合計 | 3,769,935.80 | 24,424.32 | 278,797.49 | 303,221.81 |
区分 | 土地 | 延床面積 木造建物 |
延床面積 非木造建物 |
延床面積 計 |
---|---|---|---|---|
公用財産 | 173,019.33 | 1,056.66 | 53,130.15 | 54,186.81 |
公共用財産 | 3,769,935.80 | 24,424.32 | 278,797.49 | 303,221.81 |
合計 | 3,942,955.13 | 25,480.98 | 331,927.64 | 357,408.62 |
土地 | 延床面積 木造建物 |
延床面積 非木造建物 |
延床面積 計 |
---|---|---|---|
162,150.70 | 151.85 | 8,955.59 | 9,107.44 |
区分 | 土地 | 延床面積 木造建物 |
延床面積 非木造建物 |
延床面積 計 |
---|---|---|---|---|
行政財産 | 3,942,955.13 | 25,480.98 | 331,927.64 | 357,408.62 |
普通財産 | 162,150.70 | 151.85 | 8,955.59 | 9,107.44 |
合計 | 4,105,105.83 | 25,632.83 | 340,883.23 | 366,516.06 |
更新日:2022年07月29日