平成21年4月26日執行 彦根市長選挙

更新日:2019年08月30日

彦根市投票結果

最終確定投票率 44.89%

投票結果
  合計
当日有権者数 41,416 43,905 85,321
投票者数 18,449 19,851 38,300
投票率 44.55% 45.21% 44.89%

投票区別投票率

投票区別結果
投票区 投票所名 当日
有権者数
当日
有権者数
当日
有権者数
投票者数
投票者数
投票者数
投票率
(%)
投票率
(%)
投票率
(%)
1 彦根市役所 1041 1,183 2,224 508 603 1,111 48.80 50.97 49.96
2 城東小学校体育館 911 1,133 2,044 530 656 1,186 58.18 57.90 58.02
3 城西小学校体育館 1,204 1,435 2,639 684 782 1,466 56.81 54.49 55.55
4 西中学校図書室 1199 1,293 2,492 571 634 1,205 47.62 49.03 48.35
5 後三条会館 1,137 1,110 2,247 493 535 1,028 43.36 48.20 45.75
6 金城小学校体育館 1,666 1,746 3,412 851 917 1,768 51.08 52.52 51.82
7 中地区公民館 1,181 1,263 2,444 606 629 1,235 51.31 49.80 50.53
8 中老人福祉センター 1,352 1,469 2,821 555 607 1,162 41.05 41.32 41.19
9 城北小学校体育館 1,506 1,596 3,102 643 740 1,383 42.70 46.37 44.58
10 東山会館 668 695 1,363 291 303 594 43.56 43.60 43.58
11 東中学校体育館 1,784 1,801 3,585 664 689 1,353 37.22 38.26 37.74
12 千鳥ヶ丘会館 824 960 1,784 335 404 739 40.66 42.08 41.42
13 旭森小学校体育館 1,589 1,662 3,251 583 596 1,179 36.69 35.86 36.27
14 旭森地区公民館 2,124 2,251 4,375 795 821 1,616 37.43 36.47 36.94
15 平田小学校体育館 1,568 1,564 3,132 609 646 1,255 38.84 41.30 40.07
16 平田幼稚園 1,220 1,203 2,423 479 493 972 39.26 40.98 40.12
17 ひこね燦ぱれす 1,934 1,960 3,894 697 749 1,446 36.04 38.21 37.13
18 城南小学校体育館 2,339 2,347 4,686 956 1,007 1,963 40.87 42.91 41.89
19 南地区公民館 1,410 1,526 2,936 742 744 1,486 52.62 48.75 50.61
20 多景保育園 783 860 1,643 483 522 1,005 61.69 60.70 61.17
21 若葉小学校図工室 1,677 1,762 3,439 637 681 1,318 37.98 38.65 38.33
22 鳥居本地区公民館大会議室 1,074 1,143 2,217 488 507 995 45.44 44.36 44.88
23 小野こまち会館 139 158 297 87 101 188 62.59 63.92 63.30
24 人権・福祉交流会館 668 755 1,423 182 173 355 27.25 22.91 24.95
25 河瀬小学校体育館 827 880 1,707 358 367 725 43.29 41.70 42.47
26 しあわせ保育園 1,392 1,395 2,787 521 549 1,070 37.43 39.35 38.39
27 グリーンピアひこね 840 913 1,753 395 431 826 47.02 47.21 47.12
28 楡公民館 318 344 662 194 201 395 61.01 58.43 59.67
29 高宮地域文化センター 2,003 1,846 3,849 816 851 1,667 40.74 46.10 43.31
30 肥田公民館 331 336 667 200 201 401 60.42 59.82 60.12
31 稲枝東小学校体育館 1,081 1,153 2,234 476 510 986 44.03 44.23 44.14
32 野良田公会堂 736 799 1,535 263 286 549 35.73 35.79 35.77
33 稲里会館 213 257 470 151 162 313 70.89 63.04 66.60
34 稲枝支所 583 695 1,278 334 359 693 57.29 51.65 54.23
35 稲枝北小学校体育館 487 563 1,050 322 359 681 66.12 63.77 64.86
36 薩摩公民館 442 574 1,016 272 318 590 61.54 55.40 58.07
37 稲枝西小学校体育館 755 841 1,596 441 478 919 58.41 56.84 57.58
38 新海町さざなみホール 410 434 844 237 240 477 57.80 55.30 56.52
  41,416 43,905 85,321 18,449 19,851 38,300 44.55 45.21 44.89

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話:0749-30-6131
ファックス:0749-23-4551

メールフォームからお問合せする