平成25年4月21日執行 彦根市長選挙

更新日:2019年08月30日

彦根市投票結果

最終確定投票率 41.82%

投票結果
  合計
当日有権者数 42,307 44,512 86,819
投票者数 17,562 18,743 36,305
投票率 41.51% 42.11% 41.82%

投票区別投票率

投票区別結果
投票区 投票所名 当日
有権者数
当日
有権者数
当日
有権者数
投票者数
投票者数
投票者数
投票率
(%)
投票率
(%)
投票率
(%)
1 彦根市役所 1,018 1,160 2,178 626 735 1,361 61.49 63.36 62.49
2 城東小学校体育館 849 1,036 1,885 475 561 1,036 55.95 54.15 54.96
3 城西小学校体育館 1,135 1,343 2,478 612 683 1,295 53.92 50.86 52.26
4 西中学校図書室 1,225 1,300 2,525 564 615 1,179 46.04 47.31 46.69
5 後三条会館 1,096 1,074 2,170 428 474 902 39.05 44.13 41.57
6 金城小学校体育館 1,703 1,832 3,535 670 727 1,397 39.34 39.68 39.52
7 中地区公民館 1,131 1,230 2,361 551 580 1,131 48.72 47.15 47.90
8 中老人福祉センター 1,475 1,559 3,034 543 558 1,101 36.81 35.79 36.29
9 城北小学校体育館 1,646 1,750 3,396 683 776 1,459 41.49 44.34 42.96
10 東山会館 807 809 1,616 348 349 697 43.12 43.14 43.13
11 東中学校柔剣道場 1,826 1,860 3,686 644 674 1,318 35.27 36.24 35.76
12 千鳥ヶ丘会館 809 953 1,762 302 365 667 37.33 38.30 37.85
13 旭森小学校体育館 1,748 1,812 3,560 607 631 1,238 34.73 34.82 34.78
14 旭森地区公民館 2,266 2,335 4,601 783 816 1,599 34.55 34.95 34.75
15 平田小学校体育館 1,597 1,538 3,135 591 600 1,191 37.01 39.01 37.99
16 平田幼稚園 1,210 1,225 2,435 468 488 956 38.68 39.84 39.26
17 ひこね燦ぱれす 2,036 2,051 4,087 723 766 1,489 35.51 37.35 36.43
18 城南小学校体育館 2,433 2,485 4,918 911 965 1,876 37.44 38.83 38.15
19 南地区公民館 1,396 1,506 2,902 666 679 1,345 47.71 45.09 46.35
20 多景保育園 764 850 1,614 444 479 923 58.12 56.35 57.19
21 若葉小学校図工室 1,729 1,840 3,569 634 657 1,291 36.67 35.71 36.17
22 鳥居本地区公民館 1,050 1,064 2,114 468 467 935 44.57 43.89 44.23
23 小野こまち会館 134 141 275 76 73 149 56.72 51.77 54.18
24 人権・福祉交流会館 621 719 1,340 165 173 338 26.57 24.06 25.22
25 河瀬小学校体育館 804 867 1,671 352 353 705 43.78 40.72 42.19
26 しあわせ保育園 1,590 1,563 3,153 570 608 1,178 35.85 38.90 37.36
27 グリーンピアひこね 808 881 1,689 378 390 768 46.78 44.27 45.47
28 楡町公民館 314 335 649 188 209 397 59.87 62.39 61.17
29 高宮地域文化センター 2,145 1,900 4,045 624 649 1,273 29.09 34.16 31.47
30 肥田町公民館 299 324 623 182 193 375 60.87 59.57 60.19
31 稲枝東小学校体育館 1,052 1,128 2,180 450 460 910 42.78 40.78 41.74
32 野良田公会堂 766 810 1,576 271 292 563 35.38 36.05 35.72
33 稲里会館 205 253 458 131 151 282 63.90 59.68 61.57
34 稲枝支所 586 676 1,262 315 343 658 53.75 50.74 52.14
35 稲枝北小学校体育館 472 544 1,016 283 325 608 59.96 59.74 59.84
36 薩摩公民館 428 535 963 236 240 476 55.14 44.86 49.43
37 稲枝西小学校体育館 721 802 1,523 391 425 816 54.23 52.99 53.58
38 新海町さざなみホール 413 422 835 209 214 423 50.61 50.71 50.66
  42,307 44,512 86,819 17,562 18,743 36,305 41.51 42.11 41.82

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話:0749-30-6131
ファックス:0749-23-4551

メールフォームからお問合せする