平成29年4月23日執行 彦根市長選挙
彦根市投票結果
最終確定投票率 39.16%
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 43,954 | 45,964 | 89,918 |
投票者数 | 16,915 | 18,294 | 35,209 |
投票率 | 38.48% | 39.80% | 39.16% |
投票区別投票率
投票区 | 投票所名 | 当日 有権者数 男 |
当日 有権者数 女 |
当日 有権者数 計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率 (%) 男 |
投票率 (%) 女 |
投票率 (%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彦根市役所 | 1,042 | 1,161 | 2,203 | 368 | 375 | 743 | 35.32 | 32.30 | 33.73 |
2 | 城東小学校体育館 | 830 | 1,007 | 1,837 | 351 | 439 | 790 | 42.29 | 43.59 | 43.00 |
3 | 城西小学校体育館 | 1,119 | 1,300 | 2,419 | 447 | 530 | 977 | 39.95 | 40.77 | 40.39 |
4 | 西中学校図書室 | 1,254 | 1,324 | 2,578 | 452 | 476 | 928 | 36.04 | 35.95 | 36.00 |
5 | 後三条会館 | 1,061 | 1,071 | 2,132 | 325 | 357 | 682 | 30.63 | 33.33 | 31.99 |
6 | 金城小学校体育館 | 1,749 | 1,865 | 3,614 | 532 | 562 | 1,094 | 30.42 | 30.13 | 30.27 |
7 | 中地区公民館 | 1,149 | 1,258 | 2,407 | 436 | 467 | 903 | 37.95 | 37.12 | 37.52 |
8 | 中老人福祉センター | 1,560 | 1,644 | 3,204 | 453 | 467 | 920 | 29.04 | 28.41 | 28.71 |
9 | 城北小学校体育館 | 1,747 | 1,812 | 3,559 | 545 | 534 | 1,079 | 31.20 | 29.47 | 30.32 |
10 | 市民交流センター | 977 | 1,000 | 1,977 | 276 | 274 | 550 | 28.25 | 27.40 | 27.82 |
11 | 東中学校柔剣道場 | 1,964 | 1,975 | 3,939 | 543 | 515 | 1,058 | 27.65 | 26.08 | 26.86 |
12 | 千鳥ヶ丘会館 | 820 | 936 | 1,756 | 232 | 270 | 502 | 28.29 | 28.85 | 28.59 |
13 | 旭森小学校体育館 | 1,994 | 2,011 | 4,005 | 460 | 452 | 912 | 23.07 | 22.48 | 22.77 |
14 | 旭森地区公民館 | 2,385 | 2,505 | 4,890 | 594 | 614 | 1,208 | 24.91 | 24.51 | 24.70 |
15 | 平田小学校体育館 | 1,597 | 1,613 | 3,210 | 473 | 493 | 966 | 29.62 | 30.56 | 30.09 |
16 | 平田こども園 | 1,212 | 1,269 | 2,481 | 364 | 379 | 743 | 30.03 | 29.87 | 29.95 |
17 | ひこね燦ぱれす | 2,219 | 2,182 | 4,401 | 500 | 457 | 957 | 22.53 | 20.94 | 21.75 |
18 | 城南小学校体育館 | 2,597 | 2,662 | 5,259 | 743 | 780 | 1,523 | 28.61 | 29.30 | 28.96 |
19 | 南地区公民館 | 1,406 | 1,521 | 2,927 | 545 | 556 | 1,101 | 38.76 | 36.55 | 37.62 |
20 | 多景保育園 | 785 | 852 | 1,637 | 322 | 342 | 664 | 41.02 | 40.14 | 40.56 |
21 | 若葉小学校図工室 | 1,781 | 1,867 | 3,648 | 520 | 514 | 1,034 | 29.20 | 27.53 | 28.34 |
22 | 鳥居本地区公民館 | 986 | 1,018 | 2,004 | 354 | 362 | 716 | 35.90 | 35.56 | 35.73 |
23 | 小野こまち会館 | 123 | 124 | 247 | 40 | 28 | 68 | 32.52 | 22.58 | 27.53 |
24 | 人権・福祉交流会館 | 629 | 694 | 1,323 | 131 | 116 | 247 | 20.83 | 16.71 | 18.67 |
25 | 河瀬小学校体育館 | 809 | 906 | 1,715 | 260 | 256 | 516 | 32.14 | 28.26 | 30.09 |
26 | しあわせ保育園 | 1,776 | 1,759 | 3,535 | 478 | 481 | 959 | 26.91 | 27.35 | 27.13 |
27 | グリーンピアひこね | 778 | 839 | 1,617 | 305 | 329 | 634 | 39.20 | 39.21 | 39.21 |
28 | 楡町公民館 | 298 | 323 | 621 | 135 | 138 | 273 | 45.30 | 42.72 | 43.96 |
29 | 高宮地域文化センター | 2,316 | 1,978 | 4,294 | 526 | 507 | 1,033 | 22.71 | 25.63 | 24.06 |
30 | 肥田町公民館 | 323 | 344 | 667 | 136 | 152 | 288 | 42.11 | 44.19 | 43.18 |
31 | 稲枝東小学校体育館 | 1,036 | 1,137 | 2,173 | 335 | 342 | 677 | 32.34 | 30.08 | 31.16 |
32 | 野良田公会堂 | 833 | 863 | 1,696 | 193 | 181 | 374 | 23.17 | 20.97 | 22.05 |
33 | 稲里会館 | 197 | 232 | 429 | 98 | 99 | 197 | 49.75 | 42.67 | 45.92 |
34 | 稲枝支所 | 589 | 650 | 1,239 | 274 | 260 | 534 | 46.52 | 40.00 | 43.10 |
35 | 稲枝北小学校体育館 | 451 | 523 | 974 | 202 | 213 | 415 | 44.79 | 40.73 | 42.61 |
36 | 薩摩公民館 | 426 | 507 | 933 | 169 | 155 | 324 | 39.67 | 30.57 | 34.73 |
37 | 稲枝西小学校体育館 | 705 | 786 | 1,491 | 296 | 298 | 594 | 41.99 | 37.91 | 39.84 |
38 | 新海町さざなみホール | 431 | 446 | 877 | 180 | 173 | 353 | 41.76 | 38.79 | 40.25 |
期日前投票 | 3,203 | 4,183 | 7,386 | |||||||
不在者投票 | 119 | 168 | 287 | |||||||
計 | 43,954 | 45,964 | 89,918 | 16,915 | 18,294 | 35,209 | 38.48 | 39.80 | 39.16 |
更新日:2024年09月02日