平成15年4月27日執行 彦根市議会議員一般選挙
彦根市投票結果
最終確定 投票率 59.16%
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 39,635 | 42,288 | 81,923 |
投票者数 | 22,612 | 25,851 | 48,463 |
投票率 | 57.05% | 61.13% | 59.16% |
投票区別投票率
投票区 | 投票所名 | 当日 有権者数 男 |
当日 有権者数 女 |
当日 有権者数 計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率 (%) 男 |
投票率 (%) 女 |
投票率 (%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彦根市役所 | 970 | 1,141 | 2,111 | 535 | 685 | 1,220 | 55.15 | 60.04 | 57.79 |
2 | 城東小学校 | 1,034 | 1,250 | 2,284 | 580 | 748 | 1,328 | 56.09 | 59.84 | 58.14 |
3 | 城西小学校 | 1,263 | 1,503 | 2,766 | 802 | 970 | 1,772 | 63.50 | 64.54 | 64.06 |
4 | 西中学校 | 986 | 1,071 | 2,057 | 574 | 670 | 1,244 | 58.22 | 62.56 | 60.48 |
5 | 後三条会館 | 1,142 | 1,134 | 2,276 | 579 | 693 | 1,272 | 50.70 | 61.11 | 55.89 |
6 | 金城小学校 | 1,557 | 1,627 | 3,184 | 855 | 919 | 1,774 | 54.91 | 56.48 | 55.72 |
7 | 中地区公民館 | 1,180 | 1,249 | 2,429 | 649 | 756 | 1,405 | 55.00 | 60.53 | 57.84 |
8 | 老人福祉センター | 1,347 | 1,492 | 2,839 | 623 | 773 | 1,396 | 46.25 | 51.81 | 49.17 |
9 | 城北小学校 | 1,491 | 1,565 | 3,056 | 891 | 1004 | 1,895 | 59.76 | 64.15 | 62.01 |
10 | 東山会館 | 736 | 724 | 1,460 | 366 | 394 | 760 | 49.73 | 54.42 | 52.05 |
11 | 東中学校 | 1,591 | 1,669 | 3,260 | 691 | 748 | 1,439 | 43.43 | 44.82 | 44.14 |
12 | 千鳥ヶ丘会館 | 849 | 958 | 1,807 | 424 | 498 | 922 | 49.94 | 51.98 | 51.02 |
13 | 旭森小学校 | 1,405 | 1,480 | 2,885 | 813 | 920 | 1,733 | 57.86 | 62.16 | 60.07 |
14 | 旭森地区公民館 | 2,003 | 2,067 | 4,070 | 986 | 1135 | 2,121 | 49.23 | 54.91 | 52.11 |
15 | 平田小学校 | 1,696 | 1,728 | 3,424 | 840 | 966 | 1,806 | 49.53 | 55.90 | 52.75 |
16 | 平田幼稚園 | 1,212 | 1,233 | 2,445 | 618 | 713 | 1,331 | 50.99 | 57.83 | 54.44 |
17 | ひこね燦ぱれす | 1,506 | 1,514 | 3,020 | 793 | 825 | 1,618 | 52.66 | 54.49 | 53.58 |
18 | 城南小学校 | 2,133 | 2,200 | 4,333 | 1082 | 1236 | 2,318 | 50.73 | 56.18 | 53.50 |
19 | 南地区公民館 | 1,462 | 1,530 | 2,992 | 985 | 1077 | 2,062 | 67.37 | 70.39 | 68.92 |
20 | 多景保育園 | 826 | 857 | 1,683 | 466 | 524 | 990 | 56.42 | 61.14 | 58.82 |
21 | 若葉小学校 | 1,530 | 1,590 | 3,120 | 811 | 938 | 1,749 | 53.01 | 58.99 | 56.06 |
22 | 鳥居本地区公民館 | 1,095 | 1,195 | 2,290 | 687 | 772 | 1,459 | 62.74 | 64.60 | 63.71 |
23 | 小野こまち会館 | 143 | 165 | 308 | 104 | 127 | 231 | 72.73 | 76.97 | 75.00 |
24 | 広野会館 | 679 | 785 | 1,464 | 446 | 556 | 1,002 | 65.68 | 70.83 | 68.44 |
25 | 河瀬小学校 | 713 | 771 | 1,484 | 486 | 513 | 999 | 68.16 | 66.54 | 67.32 |
26 | 河瀬公民館 | 1,189 | 1,239 | 2,428 | 706 | 766 | 1,472 | 59.38 | 61.82 | 60.63 |
27 | グリーンピアひこね | 868 | 860 | 1,728 | 549 | 608 | 1,157 | 63.25 | 70.70 | 66.96 |
28 | 楡公民館 | 321 | 351 | 672 | 261 | 286 | 547 | 81.31 | 81.48 | 81.40 |
29 | 高宮地域文化センター | 1,626 | 1,619 | 3,245 | 986 | 1109 | 2,095 | 60.64 | 68.50 | 64.56 |
30 | 肥田町公民館 | 344 | 367 | 711 | 249 | 271 | 520 | 72.38 | 73.84 | 73.14 |
31 | 稲枝東小学校 | 1,087 | 1,144 | 2,231 | 581 | 661 | 1,242 | 53.45 | 57.78 | 55.67 |
32 | 稲枝町東公民館 | 669 | 719 | 1,388 | 341 | 382 | 723 | 50.97 | 53.13 | 52.09 |
33 | 稲里会館 | 231 | 261 | 492 | 210 | 239 | 449 | 90.91 | 91.57 | 91.26 |
34 | 稲枝支所 | 623 | 724 | 1,347 | 429 | 493 | 922 | 68.86 | 68.09 | 68.45 |
35 | 稲枝北小学校 | 521 | 591 | 1,112 | 407 | 457 | 864 | 78.12 | 77.33 | 77.70 |
36 | 薩摩公民館 | 457 | 599 | 1,056 | 342 | 427 | 769 | 74.84 | 71.29 | 72.82 |
37 | 稲枝西小学校 | 768 | 894 | 1,662 | 607 | 701 | 1,308 | 79.04 | 78.41 | 78.70 |
38 | 新海町さざなみホール | 382 | 422 | 804 | 258 | 291 | 549 | 67.54 | 68.96 | 68.28 |
計 | 39,635 | 42,288 | 81,923 | 22,612 | 25,851 | 48,463 | 57.05 | 61.13 | 59.16 |
更新日:2024年09月02日