平成17年4月24日執行 彦根市議会議員補欠選挙
彦根市投票結果
最終確定 投票率 47.18%
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 40,186 | 42,757 | 82,943 |
投票者数 | 18,531 | 20,599 | 39,130 |
投票率 | 46.11% | 48.18% | 47.18% |
投票区別投票率
投票区 | 投票所名 | 当日 有権者数 男 |
当日 有権者数 女 |
当日 有権者数 計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率 (%) 男 |
投票率 (%) 女 |
投票率 (%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彦根市役所 | 963 | 1,115 | 2,078 | 500 | 603 | 1,103 | 51.92 | 54.08 | 53.08 |
2 | 城東小学校体育館 | 995 | 1,216 | 2,211 | 555 | 707 | 1,262 | 55.78 | 58.14 | 57.08 |
3 | 城西小学校体育館 | 1,235 | 1,474 | 2,709 | 751 | 923 | 1,674 | 60.81 | 62.62 | 61.79 |
4 | 西中学校図書室 | 964 | 1,028 | 1,992 | 482 | 588 | 1,070 | 50.00 | 57.20 | 53.71 |
5 | 後三条会館 | 1,165 | 1,153 | 2,318 | 559 | 667 | 1,226 | 47.98 | 57.85 | 52.89 |
6 | 金城小学校体育館 | 1,587 | 1,680 | 3,267 | 696 | 743 | 1,439 | 43.86 | 44.23 | 44.05 |
7 | 中地区公民館 | 1,202 | 1,270 | 2,472 | 621 | 670 | 1,291 | 51.66 | 52.76 | 52.22 |
8 | 老人福祉センター | 1,345 | 1,497 | 2,842 | 524 | 631 | 1,155 | 38.96 | 42.15 | 40.64 |
9 | 城北小学校体育館 | 1,519 | 1,598 | 3,117 | 697 | 761 | 1,458 | 45.89 | 47.62 | 46.78 |
10 | 東山会館 | 708 | 725 | 1,433 | 305 | 321 | 626 | 43.08 | 44.28 | 43.68 |
11 | 東中学校体育館 | 1,671 | 1,736 | 3,407 | 644 | 706 | 1,350 | 38.54 | 40.67 | 39.62 |
12 | 千鳥ヶ丘会館 | 846 | 948 | 1,794 | 390 | 476 | 866 | 46.10 | 50.21 | 48.27 |
13 | 旭森小学校体育館 | 1,464 | 1,561 | 3,025 | 594 | 693 | 1,287 | 40.57 | 44.39 | 42.55 |
14 | 旭森地区公民館 | 2,092 | 2,124 | 4,216 | 789 | 803 | 1,592 | 37.72 | 37.81 | 37.76 |
15 | 平田小学校体育館 | 1,674 | 1,655 | 3,329 | 748 | 781 | 1,529 | 44.68 | 47.19 | 45.93 |
16 | 平田幼稚園 | 1,241 | 1,225 | 2,466 | 576 | 616 | 1,192 | 46.41 | 50.29 | 48.34 |
17 | ひこね燦ぱれす | 1,676 | 1,700 | 3,376 | 668 | 679 | 1,347 | 39.86 | 39.94 | 39.90 |
18 | 城南小学校体育館 | 2,161 | 2,232 | 4,393 | 895 | 979 | 1,874 | 41.42 | 43.86 | 42.66 |
19 | 南地区公民館 | 1,445 | 1,507 | 2,952 | 711 | 764 | 1,475 | 49.20 | 50.70 | 49.97 |
20 | 多景保育園 | 794 | 860 | 1,654 | 427 | 482 | 909 | 53.78 | 56.05 | 54.96 |
21 | 若葉小学校図工室 | 1,620 | 1,652 | 3,272 | 630 | 662 | 1,292 | 38.89 | 40.07 | 39.49 |
22 | 鳥居本地区公民館 | 1,086 | 1,179 | 2,265 | 520 | 553 | 1,073 | 47.88 | 46.90 | 47.37 |
23 | 小野こまち会館 | 139 | 151 | 290 | 77 | 94 | 171 | 55.40 | 62.25 | 58.97 |
24 | 広野会館 | 690 | 791 | 1,481 | 213 | 252 | 465 | 30.87 | 31.86 | 31.40 |
25 | 河瀬小学校体育館 | 732 | 783 | 1,515 | 380 | 344 | 724 | 51.91 | 43.93 | 47.79 |
26 | しあわせ保育園 | 1,218 | 1,265 | 2,483 | 521 | 553 | 1,074 | 42.78 | 43.72 | 43.25 |
27 | グリーンピアひこね | 850 | 875 | 1,725 | 397 | 409 | 806 | 46.71 | 46.74 | 46.72 |
28 | 楡公民館 | 334 | 343 | 677 | 195 | 216 | 411 | 58.38 | 62.97 | 60.71 |
29 | 高宮地域文化センター | 1,762 | 1,717 | 3,479 | 829 | 919 | 1,748 | 47.05 | 53.52 | 50.24 |
30 | 肥田町公民館 | 327 | 352 | 679 | 189 | 226 | 415 | 57.80 | 64.20 | 61.12 |
31 | 稲枝東小学校体育館 | 1,065 | 1,135 | 2,200 | 438 | 481 | 919 | 41.13 | 42.38 | 41.77 |
32 | 野良田公会堂 | 674 | 753 | 1,427 | 264 | 300 | 564 | 39.17 | 39.84 | 39.52 |
33 | 稲里会館 | 221 | 259 | 480 | 150 | 174 | 324 | 67.87 | 67.18 | 67.50 |
34 | 稲枝支所 | 614 | 710 | 1,324 | 349 | 383 | 732 | 56.84 | 53.94 | 55.29 |
35 | 稲枝北小学校体育館 | 503 | 581 | 1,084 | 316 | 361 | 677 | 62.82 | 62.13 | 62.45 |
36 | 薩摩公民館 | 455 | 591 | 1,046 | 261 | 328 | 589 | 57.36 | 55.50 | 56.31 |
37 | 稲枝西小学校体育館 | 754 | 876 | 1,630 | 442 | 494 | 936 | 58.62 | 56.39 | 57.42 |
38 | 新海町さざなみホール | 395 | 440 | 835 | 228 | 257 | 485 | 57.72 | 58.41 | 58.08 |
計 | 40,186 | 42,757 | 82,943 | 18,531 | 20,599 | 39,130 | 46.11 | 48.18 | 47.18 |
更新日:2024年09月02日