平成19年4月22日執行 彦根市議会議員一般選挙

更新日:2019年08月30日

彦根市投票結果

確定投票率 52.21%

投票結果
  合計
当日有権者数 41,099 43,507 84,606
投票者数 20,773 23,402 44,175
投票率 50.54% 53.79% 52.21%

投票区別投票率

投票区別結果
投票区 投票所名 当日
有権者数
当日
有権者数
当日
有権者数
投票者数
投票者数
投票者数
投票率
(%)
投票率
(%)
投票率
(%)
1 彦根市役所 1,007 1,109 2,116 482 608 1,090 47.86 54.82 51.51
2 城東小学校体育館 967 1,185 2,152 528 641 1,169 54.60 54.09 54.32
3 城西小学校体育館 1,214 1,435 2,649 656 766 1,422 54.04 53.38 53.68
4 西中学校図書室 1,065 1,132 2,197 511 590 1,101 47.98 52.12 50.11
5 後三条会館 1,178 1,178 2,356 540 641 1,181 45.84 54.41 50.13
6 金城小学校体育館 1,629 1,718 3,347 793 852 1,645 48.68 49.59 49.15
7 中地区公民館 1,188 1,251 2,439 631 729 1,360 53.11 58.27 55.76
8 中老人福祉センター 1,379 1,540 2,919 575 660 1,235 41.70 42.86 42.31
9 城北小学校体育館 1,516 1,606 3,122 777 927 1,704 51.25 57.72 54.58
10 東山会館 692 700 1,392 354 388 742 51.16 55.43 53.30
11 東中学校体育館 1,757 1,772 3,529 704 764 1,468 40.07 43.12 41.60
12 千鳥ヶ丘会館 826 982 1,808 392 489 881 47.46 49.80 48.73
13 旭森小学校体育館 1,507 1,604 3,111 734 852 1,586 48.71 53.12 50.98
14 旭森地区公民館 2,113 2,174 4,287 886 1006 1,892 41.93 46.27 44.13
15 平田小学校体育館 1,669 1,639 3,308 751 781 1,532 45.00 47.65 46.31
16 平田幼稚園 1,255 1,236 2,491 592 645 1,237 47.17 52.18 49.66
17 ひこね燦ぱれす 1,823 1,842 3,665 814 878 1,692 44.65 47.67 46.17
18 城南小学校体育館 2,304 2,334 4,638 1021 1113 2,134 44.31 47.69 46.01
19 南地区公民館 1,426 1,492 2,918 798 864 1,662 55.96 57.91 56.96
20 多景保育園 797 861 1,658 422 470 892 52.95 54.59 53.80
21 若葉小学校図工室 1,650 1,708 3,358 773 833 1,606 46.85 48.77 47.83
22 鳥居本地区公民館 1,095 1,155 2,250 479 540 1,019 43.74 46.75 45.29
23 小野こまち会館 140 157 297 83 96 179 59.29 61.15 60.27
24 人権・福祉交流会館 688 773 1,461 404 475 879 58.72 61.45 60.16
25 河瀬小学校体育館 781 844 1,625 503 522 1,025 64.40 61.85 63.08
26 しあわせ保育園 1,296 1,329 2,625 758 853 1,611 58.49 64.18 61.37
27 グリーンピアひこね 841 899 1,740 521 583 1,104 61.95 64.85 63.45
28 楡公民館 325 337 662 247 274 521 76.00 81.31 78.70
29 高宮地域文化センター 1,899 1,793 3,692 903 1008 1,911 47.55 56.22 51.76
30 肥田町公民館 334 343 677 221 236 457 66.17 68.80 67.50
31 稲枝東小学校体育館 1,111 1,172 2,283 528 590 1,118 47.52 50.34 48.97
32 野良田町公会堂 695 778 1,473 296 335 631 42.59 43.06 42.84
33 稲里会館 216 262 478 187 223 410 86.57 85.11 85.77
34 稲枝支所 619 693 1,312 407 467 874 65.75 67.39 66.62
35 稲枝北小学校体育館 500 570 1,070 378 421 799 75.60 73.86 74.67
36 薩摩公民館 449 584 1,033 311 376 687 69.27 64.38 66.51
37 稲枝西小学校体育館 751 875 1,626 557 634 1,191 74.17 72.46 73.25
38 新海町さざなみホール 397 445 842 256 272 528 64.48 61.12 62.71
  41,099 43,507 84,606 20,773 23,402 44,175 50.54 53.79 52.21

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話:0749-30-6131
ファックス:0749-23-4551

メールフォームからお問合せする