平成23年4月24日執行 彦根市議会議員一般選挙
彦根市投票結果
最終確定投票率 45.65%
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 41,895 | 44,179 | 86,074 |
投票者数 | 18,701 | 20,588 | 39,289 |
投票率 | 44.64% | 46.60% | 45.65% |
9時、11時、13時、16時、18時、最終確定の投票率をお知らせします。
投票区別投票率
投票区 | 投票所名 | 当日 有権者数 男 |
当日 有権者数 女 |
当日 有権者数 計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率 (%) 男 |
投票率 (%) 女 |
投票率 (%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彦根市役所 | 1,025 | 1,145 | 2,170 | 429 | 505 | 934 | 41.85 | 44.10 | 43.04 |
2 | 城東小学校体育館 | 887 | 1,089 | 1,976 | 399 | 497 | 896 | 44.98 | 45.64 | 45.34 |
3 | 城西小学校体育館 | 1,159 | 1,351 | 2,510 | 574 | 681 | 1,255 | 49.53 | 50.41 | 50.00 |
4 | 西中学校図書室 | 1,216 | 1,312 | 2,528 | 541 | 607 | 1,148 | 44.49 | 46.27 | 45.41 |
5 | 後三条会館 | 1,096 | 1,085 | 2,181 | 415 | 475 | 890 | 37.86 | 43.78 | 40.81 |
6 | 金城小学校体育館 | 1,703 | 1,785 | 3,488 | 728 | 789 | 1,517 | 42.75 | 44.20 | 43.49 |
7 | 中地区公民館 | 1,137 | 1,253 | 2,390 | 570 | 612 | 1,182 | 50.13 | 48.84 | 49.46 |
8 | 中老人福祉センター | 1,414 | 1,521 | 2,935 | 547 | 616 | 1,163 | 38.68 | 40.50 | 39.63 |
9 | 城北小学校体育館 | 1,588 | 1,667 | 3,255 | 703 | 833 | 1,536 | 44.27 | 49.97 | 47.19 |
10 | 東山会館 | 740 | 731 | 1,471 | 324 | 336 | 660 | 43.78 | 45.96 | 44.87 |
11 | 東中学校柔剣道場 | 1,804 | 1,849 | 3,653 | 636 | 683 | 1,319 | 35.25 | 36.94 | 36.11 |
12 | 千鳥ヶ丘会館 | 819 | 941 | 1,760 | 323 | 404 | 727 | 39.44 | 42.93 | 41.31 |
13 | 旭森小学校体育館 | 1,672 | 1,747 | 3,419 | 603 | 644 | 1,247 | 36.06 | 36.86 | 36.47 |
14 | 旭森地区公民館 | 2,187 | 2,284 | 4,471 | 796 | 853 | 1,649 | 36.40 | 37.35 | 36.88 |
15 | 平田小学校体育館 | 1,558 | 1,528 | 3,086 | 650 | 676 | 1,326 | 41.72 | 44.24 | 42.97 |
16 | 平田幼稚園 | 1,216 | 1,197 | 2,413 | 526 | 568 | 1,094 | 43.26 | 47.45 | 45.34 |
17 | ひこね燦ぱれす | 2,003 | 2,011 | 4,014 | 788 | 822 | 1,610 | 39.34 | 40.88 | 40.11 |
18 | 城南小学校体育館 | 2,375 | 2,429 | 4,804 | 935 | 983 | 1,918 | 39.37 | 40.47 | 39.93 |
19 | 南地区公民館 | 1,384 | 1,510 | 2,894 | 621 | 672 | 1,293 | 44.87 | 44.50 | 44.68 |
20 | 多景保育園 | 787 | 855 | 1,642 | 468 | 499 | 967 | 59.47 | 58.36 | 58.89 |
21 | 若葉小学校図工室 | 1,698 | 1,798 | 3,496 | 637 | 722 | 1,359 | 37.51 | 40.16 | 38.87 |
22 | 鳥居本地区公民館大会議室 | 1,061 | 1,109 | 2,170 | 544 | 600 | 1,144 | 51.27 | 54.10 | 52.72 |
23 | 小野こまち会館 | 131 | 149 | 280 | 80 | 90 | 170 | 61.07 | 60.40 | 60.71 |
24 | 人権・福祉交流会館 | 649 | 747 | 1,396 | 304 | 346 | 650 | 46.84 | 46.32 | 46.56 |
25 | 河瀬小学校体育館 | 795 | 868 | 1,663 | 423 | 458 | 881 | 53.21 | 52.76 | 52.98 |
26 | しあわせ保育園 | 1,478 | 1,476 | 2,954 | 702 | 788 | 1,490 | 47.50 | 53.39 | 50.44 |
27 | グリーンピアひこね | 821 | 893 | 1,714 | 502 | 556 | 1,058 | 61.14 | 62.26 | 61.73 |
28 | 安食中町公民館 | 311 | 332 | 643 | 222 | 245 | 467 | 71.38 | 73.80 | 72.63 |
29 | 高宮地域文化センター | 2,157 | 1,923 | 4,080 | 840 | 880 | 1,720 | 38.94 | 45.76 | 42.16 |
30 | 肥田町公民館 | 315 | 335 | 650 | 225 | 225 | 450 | 71.43 | 67.16 | 69.23 |
31 | 稲枝東小学校体育館 | 1,081 | 1,142 | 2,223 | 482 | 540 | 1,022 | 44.59 | 47.29 | 45.97 |
32 | 野良田町公会堂 | 760 | 813 | 1,573 | 283 | 320 | 603 | 37.24 | 39.36 | 38.33 |
33 | 稲里会館 | 210 | 249 | 459 | 179 | 192 | 371 | 85.24 | 77.11 | 80.83 |
34 | 稲枝支所 | 591 | 697 | 1,288 | 351 | 410 | 761 | 59.39 | 58.82 | 59.08 |
35 | 稲枝北小学校体育館 | 476 | 545 | 1,021 | 344 | 367 | 711 | 72.27 | 67.34 | 69.64 |
36 | 薩摩公民館 | 443 | 568 | 1,011 | 290 | 325 | 615 | 65.46 | 57.22 | 60.83 |
37 | 稲枝西小学校体育館 | 732 | 826 | 1,558 | 490 | 531 | 1,021 | 66.94 | 64.29 | 65.53 |
38 | 新海町さざなみホール | 416 | 419 | 835 | 227 | 238 | 465 | 54.57 | 56.80 | 55.69 |
計 | 41,895 | 44,179 | 86,074 | 18,701 | 20,588 | 39,289 | 44.64 | 46.60 | 45.65 |
更新日:2024年09月02日