平成14年7月7日執行 滋賀県知事選挙

更新日:2019年08月30日

彦根市投票結果

投票率(彦根市) 38.12%

投票結果
  合計
当日有権者数 39,565 42,098 81,663
投票者数 15,294 15,834 31,128
投票率 38.66% 37.61% 38.12%

投票区別投票率

投票区別結果
投票区 投票所名 当日
有権者数
当日
有権者数
当日
有権者数
投票者数
投票者数
投票者数
投票率
(%)
投票率
(%)
投票率
(%)
1 彦根市役所 975 1136 2111 423 479 902 43.38 42.17 42.73
2 城東小学校 1059 1269 2328 492 614 1106 46.46 48.38 47.51
3 城西小学校 1292 1530 2822 589 667 1256 45.59 43.59 44.51
4 西中学校 1008 1063 2071 411 425 836 40.77 39.98 40.37
5 後三条会館 1161 1133 2294 422 455 877 36.35 40.16 38.23
6 金城小学校 1566 1631 3197 549 531 1080 35.06 32.56 33.78
7 中地区公民館 1177 1242 2419 476 505 981 40.44 40.66 40.55
8 老人福祉センター 1322 1485 2807 430 469 899 32.53 31.58 32.03
9 城北小学校 1464 1538 3002 541 520 1061 36.95 33.81 35.34
10 東山会館 736 726 1462 276 268 544 37.50 36.91 37.21
11 東中学校 1608 1668 3276 493 488 981 30.66 29.26 29.95
12 千鳥ヶ丘会館 857 946 1803 349 369 718 40.72 39.01 39.82
13 旭森小学校 1361 1466 2827 501 506 1007 36.81 34.52 35.62
14 旭森地区公民館 1995 2066 4061 601 635 1236 30.13 30.74 30.44
15 平田小学校 1704 1699 3403 566 550 1116 33.22 32.37 32.79
16 平田幼稚園 1202 1248 2450 427 420 847 35.52 33.65 34.57
17 ひこね燦ぱれす 1455 1463 2918 442 413 855 30.38 28.23 29.30
18 城南小学校 2061 2142 4203 705 743 1448 34.21 34.69 34.45
19 南地区公民館 1446 1508 2954 607 597 1204 41.98 39.59 40.76
20 多景保育園 828 858 1686 293 284 577 35.39 33.10 34.22
21 若葉小学校 1535 1589 3124 502 512 1014 32.70 32.22 32.46
22 鳥居本地区公民館 1101 1208 2309 460 490 950 41.78 40.56 41.14
23 小野こまち会館 143 163 306 80 83 163 55.94 50.92 53.27
24 広野会館 696 795 1491 202 222 424 29.02 27.92 28.44
25 河瀬小学校 711 760 1471 331 292 623 46.55 38.42 42.35
26 河瀬公民館 1185 1242 2427 412 372 784 34.77 29.95 32.30
27 グリーンピアひこね 864 863 1727 362 355 717 41.90 41.14 41.52
28 楡公民館 321 350 671 197 206 403 61.37 58.86 60.06
29 高宮地域文化センター 1623 1596 3219 523 534 1057 32.22 33.46 32.84
30 肥田町公民館 349 366 715 215 224 439 61.60 61.20 61.40
31 稲枝東小学校 1093 1148 2241 425 472 897 38.88 41.11 40.03
32 野良田町公会堂 664 710 1374 250 258 508 37.65 36.34 36.97
33 稲里会館 234 258 492 156 163 319 66.67 63.18 64.84
34 稲枝支所 628 729 1357 373 398 771 59.39 54.60 56.82
35 稲枝北小学校 519 594 1113 334 374 708 64.35 62.96 63.61
36 薩摩公民館 457 600 1057 258 320 578 56.46 53.33 54.68
37 稲枝西小学校 782 892 1674 423 409 832 54.09 45.85 49.70
38 新海町さざなみホール 383 418 801 198 212 410 51.70 50.72 51.19
  39565 42098 81663 15294 15834 31128 38.66 37.61 38.12

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話:0749-30-6131
ファックス:0749-23-4551

メールフォームからお問合せする