平成18年7月2日執行 滋賀県知事選挙
彦根市投票結果
20時確定 37.30%
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 40,445 | 43,016 | 83,461 |
投票者数 | 15,153 | 15,980 | 31,133 |
投票率 | 37.47% | 37.15% | 37.30% |
投票区別投票率
投票区 | 投票所名 | 当日 有権者数 男 |
当日 有権者数 女 |
当日 有権者数 計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率 (%) 男 |
投票率 (%) 女 |
投票率 (%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彦根市役所 | 979 | 1,093 | 2,072 | 398 | 463 | 861 | 40.65 | 42.36 | 41.55 |
2 | 城東小学校 | 982 | 1,208 | 2,190 | 428 | 510 | 938 | 43.58 | 42.22 | 42.83 |
3 | 城西小学校 | 1,218 | 1,454 | 2,672 | 559 | 628 | 1,187 | 45.89 | 43.19 | 44.42 |
4 | 西中学校 | 965 | 1,044 | 2,009 | 396 | 396 | 792 | 41.04 | 37.93 | 39.42 |
5 | 後三条会館 | 1,154 | 1,167 | 2,321 | 416 | 470 | 886 | 36.05 | 40.27 | 38.17 |
6 | 金城小学校 | 1,618 | 1,707 | 3,325 | 568 | 586 | 1,154 | 35.11 | 34.33 | 34.71 |
7 | 中地区公民館 | 1,195 | 1,265 | 2,460 | 494 | 519 | 1,013 | 41.34 | 41.03 | 41.18 |
8 | 中老人福祉センター | 1,379 | 1,527 | 2,906 | 445 | 475 | 920 | 32.27 | 31.11 | 31.66 |
9 | 城北小学校 | 1,504 | 1,581 | 3,085 | 562 | 585 | 1,147 | 37.37 | 37.00 | 37.18 |
10 | 東山会館 | 688 | 706 | 1,394 | 245 | 250 | 495 | 35.61 | 35.41 | 35.51 |
11 | 東中学校 | 1,748 | 1,764 | 3,512 | 536 | 552 | 1,088 | 30.66 | 31.29 | 30.98 |
12 | 千鳥ヶ丘会館 | 831 | 962 | 1,793 | 311 | 349 | 660 | 37.42 | 36.28 | 36.81 |
13 | 旭森小学校 | 1,445 | 1,549 | 2,994 | 477 | 491 | 968 | 33.01 | 31.70 | 32.33 |
14 | 旭森地区公民館 | 2,090 | 2,149 | 4,239 | 631 | 653 | 1,284 | 30.19 | 30.39 | 30.29 |
15 | 平田小学校 | 1,665 | 1,643 | 3,308 | 549 | 528 | 1,077 | 32.97 | 32.14 | 32.56 |
16 | 平田幼稚園 | 1,253 | 1,227 | 2,480 | 418 | 423 | 841 | 33.36 | 34.47 | 33.91 |
17 | ひこね燦ぱれす | 1,764 | 1,806 | 3,570 | 545 | 571 | 1,116 | 30.90 | 31.62 | 31.26 |
18 | 城南小学校 | 2,212 | 2,276 | 4,488 | 824 | 866 | 1,690 | 37.25 | 38.05 | 37.66 |
19 | 南地区公民館 | 1,429 | 1,496 | 2,925 | 612 | 625 | 1,237 | 42.83 | 41.78 | 42.29 |
20 | 多景保育園 | 805 | 860 | 1,665 | 320 | 323 | 643 | 39.75 | 37.56 | 38.62 |
21 | 若葉小学校 | 1,637 | 1,668 | 3,305 | 513 | 518 | 1,031 | 31.34 | 31.06 | 31.20 |
22 | 鳥居本地区公民館 | 1,067 | 1,156 | 2,223 | 421 | 442 | 863 | 39.46 | 38.24 | 38.82 |
23 | 小野こまち会館 | 141 | 155 | 296 | 64 | 76 | 140 | 45.39 | 49.03 | 47.30 |
24 | 人権・福祉交流会館 | 684 | 777 | 1,461 | 158 | 163 | 321 | 23.10 | 20.98 | 21.97 |
25 | 河瀬小学校 | 736 | 800 | 1,536 | 311 | 284 | 595 | 42.26 | 35.50 | 38.74 |
26 | しあわせ保育園 | 1,252 | 1,287 | 2,539 | 441 | 445 | 886 | 35.22 | 34.58 | 34.90 |
27 | グリーンピアひこね | 836 | 882 | 1,718 | 340 | 348 | 688 | 40.67 | 39.46 | 40.05 |
28 | 楡公民館 | 327 | 338 | 665 | 172 | 191 | 363 | 52.60 | 56.51 | 54.59 |
29 | 高宮地域文化センター | 1,803 | 1,747 | 3,550 | 519 | 551 | 1,070 | 28.79 | 31.54 | 30.14 |
30 | 肥田町公民館 | 331 | 349 | 680 | 184 | 207 | 391 | 55.59 | 59.31 | 57.50 |
31 | 稲枝東小学校 | 1,088 | 1,158 | 2,246 | 409 | 433 | 842 | 37.59 | 37.39 | 37.49 |
32 | 野良田町公会堂 | 686 | 774 | 1,460 | 240 | 268 | 508 | 34.99 | 34.63 | 34.79 |
33 | 稲里会館 | 218 | 261 | 479 | 139 | 153 | 292 | 63.76 | 58.62 | 60.96 |
34 | 稲枝支所 | 622 | 703 | 1,325 | 344 | 352 | 696 | 55.31 | 50.07 | 52.53 |
35 | 稲枝北小学校 | 499 | 583 | 1,082 | 285 | 320 | 605 | 57.11 | 54.89 | 55.91 |
36 | 薩摩公民館 | 447 | 587 | 1,034 | 245 | 299 | 544 | 54.81 | 50.94 | 52.61 |
37 | 稲枝西小学校 | 749 | 868 | 1,617 | 415 | 429 | 844 | 55.41 | 49.42 | 52.20 |
38 | 新海町さざなみホール | 398 | 439 | 837 | 219 | 238 | 457 | 55.03 | 54.21 | 54.60 |
計 | 40,445 | 43,016 | 83,461 | 15,153 | 15,980 | 31,133 | 37.47 | 37.15 | 37.30 |
更新日:2024年09月02日