平成22年7月11日執行 滋賀県知事選挙
彦根市投票結果
最終確定 56.06%
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 41,735 | 44,105 | 85,840 |
投票者数 | 23,707 | 24,413 | 48,120 |
投票率 | 56.80% | 55.35% | 56.06% |
投票区別投票率
投票区 | 投票所名 | 当日 有権者数 男 |
当日 有権者数 女 |
当日 有権者数 計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率 (%) 男 |
投票率 (%) 女 |
投票率 (%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彦根市役所 | 1,015 | 1,143 | 2,158 | 648 | 696 | 1,344 | 63.84 | 60.89 | 62.28 |
2 | 城東小学校体育館 | 904 | 1,107 | 2,011 | 571 | 680 | 1,251 | 63.16 | 61.43 | 62.21 |
3 | 城西小学校体育館 | 1,183 | 1,391 | 2,574 | 739 | 827 | 1,566 | 62.47 | 59.45 | 60.84 |
4 | 西中学校図書室 | 1,213 | 1,308 | 2,521 | 734 | 752 | 1,486 | 60.51 | 57.49 | 58.94 |
5 | 後三条会館 | 1,112 | 1,093 | 2,205 | 621 | 622 | 1,243 | 55.85 | 56.91 | 56.37 |
6 | 金城小学校体育館 | 1,697 | 1,789 | 3,486 | 957 | 966 | 1,923 | 56.39 | 54.00 | 55.16 |
7 | 中地区公民館 | 1,145 | 1,236 | 2,381 | 717 | 759 | 1,476 | 62.62 | 61.41 | 61.99 |
8 | 中老人福祉センター | 1,397 | 1,509 | 2,906 | 760 | 790 | 1,550 | 54.40 | 52.35 | 53.34 |
9 | 城北小学校体育館 | 1,542 | 1,633 | 3,175 | 902 | 965 | 1,867 | 58.50 | 59.09 | 58.80 |
10 | 東山会館 | 690 | 701 | 1,391 | 393 | 388 | 781 | 56.96 | 55.35 | 56.15 |
11 | 東中学校体育館 | 1,803 | 1,841 | 3,644 | 976 | 947 | 1,923 | 54.13 | 51.44 | 52.77 |
12 | 千鳥ヶ丘会館 | 828 | 961 | 1,789 | 464 | 541 | 1,005 | 56.04 | 56.30 | 56.18 |
13 | 旭森小学校体育館 | 1,656 | 1,717 | 3,373 | 886 | 906 | 1,792 | 53.50 | 52.77 | 53.13 |
14 | 旭森地区公民館 | 2,177 | 2,273 | 4,450 | 1,141 | 1,144 | 2,285 | 52.41 | 50.33 | 51.35 |
15 | 平田小学校体育館 | 1,569 | 1,558 | 3,127 | 865 | 832 | 1,697 | 55.13 | 53.40 | 54.27 |
16 | 平田幼稚園 | 1,209 | 1,183 | 2,392 | 642 | 663 | 1,305 | 53.10 | 56.04 | 54.56 |
17 | ひこね燦ぱれす | 1,997 | 2,008 | 4,005 | 1,029 | 1,027 | 2,056 | 51.53 | 51.15 | 51.34 |
18 | 城南小学校体育館 | 2,366 | 2,383 | 4,749 | 1,312 | 1,365 | 2,677 | 55.45 | 57.28 | 56.37 |
19 | 南地区公民館 | 1,397 | 1,518 | 2,915 | 858 | 877 | 1,735 | 61.42 | 57.77 | 59.52 |
20 | 多景保育園 | 784 | 856 | 1,640 | 458 | 453 | 911 | 58.42 | 52.92 | 55.55 |
21 | 若葉小学校図工室 | 1,697 | 1,778 | 3,475 | 932 | 948 | 1,880 | 54.92 | 53.32 | 54.10 |
22 | 鳥居本地区公民館大会議室 | 1,069 | 1,125 | 2,194 | 599 | 618 | 1,217 | 56.03 | 54.93 | 55.47 |
23 | 小野こまち会館 | 134 | 157 | 291 | 81 | 86 | 167 | 60.45 | 54.78 | 57.39 |
24 | 人権・福祉交流会館 | 652 | 742 | 1,394 | 235 | 242 | 477 | 36.04 | 32.61 | 34.22 |
25 | 河瀬小学校体育館 | 815 | 883 | 1,698 | 468 | 460 | 928 | 57.42 | 52.10 | 54.65 |
26 | しあわせ保育園 | 1,434 | 1,431 | 2,865 | 769 | 766 | 1,535 | 53.63 | 53.53 | 53.58 |
27 | グリーンピアひこね | 834 | 909 | 1,743 | 517 | 535 | 1,052 | 61.99 | 58.86 | 60.36 |
28 | 楡公民館 | 323 | 340 | 663 | 210 | 234 | 444 | 65.02 | 68.82 | 66.97 |
29 | 高宮地域文化センター | 2,059 | 1,906 | 3,965 | 970 | 960 | 1,930 | 47.11 | 50.37 | 48.68 |
30 | 肥田公民館 | 324 | 333 | 657 | 214 | 202 | 416 | 66.05 | 60.66 | 63.32 |
31 | 稲枝東小学校体育館 | 1,070 | 1,145 | 2,215 | 636 | 659 | 1,295 | 59.44 | 57.55 | 58.47 |
32 | 野良田公会堂 | 747 | 823 | 1,570 | 392 | 419 | 811 | 52.48 | 50.91 | 51.66 |
33 | 稲里会館 | 213 | 254 | 467 | 169 | 169 | 338 | 79.34 | 66.54 | 72.38 |
34 | 稲枝支所 | 590 | 697 | 1,287 | 407 | 426 | 833 | 68.98 | 61.12 | 64.72 |
35 | 稲枝北小学校体育館 | 479 | 556 | 1,035 | 353 | 374 | 727 | 73.70 | 67.27 | 70.24 |
36 | 薩摩公民館 | 448 | 561 | 1,009 | 302 | 317 | 619 | 67.41 | 56.51 | 61.35 |
37 | 稲枝西小学校体育館 | 747 | 836 | 1,583 | 512 | 517 | 1,029 | 68.54 | 61.84 | 65.00 |
38 | 新海町さざなみホール | 416 | 421 | 837 | 268 | 281 | 549 | 64.42 | 66.75 | 65.59 |
計 | 41,735 | 44,105 | 85,840 | 23,707 | 24,413 | 48,120 | 56.80 | 55.35 | 56.06 |
更新日:2024年09月02日