平成26年7月13日執行 滋賀県知事選挙

更新日:2019年08月30日

彦根市投票結果

最終確定 44.95%

投票結果
  合計
当日有権者数 42,707 44,928 87,635
投票者数 19,164 20,225 39,389
投票率 44.87% 45.02% 44.95% 

投票区別投票率

投票区別結果
投票区 投票所名 当日
有権者数
当日
有権者数
当日
有権者数
投票者数
投票者数
投票者数
投票率
(%)
投票率
(%)
投票率
(%)
1 彦根市役所 1,030 1,169 2,199 532 691 1,123 51.65 50.56 51.07
2 城東小学校体育館 834 1,020 1,854 438 534 972 52.52 52.35 52.43
3 城西小学校体育館 1,147 1,326 2,473 636 672 1,308 55.45 50.68 52.89
4 西中学校図書室 1,211 1,301 2,512 584 634 1,218 48.22 48.73 48.49
5 後三条会館 1,125 1,069 2,194 478 470 948 42.49 43.97 43.21
6 金城小学校体育館 1,699 1,819 3,518 738 780 1,518 43.44 42.88 43.15
7 中地区公民館 1,134 1,230 2,364 583 620 1,203 51.41 50.41 50.89
8 中老人福祉センター 1,483 1,600 3,083 601 667 1,268 40.53 41.69 41.13
9 城北小学校体育館 1,644 1,748 3,392 755 848 1,603 45.92 48.51 47.26
10 東山会館 883 901 1,784 397 386 783 44.96 42.84 43.89
11 東中学校体育館 1,831 1,869 3,700 760 744 1,504 41.51 39.81 40.65
12 千鳥ヶ丘会館 816 956 1,772 356 414 770 43.63 43.31 43.45
13 旭森小学校体育館 1,804 1,874 3,678 696 756 1,452 38.58 40.34 39.48
14 旭森地区公民館 2,279 2,367 4,646 907 939 1,846 39.80 39.67 39.73
15 平田小学校体育館 1,635 1,579 3,214 681 691 1,372 41.65 43.76 42.69
16 平田幼稚園 1,195 1,225 2,420 468 551 1,019 39.16 44.98 42.11
17 ひこね燦ぱれす 2,096 2,076 4,172 852 880 1,732 40.65 42.39 41.51
18 城南小学校体育館 2,467 2,558 5,025 1,050 1,138 2,188 42.56 44.49 43.54
19 南地区公民館 1,383 1,530 2,913 686 714 1,400 49.60 46.67 48.06
20 多景保育園 777 856 1,633 388 409 797 49.94 47.78 48.81
21 若葉小学校図工室 1,733 1,821 3,554 732 756 1,488 42.24 41.52 41.87
22 鳥居本地区公民館大会議室 1,032 1,044 2,076 475 477 952 46.03 45.69 45.86
23 小野こまち会館 134 134 268 77 75 152 57.46 55.97 56.72
24 人権・福祉交流会館 619 710 1,329 181 193 374 29.24 27.18 28.14
25 河瀬小学校体育館 791 867 1,658 376 387 763 47.53 44.64 46.02
26 しあわせ保育園 1,608 1,628 3,236 669 699 1,368 41.60 42.94 42.27
27 グリーンピアひこね 805 853 1,658 413 412 825 51.30 48.30 49.76
28 楡公民館 317 335 652 191 195 386 60.25 58.21 59.20
29 高宮地域文化センター 2,257 1,972 4,229 748 750 1,498 33.14 38.03 35.42
30 肥田公民館 322 341 663 213 213 426 66.15 62.46 64.25
31 稲枝東小学校体育館 1,029 1,113 2,142 503 511 1,014 48.88 45.91 47.34
32 野良田公会堂 775 825 1,600 312 339 651 40.26 41.09 40.69
33 稲里会館 198 244 442 137 148 285 69.19 60.66 64.48
34 稲枝支所 601 672 1,273 353 367 720 58.74 54.61 56.56
35 稲枝北小学校体育館 455 540 995 296 337 633 65.05 62.41 63.62
36 薩摩公民館 428 539 967 245 267 512 57.24 49.54 52.95
37 稲枝西小学校体育館 712 797 1,509 420 426 846 58.99 53.45 56.06
38 新海町さざなみホール 418 420 838 237 235 472 56.70 55.95 56.32
  42,707 44,928 87,635 19,164 20,225 39,389 44.87 45.02 44.95

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話:0749-30-6131
ファックス:0749-23-4551

メールフォームからお問合せする