平成13年7月29日執行 参議院比例代表選出議員通常選挙
彦根市開票結果
名簿届出順位 | 名簿届出政党等 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 3,644.570 |
2 | 第二院クラブ | 469.480 |
3 | 維新政党・新風 | 33.000 |
4 | 女性党 | 386.000 |
5 | 無所属の会 | 81.000 |
6 | 保守党 | 777.000 |
7 | 民主党 | 8,569.603 |
8 | 新社会党 | 133.000 |
9 | 自由連合 | 518.083 |
10 | 公明党 | 5,015.233 |
11 | 自由民主党 | 15,394.475 |
12 | 社会民主党 | 2,229.335 |
13 | 自由党 | 2,356.208 |
14 | 新党・自由と希望 | 162.000 |
得票数には、名簿登載者の得票数を含む。
更新日:2024年09月02日