平成16年7月11日執行 参議院選挙区選出議員選挙

更新日:2019年08月30日

彦根市投票結果

最終確定 投票率 52.90%

投票結果
  合計
当日有権者数 40,607 43,070 83,677
投票者数 21,863 22,398 44,261
投票率 53.84% 52.00% 52.90%

投票区別投票率

投票区別結果
投票区 投票所名 当日
有権者数
当日
有権者数
当日
有権者数
投票者数
投票者数
投票者数
投票率
(%)
投票率
(%)
投票率
(%)
1 彦根市役所 1,003 1,145 2,148 587 637 1,224 58.52 55.63 56.98
2 城東小学校 1,033 1,240 2,273 610 694 1,304 59.05 55.97 57.37
3 城西小学校 1,280 1,515 2,795 762 888 1,650 59.53 58.61 59.03
4 西中学校 1,010 1,075 2,085 571 562 1,133 56.53 52.28 54.34
5 後三条会館 1,182 1,158 2,340 605 644 1,249 51.18 55.61 53.38
6 金城小学校 1,585 1,669 3,254 846 823 1,669 53.38 49.31 51.29
7 中地区公民館 1,205 1,277 2,482 716 731 1,447 59.42 57.24 58.30
8 老人福祉センター 1,381 1,528 2,909 657 733 1,390 47.57 47.97 47.78
9 城北小学校 1,573 1,605 3,178 878 854 1,732 55.82 53.21 54.50
10 東山会館 716 726 1,442 372 368 740 51.96 50.69 51.32
11 東中学校 1,646 1,722 3,368 843 829 1,672 51.22 48.14 49.64
12 千鳥ヶ丘会館 861 959 1,820 449 486 935 52.15 50.68 51.37
13 旭森小学校 1,435 1,519 2,954 730 734 1,464 50.87 48.32 49.56
14 旭森地区公民館 2,054 2,123 4,177 984 1,014 1,998 47.91 47.76 47.83
15 平田小学校 1,745 1,729 3,474 894 869 1,763 51.23 50.26 50.75
16 平田幼稚園 1,246 1,250 2,496 644 669 1,313 51.69 53.52 52.60
17 ひこね燦ぱれす 1,693 1,695 3,388 813 758 1,571 48.02 44.72 46.37
18 城南小学校 2,170 2,228 4,398 1,114 1,152 2,266 51.34 51.71 51.52
19 南地区公民館 1,462 1,524 2,986 841 860 1,701 57.52 56.43 56.97
20 多景保育園 816 867 1,683 436 420 856 53.43 48.44 50.86
21 若葉小学校 1,578 1,630 3,208 816 806 1,622 51.71 49.45 50.56
22 鳥居本地区公民館 1,114 1,203 2,317 620 656 1,276 55.66 54.53 55.07
23 小野こまち会館 136 155 291 90 100 190 66.18 64.52 65.29
24 広野会館 690 790 1,480 262 272 534 37.97 34.430 36.08
25 河瀬小学校 735 791 1,526 438 420 858 59.59 53.10 56.23
26 河瀬公民館 1,227 1,273 2,500 616 603 1,219 50.20 47.37 48.76
27 グリーンピアひこね 878 876 1,754 512 508 1,020 58.31 57.99 58.15
28 楡公民館 327 348 675 219 222 441 66.97 63.79 65.33
29 高宮地域文化センター 1,752 1,702 3,454 837 829 1,666 47.77 48.71 48.23
30 肥田町公民館 343 366 709 227 238 465 66.18 65.03 65.59
31 稲枝東小学校 1,088 1,154 2,242 563 593 1,156 51.75 51.39 51.56
32 野良田公会堂 673 732 1,405 359 355 714 53.34 48.50 50.82
33 稲里会館 224 260 484 170 178 348 75.89 68.46 71.90
34 稲枝支所 626 721 1,347 402 413 815 64.22 57.28 60.50
35 稲枝北小学校 521 594 1,115 360 385 745 69.10 64.81 66.82
36 薩摩公民館 446 595 1,041 284 344 628 63.68 57.82 60.33
37 稲枝西小学校 760 889 1,649 477 489 966 62.76 55.01 58.58
38 新海町さざなみホール 393 437 830 259 262 521 65.90 59.95 62.77
  40,607 43,070 83,677 21,863 22,398 44,261 53.84 52.00 52.90

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話:0749-30-6131
ファックス:0749-23-4551

メールフォームからお問合せする