平成19年7月29日執行 参議院比例代表選出議員通常選挙
彦根市開票結果
名簿届出順位 | 名簿届出政党等 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 維新政党・新風 | 109.000 |
2 | 社会民主党 | 1,538.000 |
3 | 公明党 | 4,194.808 |
4 | 9条ネット | 162.000 |
5 | 共生新党 | 155.000 |
6 | 日本共産党 | 3,866.193 |
7 | 国民新党 | 649.857 |
8 | 自由民主党 | 13,714.118 |
9 | 民主党 | 19,949.751 |
10 | 新党日本 | 1,158.000 |
11 | 女性党 | 509.262 |
得票数には、名簿登載者の得票数を含む。
更新日:2024年09月02日