平成19年7月29日執行 参議院選挙区選出議員選挙

更新日:2019年08月30日

彦根市投票結果

最終確定投票率 54.98%

投票結果
  合計
当日有権者数 41,890 44,095 85,985
投票者数 23,144 24,132 47,276
投票率 55.25% 54.73% 54.98%

投票区別投票率

投票区別結果
投票区 投票所名 当日
有権者数
当日
有権者数
当日
有権者数
投票者数
投票者数
投票者数
投票率
(%)
投票率
(%)
投票率
(%)
1 彦根市役所 1,067 1,140 2,207 576 664 1,240 53.98 58.25 56.18
2 城東小学校体育館 966 1,191 2,157 616 733 1,349 63.77 61.54 62.54
3 城西小学校体育館 1,227 1,446 2,673 767 864 1,631 62.51 59.75 61.02
4 西中学校図書室 1,122 1,185 2,307 648 685 1,333 57.75 57.81 57.78
5 後三条会館 1,196 1,189 2,385 657 670 1,327 54.93 56.35 55.64
6 金城小学校体育館 1,653 1,731 3,384 905 944 1,849 54.75 54.53 54.64
7 中地区公民館 1,203 1,259 2,462 738 779 1,517 61.35 61.87 61.62
8 中老人福祉センター 1,395 1,563 2,958 709 779 1,488 50.82 49.84 50.30
9 城北幼稚園 1,556 1,630 3,186 866 917 1,783 55.66 56.26 55.96
10 東山会館 704 706 1,410 383 378 761 54.40 53.54 53.97
11 東中学校体育館 1,778 1,798 3,576 908 923 1,831 51.07 51.33 51.20
12 千鳥ヶ丘会館 838 991 1,829 461 531 992 55.01 53.58 54.24
13 旭森小学校体育館 1,564 1,645 3,209 832 836 1,668 53.20 50.82 51.98
14 旭森地区公民館 2,127 2,202 4,329 1,049 1,107 2,156 49.32 50.27 49.80
15 男女共同参画センター 1,715 1,654 3,369 912 906 1,818 53.18 54.78 53.96
16 平田幼稚園 1,272 1,247 2,519 693 713 1,406 54.48 57.18 55.82
17 ひこね燦ぱれす 1,891 1,880 3,771 916 945 1,861 48.44 50.27 49.35
18 城南小学校放課後児童クラブ室 2,365 2,389 4,754 1,276 1,296 2,572 53.95 54.25 54.10
19 南地区公民館 1,433 1,497 2,930 855 859 1,714 59.67 57.38 58.50
20 多景保育園 807 870 1,677 479 495 974 59.36 56.90 58.08
21 若葉小学校図工室 1,681 1,737 3,418 908 908 1,816 54.02 52.27 53.13
22 鳥居本地区公民館 1,104 1,155 2,259 608 616 1,224 55.07 53.33 54.18
23 小野こまち会館 142 156 298 89 84 173 62.68 53.85 58.05
24 人権福祉交流会館(旧広野会館) 694 776 1,470 264 255 519 38.04 32.86 35.31
25 河瀬小学校体育館 798 851 1,649 455 447 902 57.02 52.53 54.70
26 しあわせ保育園 1,333 1,358 2,691 692 707 1,399 51.91 52.06 51.99
27 グリーンピアひこね 847 913 1,760 514 536 1,050 60.68 58.71 59.66
28 楡公民館 321 339 660 221 227 448 68.85 66.96 67.88
29 高宮地域文化センター 1,980 1,832 3,812 905 916 1,821 45.71 50.00 47.77
30 肥田町公民館 333 347 680 225 226 451 67.57 65.13 66.32
31 稲枝東小学校体育館 1,129 1,191 2,320 636 665 1,301 56.33 55.84 56.08
32 野良田公会堂 710 788 1,498 387 403 790 54.51 51.14 52.74
33 稲里会館 217 261 478 172 185 357 79.26 70.88 74.69
34 稲枝支所 613 702 1,315 405 434 839 66.07 61.82 63.80
35 稲枝北小学校体育館 499 576 1,075 356 377 733 71.34 65.45 68.19
36 薩摩公民館 451 583 1,034 294 331 625 65.19 56.78 60.44
37 稲枝西小学校体育館 756 871 1,627 502 508 1,010 66.40 58.32 62.08
38 新海町さざなみホール 403 446 849 265 283 548 65.76 63.45 64.55
  41,890 44,095 85,985 23,144 24,132 47,276 55.25 54.73 54.98

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話:0749-30-6131
ファックス:0749-23-4551

メールフォームからお問合せする