平成22年7月11日執行 参議院比例代表選出議員通常選挙
彦根市開票結果
名簿届出順位 | 名簿届出政党等 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 幸福実現党 | 204.741 |
2 | みんなの党 | 6,881.376 |
3 | 民主党 | 16,027.497 |
4 | 女性党 | 488.747 |
5 | 自由民主党 | 11,249.735 |
6 | 新党改革 | 886.103 |
7 | 社会民主党 | 1,858.764 |
8 | たちあがれ日本 | 740.495 |
9 | 日本創新党 | 231.026 |
10 | 国民新党 | 677.930 |
11 | 公明党 | 3,951.857 |
12 | 日本共産党 | 3,525.715 |
得票数には、名簿登載者の得票数を含む。
更新日:2024年09月02日