平成22年7月11日執行 参議院選挙区選出議員選挙
彦根市投票結果
最終確定 55.42%
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 42,382 | 44,603 | 86,985 |
投票者数 | 23,759 | 24,450 | 48,209 |
投票率 | 56.06% | 54.82% | 55.42% |
投票区別投票率
投票区 | 投票所名 | 当日 有権者数 男 |
当日 有権者数 女 |
当日 有権者数 計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率 (%) 男 |
投票率 (%) 女 |
投票率 (%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彦根市役所 | 1,088 | 1,180 | 2,268 | 660 | 701 | 1,361 | 60.66 | 59.41 | 60.01 |
2 | 城東小学校体育館 | 916 | 1,114 | 2,030 | 572 | 682 | 1,254 | 62.45 | 61.22 | 61.77 |
3 | 城西小学校体育館 | 1,200 | 1,402 | 2,602 | 740 | 827 | 1,567 | 61.67 | 58.99 | 60.22 |
4 | 西中学校図書室 | 1,232 | 1,324 | 2,556 | 736 | 754 | 1,490 | 59.74 | 56.95 | 58.29 |
5 | 後三条会館 | 1,138 | 1,115 | 2,253 | 622 | 625 | 1,247 | 54.66 | 56.05 | 55.35 |
6 | 金城小学校体育館 | 1,709 | 1,801 | 3,510 | 957 | 966 | 1,923 | 56.00 | 53.64 | 54.79 |
7 | 中地区公民館 | 1,161 | 1,252 | 2,413 | 719 | 763 | 1,482 | 61.93 | 60.94 | 61.42 |
8 | 中老人福祉センター | 1,414 | 1,522 | 2,936 | 763 | 790 | 1,553 | 53.96 | 51.91 | 52.90 |
9 | 城北小学校体育館 | 1,576 | 1,652 | 3,228 | 902 | 965 | 1,867 | 57.23 | 58.41 | 57.84 |
10 | 東山会館 | 705 | 713 | 1,418 | 393 | 388 | 781 | 55.74 | 54.42 | 55.08 |
11 | 東中学校体育館 | 1,835 | 1,860 | 3,695 | 979 | 948 | 1,927 | 53.35 | 50.97 | 52.15 |
12 | 千鳥ヶ丘会館 | 838 | 971 | 1,809 | 465 | 541 | 1,006 | 55.49 | 55.72 | 55.61 |
13 | 旭森小学校体育館 | 1,686 | 1,735 | 3,421 | 887 | 907 | 1,794 | 52.61 | 52.28 | 52.44 |
14 | 旭森地区公民館 | 2,204 | 2,296 | 4,500 | 1,141 | 1,146 | 2,287 | 51.77 | 49.91 | 50.82 |
15 | 平田小学校体育館 | 1,600 | 1,587 | 3,187 | 866 | 835 | 1,701 | 54.13 | 52.61 | 53.37 |
16 | 平田幼稚園 | 1,227 | 1,199 | 2,426 | 642 | 663 | 1,305 | 52.32 | 55.30 | 53.79 |
17 | ひこね燦ぱれす | 2,037 | 2,033 | 4,070 | 1,034 | 1,029 | 2,063 | 50.76 | 50.61 | 50.69 |
18 | 城南小学校体育館 | 2,416 | 2,431 | 4,847 | 1,316 | 1,370 | 2,686 | 54.47 | 56.36 | 55.42 |
19 | 南地区公民館 | 1,411 | 1,526 | 2,937 | 860 | 877 | 1,737 | 60.95 | 57.47 | 59.14 |
20 | 多景保育園 | 791 | 866 | 1,657 | 459 | 454 | 913 | 58.03 | 52.42 | 55.10 |
21 | 若葉小学校図工室 | 1,718 | 1,799 | 3,517 | 935 | 948 | 1,883 | 54.42 | 52.70 | 53.54 |
22 | 鳥居本地区公民館大会議室 | 1,083 | 1,126 | 2,209 | 600 | 618 | 1,218 | 55.40 | 54.88 | 55.14 |
23 | 小野こまち会館 | 134 | 159 | 293 | 81 | 86 | 167 | 60.45 | 54.09 | 57.00 |
24 | 人権・福祉交流会館 | 656 | 748 | 1,404 | 237 | 243 | 480 | 36.13 | 32.49 | 34.19 |
25 | 河瀬小学校体育館 | 820 | 888 | 1,708 | 469 | 461 | 930 | 57.20 | 51.91 | 54.45 |
26 | しあわせ保育園 | 1,458 | 1,447 | 2,905 | 769 | 767 | 1,536 | 52.74 | 53.01 | 52.87 |
27 | グリーンピアひこね | 840 | 920 | 1,760 | 517 | 535 | 1,052 | 61.55 | 58.15 | 59.77 |
28 | 楡公民館 | 325 | 342 | 667 | 210 | 234 | 444 | 64.62 | 68.42 | 66.57 |
29 | 高宮地域文化センター | 2,087 | 1,924 | 4,011 | 974 | 962 | 1,936 | 46.67 | 50.00 | 48.27 |
30 | 肥田公民館 | 325 | 334 | 659 | 214 | 202 | 416 | 65.85 | 60.48 | 63.13 |
31 | 稲枝東小学校体育館 | 1,087 | 1,159 | 2,246 | 636 | 659 | 1,295 | 58.51 | 56.86 | 57.66 |
32 | 野良田公会堂 | 758 | 830 | 1,588 | 392 | 419 | 811 | 51.72 | 50.48 | 51.07 |
33 | 稲里会館 | 216 | 254 | 470 | 169 | 169 | 338 | 78.24 | 66.54 | 71.91 |
34 | 稲枝支所 | 596 | 703 | 1,299 | 408 | 426 | 834 | 68.46 | 60.60 | 64.20 |
35 | 稲枝北小学校体育館 | 481 | 560 | 1,041 | 353 | 374 | 727 | 73.39 | 66.79 | 69.84 |
36 | 薩摩公民館 | 449 | 564 | 1,013 | 302 | 318 | 620 | 67.26 | 56.38 | 61.20 |
37 | 稲枝西小学校体育館 | 747 | 841 | 1,588 | 512 | 517 | 1,029 | 68.54 | 61.47 | 64.80 |
38 | 新海町さざなみホール | 418 | 426 | 844 | 268 | 281 | 549 | 64.11 | 65.96 | 65.05 |
計 | 42,382 | 44,603 | 86,985 | 23,759 | 24,450 | 48,209 | 56.06 | 54.82 | 55.42 |
更新日:2024年09月02日