平成25年7月21日執行 参議院選挙区選出議員選挙
彦根市投票結果
最終確定 45.99%
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 43,432 | 45,363 | 88,795 |
投票者数 | 20,630 | 20,207 | 40,837 |
投票率 | 47.50% | 44.55% | 45.99% |
過去の投票率
投票区別投票率
投票区 | 投票所名 | 当日 有権者数 男 |
当日 有権者数 女 |
当日 有権者数 計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率 (%) 男 |
投票率 (%) 女 |
投票率 (%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彦根市役所 | 1,055 | 1,185 | 2,240 | 434 | 453 | 887 | 41.14 | 38.23 | 39.60 |
2 | 城東小学校体育館 | 860 | 1,049 | 1,909 | 389 | 434 | 823 | 45.23 | 41.37 | 43.11 |
3 | 城西小学校体育館 | 1,150 | 1,351 | 2,501 | 513 | 534 | 1,047 | 44.61 | 39.53 | 41.86 |
4 | 西中学校図書室 | 1,253 | 1,316 | 2,569 | 530 | 514 | 1,044 | 42.30 | 39.06 | 40.64 |
5 | 後三条会館 | 1,135 | 1,094 | 2,229 | 414 | 394 | 808 | 36.48 | 36.01 | 36.25 |
6 | 金城小学校体育館 | 1,732 | 1,855 | 3,587 | 697 | 666 | 1,363 | 40.24 | 35.90 | 38.00 |
7 | 中地区公民館 | 1,152 | 1,251 | 2,403 | 537 | 542 | 1,079 | 46.61 | 43.33 | 44.90 |
8 | 中老人福祉センター | 1,524 | 1,599 | 3,123 | 559 | 547 | 1,106 | 36.68 | 34.21 | 35.41 |
9 | 城北小学校体育館 | 1,718 | 1,788 | 3,506 | 619 | 610 | 1,229 | 36.03 | 34.12 | 35.05 |
10 | 東山会館 | 825 | 829 | 1,654 | 311 | 285 | 596 | 37.70 | 34.38 | 36.03 |
11 | 東中学校柔剣道場 | 1,861 | 1,891 | 3,752 | 625 | 611 | 1,236 | 33.58 | 32.31 | 32.94 |
12 | 千鳥ヶ丘会館 | 837 | 967 | 1,804 | 304 | 331 | 635 | 36.32 | 34.23 | 35.20 |
13 | 旭森小学校体育館 | 1,813 | 1,847 | 3,660 | 631 | 566 | 1,197 | 34.80 | 30.64 | 32.70 |
14 | 旭森地区公民館 | 2,314 | 2,371 | 4,685 | 812 | 759 | 1,571 | 35.09 | 32.01 | 33.53 |
15 | 平田小学校体育館 | 1,653 | 1,593 | 3,246 | 594 | 537 | 1,131 | 35.93 | 33.71 | 34.84 |
16 | 平田幼稚園 | 1,233 | 1,236 | 2,469 | 442 | 413 | 855 | 35.85 | 33.41 | 34.63 |
17 | ひこね燦ぱれす | 2,087 | 2,095 | 4,182 | 735 | 695 | 1,430 | 35.22 | 33.17 | 34.19 |
18 | 城南小学校体育館 | 2,520 | 2,559 | 5,079 | 990 | 958 | 1,948 | 39.29 | 37.44 | 38.35 |
19 | 南地区公民館 | 1,408 | 1,519 | 2,927 | 614 | 598 | 1,212 | 43.61 | 39.37 | 41.41 |
20 | 多景保育園 | 777 | 862 | 1,639 | 333 | 306 | 639 | 42.86 | 35.50 | 38.99 |
21 | 若葉小学校図工室 | 1,756 | 1,863 | 3,619 | 692 | 688 | 1,380 | 39.41 | 36.93 | 38.13 |
22 | 鳥居本地区公民館 | 1,055 | 1,081 | 2,136 | 452 | 421 | 873 | 42.84 | 38.95 | 40.87 |
23 | 小野こまち会館 | 137 | 142 | 279 | 49 | 38 | 87 | 35.77 | 26.76 | 31.18 |
24 | 人権・福祉交流会館 | 624 | 722 | 1,346 | 167 | 157 | 324 | 26.76 | 21.75 | 24.07 |
25 | 河瀬小学校体育館 | 806 | 867 | 1,673 | 316 | 322 | 638 | 39.21 | 37.14 | 38.14 |
26 | しあわせ保育園 | 1,653 | 1,611 | 3,264 | 608 | 591 | 1,199 | 36.78 | 36.69 | 36.73 |
27 | グリーンピアひこね | 824 | 891 | 1,715 | 376 | 363 | 739 | 45.63 | 40.74 | 43.09 |
28 | 楡町公民館 | 313 | 335 | 648 | 166 | 177 | 343 | 53.04 | 52.84 | 52.93 |
29 | 高宮地域文化センター | 2,285 | 1,968 | 4,253 | 733 | 648 | 1,381 | 32.08 | 32.93 | 32.47 |
30 | 肥田町公民館 | 321 | 351 | 672 | 170 | 181 | 351 | 52.96 | 51.57 | 52.23 |
31 | 稲枝東小学校体育館 | 1,063 | 1,139 | 2,202 | 417 | 431 | 848 | 39.23 | 37.84 | 38.51 |
32 | 野良田公会堂 | 787 | 832 | 1,619 | 272 | 257 | 529 | 34.56 | 30.89 | 32.67 |
33 | 稲里会館 | 205 | 252 | 457 | 117 | 115 | 232 | 57.07 | 45.63 | 50.77 |
34 | 稲枝支所 | 598 | 684 | 1,282 | 301 | 280 | 581 | 50.33 | 40.94 | 45.32 |
35 | 稲枝北小学校体育館 | 475 | 549 | 1,024 | 217 | 231 | 448 | 45.68 | 42.08 | 43.75 |
36 | 薩摩公民館 | 432 | 540 | 972 | 208 | 179 | 387 | 48.15 | 33.15 | 39.81 |
37 | 稲枝西小学校体育館 | 725 | 813 | 1,538 | 353 | 332 | 685 | 48.69 | 40.84 | 44.54 |
38 | 新海町さざなみホール | 421 | 427 | 848 | 222 | 209 | 431 | 52.73 | 48.95 | 50.83 |
期日前投票 | 3,559 | 3,638 | 7,197 | |||||||
不在者投票 | 143 | 187 | 330 | |||||||
在外投票 | 45 | 39 | 84 | 9 | 9 | 18 | 20.00 | 23.08 | 21.43 | |
計 | 43,432 | 45,363 | 88,795 | 20,630 | 20,207 | 40,837 | 47.50 | 44.55 | 45.99 |
更新日:2024年09月02日